10 000-tals svenska bilar släcks från mobilnätet nu i december. Många funktioner kan försvinna i vanliga bilmärken. Nu berättar Volkswagen, Cupra och Skoda exakt vilka modeller som drabbas av den stora nedsläckningen.
I december i år släcker Telenor och Tele2 ner sina gamla gamla 2G och 3G nät. Ingen vettig människa använder dem längre för mobiltelefonen. Men 100 000-tals svenska personbilar använder de gamla näten för sina uppkopplade tjänster. Det kan handla om kontakt med bilens app, GPS, start av inbyggd värmare via app och annat. Men om ett par månader utbryter stora kaoset när näten släcks ner.
Nu väljer Volkswagen, Skoda, Cupra och Seat att gå ut och informera exakt hur deras olika bilmodeller berörs, något Vi Bilägare var först med. Det visar sig att så nya bilar som årsmodell 2022 kan drabbas av att mobila tjänster försvinner i bilen. Bilarna går via Telenors och Tele2:s nät. Vissa bilar kommer aldrig mer få fungerande digitala tjänster igen, andra ska gå att uppdatera.

Det handlar om bilmodeller som sålts i 10 000-tals exemplar i Sverige, sammanlagt ser det ut att vara över 100 000 bilar. Bland annat drabbas storsäljare som VW Passat tillverkad före juli 2019 och VW Golf tillverkad fram till 2020. Även många modeller från Seat och Skoda drabbas av nedsläckningen. Även Audi är drabbat av nedsläckningen, men de har inte gått ut med någon officiell lista över vad som gäller.
Under en period trodde biltillverkarna att även det lagstadgade eCall-systemet som larmar SOS vid en olycka skulle slås ut i bilarna. Men det har visat sig att de kommer att kunna använda Telias 2G-nät fram till att det också släcks ner. Det sker i slutet av 2027.
Så drabbas olika bilar av nedsläckningen av 2G och 3G
Volkswagen-koncernen har gått ut exakt med vilka bilmodeller av olika tilvverkningsperioder som drabbas av nätnedsläckningen. Vissa bilar kommer att kräva uppdatering, den kan i vissa fall göras över nätet, i andra fall via verkstad.
Bilmodell | Tillverkad | Kommer ha fungerande digitala tjänster |
Cupra Ateca | 08/2020–03/2024 | Kräver uppdatering |
Cupra Formentor | 09/2020–05/2024 | Kräver uppdatering |
Cupra Leon | 09/2020–05/2024 | Kräver uppdatering |
Seat Arona | 09/2020–02/2024 | Kräver uppdatering |
Seat Ateca | 08/2020–03/2024 | Kräver uppdatering |
Seat Ibiza | 09/2020–02/2024 | Kräver uppdatering |
Seat Leon | 09/2020–05/2024 | Kräver uppdatering |
Seat Mii Electric | Alla | Nej |
Seat Tarraco | 09/2020–04/2024 | Kräver uppdatering |
Skoda Citigo iV | 11/2019–09/2021 | Nej |
Skoda Enyaq | 10/2020–10/2023 | Kräver uppdatering |
Skoda Enyaq | 10/2023– | Ja |
Skoda Fabia | 05/2017–11/2022 | Nej |
Skoda Fabia | 06/2021–01/2024 | Kräver uppdatering |
Skoda Fabia | 01/2024– | Ja |
Skoda Kamiq | 07/2019–01/2024 | Kräver uppdatering |
Skoda Kamiq | 01/2024– | Ja |
Skoda Karoq | 07/2017–07/2020 | Nej |
Skoda Karoq | 06/2020–03/2024 | Kräver uppdatering |
Skoda Karoq | 03/2024– | Ja |
Skoda Kodiaq | 10/2016–07/2020 | Nej |
Skoda Kodiaq | 07/2020–05/2024 | Kräver uppdatering |
Skoda Octavia | 02/2017–03/2020 | Nej |
Skoda Octavia | 11/2019–06/2024 | Kräver uppdatering |
Skoda Octavia | 04/2024– | Ja |
Skoda Rapid | 05/2017–05/2019 | Nej |
Skoda Scala | 02/2019–01/2024 | Kräver uppdatering |
Skoda Scala | 01/2024– | Ja |
Skoda Superb | 05/2017–07/2020 | Nej |
Skoda Superb | 09/2019–04/2024 | Kräver uppdatering |
Volkswagen Arteon | 03/2017–08/2020 | Nej |
Volkswagen Arteon | 08/2019–03/2024 | Kräver uppdatering |
Volkswagen Arteon | 04/2024– | Ja |
Volkswagen e-Golf 7 | 03/2014–05/2015 | Nej |
Volkswagen e-Golf 7 | 05/2015–12/2020 | Nej |
Volkswagen e-Up | 08/2023–11/2023 | Nej |
Volkswagen Golf 7 | 01/2015–02/2017 | Nej |
Volkswagen Golf 7 facelift (inkl Sportscombi & GTE) | 09/2016–07/2020 | Nej |
Volkswagen Golf 7 GTE | 05/2014–06/2015 | Nej |
Volkswagen Golf generation 8 (inkl Sportscombi) | 07/2019–04/2024 | Kräver uppdatering |
Volkswagen Golf generation 8 facelift | 04/2024– | Ja |
Volkswagen Golf Sportsvan | 05/2015–11/2017 | Nej |
Volkswagen Golf Sportsvan facelift | 10/2017–08/2020 | Nej |
Volkswagen ID.3 | 11/2019–06/2024 | Kräver uppdatering |
Volkswagen ID.3 | 07/2024– | Ja |
Volkswagen ID.4 | 05/2020–10/2023 | Kräver uppdatering |
Volkswagen ID.4 | 11/2023– | Ja |
Volkswagen ID.5 | 11/2019–06/2024 | Kräver uppdatering |
Volkswagen ID.5 | 07/2024– | Ja |
Volkswagen ID.7 (inkl Tourer) | 06/2023– | Ja |
Volkswagen Passat B8 | 08/2014–07/2019 | Nej |
Volkswagen Passat B8 facelift | 07/2019–11/2023 | Kräver uppdatering |
Volkswagen Passat B9 | 12/2023– | Ja |
Volkswagen Polo | 05/2015–05/2020 | Nej |
Volkswagen Polo | 07/2020–03/2024 | Kräver uppdatering |
Volkswagen Polo | 04/2024– | Ja |
Volkswagen T-Cross | 12/2018–06/2020 | Nej |
Volkswagen T-Cross | 07/2020–12/2023 | Kräver uppdatering |
Volkswagen T-Cross | 01/2024– | Ja |
Volkswagen T-Roc | 08/2017–08/2020 | Nej |
Volkswagen T-Roc | 07/2020–02/2024 | Kräver uppdatering |
Volkswagen T-Roc | 04/2024– | Ja |
Volkswagen T-Roc Cabriolet | 12/2019–03/2024 | Kräver uppdatering |
Volkswagen T-Roc Cabriolet | 04/2024– | Ja |
Volkswagen Taigo | 09/2021–03/2024 | Kräver uppdatering |
Volkswagen Taigo | 04/2024– | Ja |
Volkswagen Tiguan | 11/2023– | Ja |
Volkswagen Tiguan (inkl Allspace) | 01/2016–07/2020 | Nej |
Volkswagen Tiguan (inkl Allspace) | 07/2020–04/2024 | Kräver uppdatering |
Volkswagen Tiguan Allspace | 04/2024–11/2024 | Ja |
Volkswagen Touareg | 11/2017–06/2020 | Nej |
Volkswagen Touareg | 07/2020–08/2023 | Kräver uppdatering |
Volkswagen Touareg | 08/2023– | Kräver uppdatering |
Volkswagen Touran | 05/2015–06/2020 | Nej |
Volkswagen Touran | 07/2020–03/2024 | Kräver uppdatering |
Volkswagen Touran | 03/2024– | Ja |
LÄS MER:

Maths Nilsson är motor- och ekonomijournalist och grundare av Carup, har mångårig erfarenhet från stora mediehus och tidningar. Mer information och kontaktuppgifter