Efter skattesänkningen – nu har Sverige inte världens dyraste diesel längre – tre andra länder ligger före. Även bensin börjar bli ”billig”. Där har vi 14 länder före oss i topplistan.
Här är topplistorna över världens dyraste och billigaste länder.
I början av maj sänktes de svenska bränsleskatterna med 1,80 kronor per liter för både diesel och bensin. Efter sänkningen har Sverige inte längre världens dyraste diesel. Hong Kong, Monaco och Finland ligger före oss. Men fortfarande ligger vi före stora EU-länder som Tyskland, Frankrike och Spanien. Sveriges skatt är på EU:s miniminivå, men genom att vi blandar i 40 procent biodrivmedel får vi betala omkring fem kronor extra.
LÄS MER: Tyskland gör jättesänkning av skatten på bensin – här är nya priset
Bensinen börjar bli riktigt billig i Sverige jämfört med andra europeiska länder. Vi ligger först på plats 15 på topplistan. Bensinen är betydligt dyrare i Norge, Finland, Danmark, Nederländerna och Tyskland. När det gäller bensin har Sverige E10 precis som många andra EU-länder.
Den 1 oktober är det tänkt att Sveriges skatt på bensin och diesel ska höjas igen med 1,30 kronor efter den temporära sänkningen som gäller i fem månader. Oppositionen vill dock sänka skatten ännu mer fram till oktober, med hela fem kronor om EU ger Sverige ett undantag.
Den som vill tanka riktigt billigt bör resa till Venezuela eller Iran. I Venuzuela kostar både bensin och diesel 22 öre litern. Iran tar 11 öre för diesel, du får alltså full tank för under 7 kronor.
Lista – bensinpris i världen 9 april 2022
Hong Kong | 29,245 |
Norge | 24,625 |
Centralafrikanska rep. | 24,322 |
Monaco | 24,126 |
Finland | 23,571 |
Danmark | 23,312 |
Grekland | 23,145 |
Island | 23,093 |
Nederländerna | 22,516 |
Barbados | 21,891 |
Tyskland | 21,364 |
Israel | 21,363 |
Singapore | 21,269 |
Sverige | 20,843 |
Belgien | 20,543 |
Storbritannien | 20,491 |
Portugal | 20,416 |
Estland | 20,245 |
Liechtenstein | 20,103 |
Frankrike | 20,096 |
Spanien | 20,077 |
Schweiz | 19,909 |
Albanien | 19,722 |
Lettland | 19,531 |
Irland | 19,392 |
Uruguay | 19,189 |
Luxemburg | 19,083 |
Italien | 18,976 |
Slovakien | 18,923 |
Österrike | 18,71 |
Tjeckien | 18,702 |
Mayotte | 18,443 |
Nya Zeeland | 18,363 |
Slovenien | 18,241 |
San Marino | 18,177 |
Montenegro | 18,123 |
Litauen | 18,113 |
Kroatien | 18,088 |
Belize | 17,802 |
Wallis och Futuna | 17,696 |
Andorra | 17,601 |
Seychellerna | 17,391 |
Rumänien | 17,155 |
Malawi | 17,062 |
Bahamas | 16,867 |
Caymanöarna | 16,709 |
Serbien | 16,679 |
Aruba | 16,362 |
Kanada | 16,341 |
Cypern | 16,29 |
Bulgarien | 16,271 |
Cap Verde | 16,085 |
Bosnien och Herz. | 15,961 |
Jordan | 15,948 |
Mauritius | 15,915 |
Curacao | 15,753 |
Zambia | 15,7 |
Sydkorea | 15,697 |
Laos | 15,452 |
Jamaica | 15,435 |
Zimbabwe | 15,288 |
norra Makedonien | 15,281 |
Moldavien | 15,166 |
Polen | 15,11 |
Uganda | 14,829 |
Indien | 14,741 |
Peru | 14,499 |
Filippinerna | 14,348 |
Malta | 14,286 |
Brasilien | 14,274 |
Dominikanska republiken | 14,185 |
Paraguay | 14,153 |
Thailand | 14,083 |
Marocko | 14,077 |
Kambodja | 14,049 |
Fiji | 13,963 |
Nicaragua | 13,821 |
Costa Rica | 13,795 |
Turkiet | 13,674 |
Tanzania | 13,669 |
Guatemala | 13,651 |
Kina | 13,635 |
Burundi | 13,613 |
Ghana | 13,484 |
Ungern | 13,453 |
Chile | 13,439 |
Rwanda | 13,437 |
Sydafrika | 13,425 |
Georgien | 13,294 |
Honduras | 13,131 |
Saint Lucia | 13,112 |
Nepal | 13,023 |
Lesotho | 12,962 |
Japan | 12,906 |
Sudan | 12,8 |
Kuba | 12,72 |
Australien | 12,597 |
Ukraina | 12,578 |
Vietnam | 12,567 |
Senegal | 12,548 |
Kenya | 12,547 |
Bhutan | 12,396 |
Mali | 12,338 |
Grenada | 12,325 |
Panama | 12,312 |
Mongoliet | 12,299 |
Puerto Rico | 12,278 |
Moçambique | 12,266 |
USA | 12,022 |
Sierra Leone | 11,919 |
Namibia | 11,902 |
Swaziland | 11,871 |
Burma | 11,588 |
Mexiko | 11,588 |
Indonesien | 11,54 |
El Salvador | 11,494 |
Guinea | 11,459 |
Botswana | 11,442 |
Liberia | 11,36 |
Elfenbenskusten | 11,253 |
Taiwan | 10,971 |
DR Kongo | 10,959 |
Guyana | 10,872 |
Kamerun | 10,539 |
Sri Lanka | 10,454 |
Bangladesh | 10,355 |
Madagaskar | 10,335 |
Libanon | 10,137 |
Trinidad och Tobago | 10,034 |
Surinam | 10,02 |
Burkina Faso | 9,958 |
Argentina | 9,871 |
Gabon | 9,81 |
Förenade arabemiraten | 9,757 |
Benin | 9,715 |
Togo | 9,634 |
Maldiverna | 9,542 |
Dominica | 9,271 |
Afghanistan | 9,104 |
Uzbekistan | 8,932 |
Tchad | 8,399 |
Kirgizistan | 8,115 |
Pakistan | 8,06 |
Tunisien | 7,692 |
Ryssland | 7,487 |
Belarus | 6,87 |
Ecuador | 6,801 |
Saudiarabien | 6,27 |
Oman | 6,267 |
Etiopien | 6,23 |
Haiti | 6,002 |
Colombia | 5,944 |
Azerbajdzjan | 5,938 |
Qatar | 5,823 |
Bolivia | 5,499 |
Bahrain | 5,355 |
Egypten | 5,326 |
Irak | 5,186 |
Jemen | 4,889 |
Kazakstan | 4,769 |
Malaysia | 4,721 |
Nigeria | 4,504 |
Turkmenistan | 4,335 |
Angola | 4,008 |
Kuwait | 3,455 |
Algeriet | 3,187 |
Syrien | 2,886 |
Iran | 0,539 |
Libyen | 0,315 |
Venezuela | 0,224 |
Lista: dieselpris i världen 9 april 2022
Hong Kong | 26,75 |
Monaco | 24,754 |
Finland | 23,859 |
Sverige | 23,36 |
Island | 23,259 |
Norge | 23,185 |
Danmark | 22,882 |
Storbritannien | 22,274 |
Schweiz | 22,245 |
Tyskland | 22,196 |
Belgien | 21,759 |
Nederländerna | 21,556 |
Albanien | 21,491 |
Frankrike | 20,639 |
Liechtenstein | 20,624 |
Grekland | 20,373 |
Israel | 20,295 |
Lettland | 20,256 |
Irland | 20,245 |
Spanien | 20,145 |
Barbados | 20,142 |
Singapore | 20,028 |
Österrike | 19,989 |
Slovenien | 19,776 |
Kroatien | 19,758 |
Tjeckien | 19,694 |
Portugal | 19,616 |
Estland | 19,605 |
Luxemburg | 19,381 |
Slovakien | 19,158 |
Rumänien | 19,039 |
Italien | 18,932 |
Litauen | 18,859 |
Serbien | 18,691 |
Cypern | 18,614 |
San Marino | 18,518 |
Montenegro | 18,337 |
Malawi | 18,175 |
Seychellerna | 18,021 |
Belize | 17,736 |
Kanada | 17,683 |
Andorra | 17,473 |
Bulgarien | 17,29 |
Wallis och Futuna | 17,144 |
Bosnien och Herz. | 17,049 |
Polen | 16,86 |
Mayotte | 16,738 |
Jamaica | 16,098 |
Zimbabwe | 16,038 |
Nya Zeeland | 15,594 |
norra Makedonien | 15,54 |
Zambia | 15,534 |
Aruba | 15,434 |
Sydkorea | 15,215 |
USA | 14,996 |
Uruguay | 14,985 |
Moldavien | 14,94 |
Ghana | 14,926 |
Turkiet | 14,805 |
Curacao | 14,779 |
Caymanöarna | 14,77 |
Filippinerna | 14,636 |
Puerto Rico | 14,532 |
Georgien | 14,493 |
Ukraina | 14,452 |
Centralafrikanska rep. | 14,35 |
Lesotho | 14,302 |
Sydafrika | 14,292 |
Tanzania | 14,146 |
Uganda | 14,089 |
Australien | 14,084 |
Bahamas | 13,99 |
Marocko | 13,825 |
Kambodja | 13,676 |
Rwanda | 13,526 |
Laos | 13,526 |
Ungern | 13,453 |
Saint Lucia | 13,336 |
Burundi | 13,214 |
Fiji | 13,177 |
Indien | 13,121 |
Nigeria | 13,11 |
Bhutan | 13,048 |
Brasilien | 12,973 |
mongoliet | 12,966 |
Indonesien | 12,962 |
Cap Verde | 12,947 |
Malta | 12,9 |
Burma | 12,859 |
Costa Rica | 12,824 |
Honduras | 12,77 |
Namibia | 12,607 |
Panama | 12,585 |
Guatemala | 12,573 |
Liberia | 12,46 |
Grenada | 12,325 |
Mali | 12,305 |
Sudan | 12,229 |
Kina | 12,225 |
Swaziland | 12,214 |
Nicaragua | 12,195 |
Sierra Leone | 11,919 |
Paraguay | 11,88 |
Guyana | 11,839 |
Mauritius | 11,712 |
Nepal | 11,639 |
Libanon | 11,504 |
Botswana | 11,466 |
Guinea | 11,459 |
Mexiko | 11,439 |
Japan | 11,28 |
Peru | 11,274 |
Vietnam | 11,26 |
Moçambique | 11,248 |
Förenade arabemiraten | 11,214 |
El Salvador | 11,041 |
DR Kongo | 10,909 |
Kenya | 10,9 |
Benin | 10,816 |
Chile | 10,764 |
Dominikanska republiken | 10,706 |
Senegal | 10,605 |
Kuba | 10,6 |
Elfenbenskusten | 9,958 |
Togo | 9,796 |
Uzbekistan | 9,76 |
Kamerun | 9,729 |
Taiwan | 9,699 |
Maldiverna | 9,673 |
Surinam | 9,499 |
Gabon | 9,485 |
Argentina | 9,398 |
Thailand | 9,327 |
Bangladesh | 9,308 |
Jordan | 9,255 |
Tchad | 8,885 |
Burkina Faso | 8,824 |
Madagaskar | 8,57 |
Haiti | 8,474 |
Afghanistan | 8,287 |
Sri Lanka | 8,099 |
Kirgizistan | 7,808 |
Pakistan | 7,753 |
Ryssland | 7,66 |
Jemen | 7,252 |
Belarus | 6,87 |
Oman | 6,765 |
Tunisien | 6,636 |
Kazakstan | 6,16 |
Colombia | 5,838 |
Trinidad och Tobago | 5,812 |
Qatar | 5,684 |
Etiopien | 5,681 |
Bolivia | 5,47 |
Dominica | 5,274 |
Ecuador | 5,067 |
Malaysia | 4,951 |
Azerbajdzjan | 4,751 |
Bahrain | 4,284 |
Turkmenistan | 3,901 |
Kuwait | 3,784 |
Egypten | 3,687 |
Angola | 3,382 |
Algeriet | 2,011 |
Saudiarabien | 1,695 |
Syrien | 1,312 |
Libyen | 0,315 |
Venezuela | 0,224 |
Iran | 0,108 |
Maths Nilsson är motor- och ekonomijournalist och grundare av Carup, har mångårig erfarenhet från stora mediehus och tidningar. Mer information och kontaktuppgifter