Så här går det till när du fastnar i fartkameran. Så här lite för fort räcker – och precis där tar kameran bilden.
– Du har rätt att neka, men hur lönt det är får tingsrätten bedöma, säger trafikpolisen Petter Magnusson.
Precis vid varningsskylten kommer äntligen ett läge. Nu kan man köra om epan som krupit framför länge i mörkret. Då missar jag den där fartkameran som lurar i kröken lite längre fram. Kameran börjar mäta hastigheten på hundra meters avstånd. Man har ingen aning om att den riktar hela sitt intresse mot just min bil. Men om jag kör sex kilometer för fort eller mer smäller blixten som ett UFO mitt i planeten. Precis när det är 14 meter kvar till fartkameran utlöses blixten och där tas bilden på din bil. Det är också farten du har 14 meter från kameran som jag åker dit för.
De andra passagerarna vaknar upp ur sitt dagdrömmande av mitt svärande. Man har fastnat i en fartkamera och nu finns det risk för att det kommer att kosta sura pengar. Sedan hinner jag inte många meter innan bilden kommer fram i krypterad form till ATK-sektionen i Kiruna.

Öppnar filen
Där öppnas utredarna filen. De ser bilden på mitt förskräckta och orakade ansikte. Sedan jämför de med körkortsregistret och kommer fram till att det måste vara samma person. I Sverige är det nämligen föraren och inte bilägaren som ställs till svars.
Ett par veckor senare dimper det ner ett pinsamt brev från polismyndigheten i min brevlåda. Där finns bilden och jag får svara på om det är jag eller inte. Om jag nekar väntar en lång och besvärlig tid som slutar i tingsrätten. Nu har Sverige dessutom fått nya fartkameror. Argus 4 tar så bra bilder att det inte är lönt att försöka komma undan.
– Bilderna är så detaljerade att man kan se det mesta i bilen. Även om man saknar bälte eller rattsurfar, säger trafikpolisen Petter Magnusson.
Så många togs av fartkameror 2025 – sträcka för sträcka
| ANTAL FALL | STOCKHOLMS LÄN |
| 876 | Stockholm-Vårsta |
| 794 | Glömsta-Jordbro |
| 900 | Åkersberga-Roslags Kulla |
| 565 | Tappström-Brommaplan |
| 809 | Lv222 Mölnvik-Stavsnäs |
| 786 | Lv268 Upplands Väsby-Vallentuna |
| 792 | Lv225, Ösmo-Vårsta |
| 699 | Lv268/978 Karby-Brottby |
| 860 | Lv227 Tpl Jordbro-Dalarö |
| 833 | Lv257 Rosenhill-Västerhaninge |
| 625 | Lv263 Sigtuna-Märsta |
| 797 | Lv274 Ladvik-Vaxholm |
| 657 | Lv 269 Bro-Erikssund |
| 832 | Norrtälje-Svanberga |
| 849 | Gottröra-Rösa |
| 826 | Troxhammar-Färentuna |
| 804 | Tappström-Adelsö |
| 872 | Skrubba-Handen |
| 809 | Edsbro-Söderhall |
| 783 | Herresta-Ösby |
| 813 | Söderby-Karl-Grisslehamn |
| 807 | Lämshaga-Återvall |
| 679 | Hemmesta-Rindö |
| 550 | Nygårds hagar-Södertälje |
| 843 | Pålamalm-Tullinge |
| 451 | Granby-Länna |
| 811 | Östra Ryd-Åkerberg |
| 879 | Engarn-Ytterby |
| 636 | Hägerneholm-Vallentuna |
| 750 | Kocktorp-Harby |
| 640 | Söderby-Runby |
| 531 | Ormsta-Lövsta |
| 725 | Skälby-Trosta |
| 591 | Nytorp-Brista |
| 547 | Norrtälje-Upplunda |
| 704 | Kärrdal-Enebybergsvägen |
| 742 | Håtunaholm-Sigtuna |
| 896 | Rydbokorset-Kulla vsk |
| 548 | 263-länsgränsen |
| 24 | Skeppargatan |
| 822 | Vårsta-Glasberga |
| 751 | Roslags-Kulla-Norrtälje |
| 669 | Fagerdalavägen-Saltarö |
| 2213 | tpl Nyboda (Södra länken)- tpl Lugnet (Södra länken) |
| 1893 | tpl Karlberg (Norra länken)-tpl Värtan (Norra länken) |
| 811 | Kil-Insjön |
| 682 | Insjön -Norra Lagnö |
| 6 | Norrtälje-Kapellskär |
| 855 | Segeltorp-Stuvsta |
| 820 | Trollesundsvägen-Farstavägen |
| 877 | Fisksätra-Saltsjöbaden |
| UPPSALA LÄN | |
| 535 | Lv600 Uppsala-Björklinge |
| 853 | Rv70 Enköping-Sala |
| 825 | Rv55 Örsundsbro-Kvarnbolund |
| 750 | Lv288 Lejsta-Gimo-Östhammar |
| 765 | Rv55 Enköping-Litslena |
| 758 | Rv72 Gamla U Lgr-Uppsala |
| 794 | Rv55 Hjulsta-Enköping |
| 765 | Heby-Tärnsjö |
| 670 | Lv282 Uppsala-Funbo |
| 773 | Rv77 Knivsta-Husby Långhundra |
| 581 | Lv291/ Rv76 Älvkarleby-Skutskär |
| 666 | Litslenaby-Värsta |
| 759 | Uppsala-Blackstalund |
| 687 | Vassunda-Sävja |
| 761 | Blackstalund-Harbo |
| 764 | Bålsta-Övergran |
| 600 | Gimo-Harg |
| 464 | Österbybruk-Gimo |
| 539 | Örbyhus-Österbybruk |
| 590 | Tierp-Örbyhus |
| 534 | Vattholma-Skyttorp |
| 607 | Skutskär-Harnäs |
| 410 | Länna-Almunge |
| 564 | Skärfältens-Stabby |
| SÖDERMANLANDS LÄN | |
| 835 | Rv55 Strängnäs-Hjulsta |
| 594 | Rv56 Katrineholm-St Sundby |
| 486 | E-länsgräns-Katrineholm |
| 554 | Rv52 Skavsta-Nyköping |
| 770 | Rv55 Dunker-Länna |
| 724 | Rv55 Flen-Malmköping |
| 776 | Rv52 Baggetorp-Katrineholm |
| 561 | Rv52 Stigtomta-Nyköping |
| 797 | Länna-Björklunda |
| 564 | Malmköping-Stenkvista |
| 787 | Sankt Eskils källa-Knäppinge |
| 641 | Bettna-Vrena |
| 676 | Vrena-Stigtomta |
| 709 | Björnlunda-Gnesta |
| 651 | Vingåker-Baggetorp |
| 665 | Katrineholm-Dämbol |
| 721 | Dämbol-Bettna |
| 715 | St Sundby-Kungsör |
| 536 | Jönåker-Bergshammar |
| 866 | Genom Läppe-Genom Läppe |
| 745 | Malmby-Stallarholmen |
| 782 | Malmby-Grundbo |
| 224 | Ekeby-Arnö |
| ÖSTERGÖTLANDS LÄN | |
| 485 | Lv919 Vadstena-Omberg |
| 519 | Lv1153 E4-Skärblacka |
| 481 | Vadstena-Motala |
| 726 | Rv35 Grebo-Linköping |
| 712 | Rv34 Ervasteby-St. Sjögestad |
| 648 | Rv35 Åtvidaberg-Grebo |
| 440 | Norrköping-Östra Husby |
| 796 | Rv 50 Nykyrka-Örebro länsgräns |
| 777 | Rv 32 Sommen-Boxholm |
| 388 | Motala-Fornåsa |
| 542 | Fornåsa-Stensätter |
| 464 | Linköping-Ljungsbro |
| 440 | Finspång-Sonstorp |
| 483 | Skänninge-Mantorp |
| 690 | Ängeryd-Kisa |
| 632 | Linghem-Gistad |
| 745 | Gistad-Bäckeby |
| 602 | Göstad-Skärblacka |
| 630 | Strålsnäs-Mjölby |
| 783 | Söderköping-Söderköping |
| 735 | Sjögestad-Sjögestad |
| JÖNKÖPINGS LÄN | |
| 742 | Rv26/47 Månseryd-Slättäng |
| 640 | Rv27 Bor-Bredasten |
| 753 | Rv27 Kärda-Bredaryd |
| 677 | Rv26 Smålandsstenar-Gislaved |
| 746 | Rv31 Vetlanda-Björkeryd |
| 590 | Rv27 Bredaryd-Anderstorp |
| 499 | Rv26 Gislaved-Hestra |
| 645 | Lv127 Sävsjö-Vetlanda |
| 389 | Lv132 Huskvarna-Lekeryd |
| 702 | Ekenässjön-Gisshult |
| 534 | Lammhult-Vrigstad |
| 532 | Vrigstad-Stigamo |
| 634 | Habo-Fagerhult |
| 578 | N-Länsgräns-Smålandsstenar |
| 487 | Hestra-Skogslid |
| 588 | G-länsgräns-Bor |
| 570 | Björkeryd-Eksjö |
| 440 | Eksjö-H-Länsgräns |
| 443 | G länsgräns-Korsberga |
| 419 | Korsberga-Vetlanda |
| 401 | Hestra-Värnamo |
| KRONOBERGS LÄN | |
| 391 | Urshult-Tingsryd |
| 724 | Rv23 Stora Hammaren-Lövhult |
| 541 | Rv27 Ingelstad-Växjö |
| 737 | Rv23 Braås-Åseda |
| 652 | Rv25 Hovmantorp-Lessebo |
| 548 | Tunatorp-Lammhult |
| 434 | Tingsryd-Väckelsång |
| 412 | lv510/512-lv 1133 |
| 423 | Lessebo-H länsgräns |
| 677 | Sjöatorp-F länsgräns |
| 521 | Sandsbro-Rottne |
| 367 | Säljeryd-Ingelstad |
| 724 | Nottebäck-F länsgräns |
| 749 | Skåre-Skived |
| KALMAR LÄN | |
| 586 | E22 Rastplats Bröms-Påboda |
| 689 | E22 Gladhammar-Verkebäck |
| 710 | Rv23/34 Målilla-Gullringen |
| 518 | Lv136 Algutsrum-Köpingsvik |
| 484 | G-länsgränsen-Eriksmåla |
| 687 | Mörbylånga-Färjestaden |
| 659 | Bockara-Oskarshamn |
| 362 | G länsgräns-Högsby |
| 567 | Virserum-Målilla |
| 431 | Nybro-G länsgräns |
| 331 | K länsgräns-Eriksmåla |
| 601 | Mariannelund-Gladhammar |
| 556 | Ruda-Högsby |
| GOTLANDS LÄN | |
| 195 | Lv143 Roma-Roma kyrkby |
| 418 | Fidenäs-Visby |
| 483 | Visby-Lärbro |
| 385 | Visby-Slite |
| 596 | Lösen-Jämjö |
| BLEKINGE LÄN | |
| 840 | E22/Lv669 Björketorp korsning-E22/Lv669 Björketorp korsning |
| 3 | Rv27 Backaryd Nord-Syd |
| 823 | 10005-Bjärby |
| 654 | Pukavik-Olofström |
| 467 | Olofström-M länsgräns |
| 503 | Karlshamn-Tostarp |
| 605 | Tostarp-G-länsgräns |
| 356 | Uddabygd-Bråstorp |
| 422 | Rödeby-Holmsjö |
| SKÅNE LÄN | |
| 834 | Rv21-Kungsborg |
| 675 | Lv108 Svedala-Lund |
| 677 | Lv112 Åstorp-Höganäs |
| 706 | Rv13 Klippan-Munka Ljungby |
| 801 | Rv23 Rollsberga-Sandåkra |
| 657 | Sjöbo-Ö Tommarp |
| 655 | Lv108 Trelleborg-Svedala |
| 451 | E22-Tätort Sätaröd |
| 224 | E22-Tätort Tollarp |
| 761 | Rv17 Landskrona-Marieholm |
| 800 | Rv21 Klippan-Hyllstofta |
| 552 | Rv17 Snogeröd-Fogdarp |
| 587 | Rv19 Brösarp-Degeberga |
| 630 | Rv24 Finja-Örkelljunga |
| 640 | Lv117 Vankiva-Emmaljunga |
| 731 | Rv13 Ystad-Sjöbo |
| 723 | Rv13 Sjöbo-Hörby |
| 326 | Lv118 Nosaby-Bjärlöv |
| 658 | Lv100-Höllviken |
| 708 | Lv110 Saxtorp-Ekeby |
| 771 | Rv13 Hörby-Höör |
| 742 | Lv102 Dalby-Lund |
| 576 | Falsterbo-Höllviken |
| 429 | Örkelljunga-Drakabygget |
| 752 | Lackalänga-Kävlinge |
| 544 | Teckomatorp-Eslöv |
| 500 | Ystad-Nybrostrand |
| 565 | Eslöv-Stockamöllan |
| 473 | Eslöv-Snogeröd |
| 564 | Dösjebro-Väggarp |
| 306 | Hammenhög-Järrestad |
| 523 | Arrie-Skivarp |
| 593 | Olseröd-Horna |
| 280 | Holmeja-Sturups flygplats |
| 725 | Tjutebro-Bjuv |
| 774 | Bårslöv-Ekeby |
| 267 | Degeberga-Nöbbelöv |
| 406 | Kristianstad-Bjärlöv |
| 395 | Börringekloster-Sturups flygplats |
| 656 | Munka Ljungby-Rebbelberga |
| 761 | Hjärnarp-Hov |
| 661 | Sandåkra-Hässleholm |
| 646 | Röstånga tätort-Röstånga tätort |
| 477 | Hov-Torekov |
| 622 | Åhus-Norra Åsum |
| 606 | Ystad-Brösarp |
| 482 | Osby-K-länsgräns |
| 734 | G länsgräns-Osby |
| 612 | Bromölla-K-länsgräns |
| HALLANDS LÄN | |
| 709 | Lv158 Särö-Kungsbacka |
| 752 | Rv41 Veddige(865)-Länsgränsen O-län (Jonsjö) |
| 681 | Rv26 Halmstad-Oskarström |
| 667 | Lv153 Klastorp-Rolftorp |
| 715 | Tofta-Simlångsdalen |
| 522 | Jonstorp-Våxtorp |
| 304 | Falkenberg-Ljungby |
| 587 | Åsa-Brogård |
| 469 | Halmstad-Trönninge |
| 847 | Trönninge-Eldsberga |
| 519 | Halmstad-Lynga |
| 361 | Skogstorp-Långås |
| 547 | Kvibille-Heberg |
| 288 | Nordanå-Nordanå |
| 580 | Ullared-Länsgränsen |
| 407 | Ljungby kyrka-Ullared |
| 565 | Spenshult-Spenshult |
| 722 | Hyltebruk-Länsgränsen |
| 699 | Rastplats Knäred-Rastplats Knäred |
| 863 | Derome-Derome |
| 575 | Falkenberg-Torup |
| 447 | Veddige-Väröbruk |
| VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | |
| 747 | E45 Vänersborg-N Brålanda |
| 668 | Lv161 Skår-Rotviksbro |
| 797 | E20 Hassle-Holmestad |
| 755 | E20 Hova-Bahult |
| 897 | E45 Stallbackabron-. |
| 863 | Rv44 Håsten (2044)-Gålstad (2050) |
| 584 | Rv46 Falköping-Borgunda |
| 746 | Lv160 Myggenäs(169)-Varekil (734) |
| 766 | Lv190 Gunnilse-Stannum |
| 567 | Rv44 Filsbäck (2702)-Götene (2721) |
| 847 | E45 N Brålanda-Solberg |
| 816 | E6.20 Vädermotet-Klareberg |
| 522 | Lv156 Sandvad-Hyssna |
| 615 | Lv156 Hajom-Skoghem |
| 570 | Lv169 Myggenäs-Wallhamn |
| 755 | Lv168 Vävra-Tjuvkil |
| 660 | Rv26 Hasslerör-Sjötorp |
| 645 | Lv160 Henån-Rotviksbro |
| 737 | Skövde-Tibro |
| 821 | Rv27 Tranemo-Länghem |
| 707 | Rv47 Rännefalan-Tpl Falköping |
| 687 | Rv41 Horred-Sundholmen |
| 484 | Lv194 Värsås-Källebo |
| 828 | Rv44 Baggården (Tre älgar)-Häljestena |
| 601 | Lv200 Skövde (Fjället)-Tidan |
| 542 | Björlanda-Bärby |
| 241 | Rv49 Axvall-Varnhem |
| 632 | Acklinga-Borgunda |
| 813 | Björketorp-Skattegården |
| 111 | Horred-Horred |
| 556 | Tråvad-Algutstorp |
| 794 | Varnhem-Våmb |
| 843 | Fagerfjäll-Fagerfjäll |
| 719 | Lunnane-Steneby Munkedalen |
| 510 | Gate-Hjo |
| 600 | Mariestad-Töreboda |
| 722 | Gunnesby-Rödbo |
| 739 | Grälebo-Tranemo |
| 531 | Ulricehamn-Timmele |
| 705 | Hällingsjö-Hyssna |
| 773 | Ryamotet-Hällingsjö |
| 545 | Marbäck södra-Marbäck norra |
| 611 | Varekil-Hoga |
| 536 | Uteby-Gåseberg |
| 502 | Uddevalla-Stora Höghult |
| 682 | Skara-Lidköping |
| 610 | Ytterby-Staby |
| 540 | Kungälv-Romelanda |
| 802 | Lerbo-Bratteröd |
| 702 | Otterbäcken-Gullspång |
| 639 | Lyse-Hallinden |
| 422 | Billingsfors-Åmål |
| 651 | Bäckefors-Mellerud |
| 759 | Kungälv-Ytterby |
| 415 | Väjern-Ödby |
| 411 | Smögen-Smögen |
| 591 | Kareby-Kode |
| 517 | Tegneby-Utgård |
| 477 | Slätte-Hova |
| 684 | Falköping-Forentorp |
| 861 | Grästorp-Vara |
| 474 | Spårhagavägen, Lindås-Lindome |
| 358 | Upplo-Sollebrunn |
| 841 | Torpabron-Torpabron |
| 552 | Sollebrunn-Väne-Åsaka |
| 660 | Slutarp-Falköping |
| 764 | Rännefalan-Länsgränsen |
| 764 | Odensberg-Falköping |
| 592 | Sexdrega- |
| 355 | Ödby-Hallinden |
| 594 | Hogdal-Nordby |
| 638 | Alingsås-Kolbäck |
| 2210 | Bräckemotet (Lundbytunneln)-Eriksbergsmotet (Lundbytunneln) |
| 2298 | Hagenmotet (Gnistängstunneln)-Gnistängsmotet (Gnistängstunneln) |
| 802 | Long-Ågården |
| 359 | Skörstorp-Madängsholm |
| 529 | Forsby kyrka-Värsås |
| 678 | Tibro-Karlsborg |
| 468 | Lindome-Hällesåker |
| 819 | Bårhult-Öjersjö |
| 620 | Hoga-Henån |
| 620 | Färgelanda-Bäckefors |
| 514 | Varekil-Ellös |
| 660 | Kulladal-Sollebrunn |
| 1563 | Järntorgsmotet (Götatunneln)-Lilla Bommenmotet (Götatunneln) |
| 460 | Knotten-Färgelanda |
| 366 | Västra Bodane-Dykälla |
| 615 | Koppegården -Vargön |
| VÄRMLANDS LÄN | |
| 663 | E45 Fagerås-Sunne |
| 735 | Rv63 Karlstad-Molkom |
| 647 | Rv26 Drevsta-Övre Kvarnmotet |
| 693 | Kajsheden-Kajsheden |
| 784 | Ö Högboda-Brunsberg |
| 768 | Kalleviken-Slorud |
| 608 | Knöstad-Valnäs |
| 832 | Stolpen-Stolpen |
| 708 | Töcksmarks kyrka-Holmedal |
| 866 | Kroksvik-Kroksvik |
| 795 | Kätterud-Kätterud |
| 732 | Länsgräns Västra Götaland-Nybble |
| 436 | Skåre-Skived |
| 619 | Vägsjöfors-Värnäs |
| 725 | Guttane- |
| 859 | Tveta kyrka- |
| 56 | Nybble-Kristinehamn |
| 402 | Molkom-Filipstad |
| 14 | Sunne-Torsby |
| 373 | Klässbol-Arvika |
| 310 | Länsgränsen-Storfors |
| ÖREBRO LÄN | |
| 778 | Rv50 E-länsgräns-Åsbro |
| 767 | Rv50 Lindesberg-Löa |
| 812 | Kvarntorp-Örebro |
| 568 | Lv205 Degerfors-Karlskoga |
| 627 | Rv52 Kvarntorp-Kumla |
| 595 | Kävesta-Sköllersta |
| 725 | Sköllersta-Lännäs |
| 783 | Rv50 Löa-Grängesberg |
| 560 | Hampetorp-Läppe |
| 730 | Nora-Lilla Mon |
| 550 | Gyttorp-Nora |
| 659 | Igelbäcken-Aspa |
| 525 | Röfors-Laxå |
| 717 | Hjortkvarn-Svennevad |
| 657 | Frövi-Fellingsbro |
| 614 | Gälleråsen-Solbergstorp |
| 691 | Glanshammar-Gunnarsökna |
| 439 | Korsning väg 633/244k-63/244 |
| 550 | Fjugesta-Lanna |
| 636 | Lännäs-Hampetorp |
| VÄSTMANLANDS LÄN | |
| 410 | Rv56 Västerås-Sala |
| 722 | Rv72 Sala-C-länsgräns |
| 768 | Rv56 Kvicksund-Västjädra |
| 826 | E20 Korsningar Kungsör-E20 Korsningar Kungsör |
| 552 | Lv250 Köping-Kolsva |
| 517 | Rv66 Oti-Fagersta |
| 324 | Österleden-Österleden |
| 633 | Västerås-Skultuna |
| 795 | Kungsör-Köping |
| 743 | Götlunda-Arboga |
| 865 | Hedkärra-Jönsbacken |
| 674 | Borgåsund-Strömsholm |
| 580 | Hallstahammar-Västerås |
| 627 | Stockholmsvägen Cedergatan-Skiljebomotet |
| DALARNAS LÄN | |
| 732 | N.Amsberg-Häradsbygden |
| 774 | Leksand-Mora |
| 721 | Vansbro-Sälen |
| 96 | Noppikoski-Älvros |
| 698 | Söderbärke-Smedjebacken |
| 684 | Smedjebacken-Ludvika |
| 739 | Hedemora-Uppbo |
| 708 | Korsnäs-Hosjö |
| 818 | Ängelsfors-Hofors |
| 716 | Läsarbo-Söderbärke |
| 822 | Ludvika-Nedre Malsjö |
| 514 | Hedemora-Älvnäs |
| 739 | Söder Vansbro-Söder Vansbro |
| 635 | Horndal-Horndal |
| 679 | Oxberg-Älvdalen |
| 619 | Vika-Karlslund |
| 665 | Rv68 Jularbo-Rv68 Jularbo |
| 790 | Rv70 Rembo-Rv70 Rembo |
| 746 | Rv69 Uppbo-Vika |
| 755 | Rv66 Grangärde-Rv66 Grangärde |
| 823 | E16 Dala-Järna-Nås |
| 585 | Rv70 Mora-Oxberg |
| 406 | Avesta-Jularbo |
| 468 | Dicka-Rossberga |
| 777 | Falun-Rättvik |
| 844 | Floda-Lerbäcken |
| 748 | Nås-Dala Floda |
| 625 | Dala Floda-Mockfjärd |
| 817 | Vångsgärde-Holen |
| 732 | Mockfjärd-Djurås |
| 540 | Älvgården-Långshyttan |
| 328 | Genom Svärdsjö-Genom Svärdsjö |
| 766 | Öje-Johannisholm |
| 79 | Falun-Enviken |
| GÄVLEBORGS LÄN | |
| 485 | Hudiksvall-Iggesund |
| 726 | Överbo-Bollnäs |
| 800 | Främlingshem-Överhärde |
| 732 | Söderhamn-Överbo |
| 706 | Tönnebro-Vallsta |
| 721 | Bollnäs-Alfta |
| 778 | Storvik-Hofors |
| 650 | Skästra-Skästra |
| 786 | Kongberget-Bälingsjön |
| 711 | Orbaden-Järvsö |
| 398 | Furuvik-Gävle |
| 821 | Gnarp-Gnarp |
| 699 | Ede -Storhaga |
| 375 | Gävle-Hille |
| 666 | Edsbyn-Alfta |
| 827 | Stav-Främlingshem |
| 770 | Gysinge-Hedesunda |
| 757 | Homna-Homna |
| 603 | Hedesunda-Hästbo |
| 629 | Delsbo-Hudiksvall |
| 810 | E4 Axmartavlan-E4 Axmartavlan |
| 833 | E4 Hudiksvall-E4 Hudiksvall |
| 763 | Långbacka-Långede |
| 673 | Rv84 Kårböle-Laforsen |
| 341 | Ljusne-Söderhamn |
| 715 | Dalgränsen-Storvik |
| 574 | Stenbäcken-Vansbron |
| 392 | Hästbo-Gävle |
| 308 | Noppikoski-Fågelsjö |
| VÄSTERNORRLANDS LÄN | |
| 671 | Veda-Sollefteå |
| 627 | Nacksta-Berg |
| 458 | Långsele-Österforse |
| 644 | Saltvik-Överdal |
| 666 | Matfors-Kälsta |
| 392 | Bergsåker-Kovland |
| 772 | Myre-Myre |
| 525 | Torpshammar-Granboda |
| 744 | Lövudden-Härnösand |
| 844 | Överhörnäs-Överhörnäs |
| 540 | Rv 83 Östavall-Rv 83 Östavall |
| 557 | E14 Sundsvall Björneborgsgatan-E14 Sundsvall Björneborgsgatan |
| 814 | E4 Antjärn-E4 Antjärn |
| 767 | E4 Själevad-Örnsköldsvik |
| 202 | E4 Örnsköldsvik-E4 Örnsköldsvik |
| 360 | Överhörnäs-Bredbyn |
| 300 | Böle-Mårtensro |
| 601 | Bergsåker-Birsta |
| 445 | Ytterlännäs-Nyland |
| 551 | Graninge-Österforse |
| 208 | Örnsköldsvik-Hanabäck |
| 821 | Idbyn-Idbyn |
| 566 | Kovland -Indal |
| 760 | Fröland-Härnösand |
| 725 | Genom Stavre-Genom Stavre |
| 329 | Sörfors-Lucksta |
| 732 | Kälsta-Torpshammar |
| 826 | Korsning E4/562 Maj norrgående-Korsning E4/562 Maj södergående |
| JÄMTLANDS LÄN | |
| 683 | Pilgrimstad-Optand |
| 828 | Ås-Kingsta/Mörsil |
| 750 | Järpen-Björnänge |
| 802 | Enafors-Enafors |
| 571 | Sveg-Sveg |
| 787 | Åsarna-Åsarna |
| 350 | Östersund-Frösön |
| 468 | E45 Nilsvallen-E45 Nilsvallen |
| 739 | Åsarna-Hackås |
| 698 | Gällö-Pilgrimstad |
| 359 | Lit-Häggenås |
| 452 | Mörsil-Järpen |
| 432 | Duved-Staa |
| 520 | Östersund-Stugun |
| 660 | Tullingsås-Tullingsås |
| 445 | Gällö-Gällö |
| 644 | Östansjö-Ytterhogdal |
| 213 | Korsning Tottvägen-Korsning Tottvägen |
| 509 | Stadsberget-Skogen |
| 753 | Fors-Östra Bispgården |
| 233 | Korsning Ragunda 323/732-Korsning Ragunda 323/732 |
| 500 | Hackås-Brunflo |
| 539 | Östersund-Lit |
| 547 | Rengsjön-Sveg |
| VÄSTERBOTTENS LÄN | |
| 665 | Umeå-Vännäs |
| 814 | Lillåbron-Bygdeå |
| 695 | Sikeå-Grimsmark |
| 810 | Grimsmark-Bureå |
| 154 | Lycksele (Lugnet-Centrum)-Lycksele (Lugnet-Centrum) |
| 433 | Kvarntorp-Granö |
| 187 | Plats Röbäck-Plats Röbäck |
| 262 | Granö-Lycksele |
| 783 | Hörnefors-Sörmjöle |
| 601 | Skellefteå-Boliden |
| 371 | Lv 642 Tomtebo-Lv 642 Tomtebo |
| 734 | Penglund-Vännäs |
| 750 | Ansmark-Umeå |
| 153 | Stöcksjö-Stöcksjö |
| 491 | Obbola-Umeå |
| 546 | Holmsund-Umeå |
| 822 | Umeå-Sävar |
| 377 | Fäbodåkern-Fällforsån |
| 567 | Ava-Håknäs |
| 308 | Hössjö-Röbäck |
| 465 | Burträsk-Skellefteå |
| 410 | Umeå-Tavelsjö |
| 694 | Skellefteå-Skelleftehamn |
| 226 | Lövåsen-Lövliden |
| 344 | Norrlunda-Norrkulla |
| 410 | Umeå-Fäbodåkern |
| 374 | Kåge -Kusmark |
| 640 | Yttervik-Skelleftehamn |
| NORRBOTTENS LÄN | |
| 874 | Rosvik-Kopparnäs |
| 209 | Bensbyn-Bensbyn |
| 546 | Svappavaara-Kiruna |
| 318 | Skaulo-Puoltikasvaara |
| 775 | Gyljen-Lansjärv |
| 808 | Morjärv-Svartbyn |
| 804 | Salmis-Haparanda |
| 841 | Kalix-Bredviken |
| 578 | Nikkala-Salmis |
| 749 | Sangis-Nikkala |
| 724 | Svartbyn-Gyljen |
| 801 | Gäddvik-Bergnäset |
| 309 | Pajala-Kaunisvaara |
| 655 | Böle-Pålberget |
| 602 | Stockbäcken-Stockbäcken |
| 594 | Pitsund-Piteå |
| 440 | Lv 374 Böle-Käcktjärn |
| 454 | RV97-Harads |
| 353 | E10 Räktforsen-E10 Räktforsen |
| 389 | Rv99 Övertorneå-Rv99 Övertorneå |
| 568 | Stenbron-Gällivare |
| 180 | Måttsund-Måttsund |
| 522 | Antnäs-Alvik |
| 125 | Örarna-Örarna |
| 179 | Luppio-Luppio |
| 305 | TPL Gäddvik södra-Gamla Gäddviksbron |
| 378 | Stenbron-Sorvanen |
| 534 | Åkroken-Kalix |
| 616 | Leipojärvi-Stenbron |
| 724 | Lappbäcken-Sangis |
| 459 | Töre-Morjärv |
LÄS MER:

Andreas Jemn är journalist och författare.















