Volvo ökade mest i procent av alla större bilmärken i Europa under 2024, visar ny statistik. Biljätten Stellantis fick se 134 000 nya bilar gå upp i rök. Elbilarna minskade med 6 procent under året.
Nu har den stora europeiska branschorganisationen ACEA presenterat årsstatistiken för bilförsäljningen i EU och Europa. Trots allt tal om kris blev det plussiffror totalt sett i Europa. De nya bilarna ökade med 0,8 procent till 10,6 miljoner fordon. Året avslutades med en ökning på 5 procent i december.
Elbilarna hade ett tufft år i Europa. I december minskade nya elbilar med 10 procent. Året som helhet gav en minskning med 6 procent när Europa fick 1,4 miljoner nya elbilar. Många hoppas nu att nya billiga elektriska modeller ska lyfta försäljningen. I Frankrike går det köpa nya Renault 5 från 23990 euro, men i Sverige kostar en mer välutrustad variant från 349 900 kronor.
Dieselbilarna är på utdöende i Europa. Dieselbilsmarknaden minskade med 11 procent under året, vilket var det största raset bland alla drivlinor. Även bensinbilar minskar. Ökningen på bilmarknaden kan helt tillskrivas hybridbilar utan sladd, de ökade med 21 procent.
Volvo Cars var vinnaren bland de stora märkena med en ökning på 28 procent. Det innebär en ökning med 62 000 bilar. Mest ökade nya elbilen EX30 som tillverkas i Kina. Produktionen håller nu på att flyttas till Gent i Belgien. Hybridernas revansch återspeglar sig i att Toyota blev stor vinnaren bland bilmärkena. De ökar med 17 procent motsvarande 127 000 bilar.
Stellantis med märken som Fiat, Opel, Peugeot och Citroën blev stor förlorare i volym med ett ras på 134 000 bilar motsvarande sju procent av nyregistreringarna. Även Ford och Tesla backade rejält i EU med nedgångar på över 13 procent.
Spanien var det land som gick bäst under 2024 med en ökning på 7 procent. Men stora billanden Frankrike och Tyskland tappade 3 procent respektive 1 procent. Sverige hörde till de svagare länderna med en minskning av nya bilar med 7 procent.
Så gick det för bilmärkena i EU under 2024
2024 | 2023 | Ändring, % | |||
Volkswagen Group | 2841451 | 2753275 | 3,20% | ||
Volkswagen | 1165148 | 1150170 | 1,30% | ||
Skoda | 659665 | 580559 | 13,63% | ||
Audi | 517195 | 570583 | −9,36% | ||
Seat | 230045 | 209816 | 9,64% | ||
Cupra | 183274 | 166215 | 10,26% | ||
Porsche | 80340 | 69686 | 15,29% | ||
Övriga | 5784 | 6246 | −7,40% | ||
Stellantis | 1742073 | 1876603 | −7,17% | ||
Peugeot | 565151 | 566839 | −0,30% | ||
OpelNauxhall | 330864 | 350456 | −5,59% | ||
Citroen | 325301 | 334046 | −2,62% | ||
Fiat | 285140 | 360013 | −20,80% | ||
Jeep | 119663 | 120890 | −1,01% | ||
Alfa Romeo | 42387 | 46987 | −9,79% | ||
DS | 36046 | 45078 | −20,04% | ||
Lancia/Chrysler | 32641 | 44864 | −27,24% | ||
Övriga | 4880 | 7430 | −34,32% | ||
Renault Group | 1173762 | 1152167 | 1,87% | ||
Renault | 631108 | 629129 | 0,31% | ||
Dacia | 538850 | 519448 | 3,74% | ||
Alpine | 3804 | 3590 | 5,96% | ||
Toyota Group | 856654 | 729126 | 17,49% | ||
Toyota | 798556 | 686999 | 16,24% | ||
Lexus | 58098 | 42127 | 37,91% | ||
Hyundai Group | 834301 | 885762 | −5,81% | ||
Hyundai | 426725 | 432369 | −1,31% | ||
Kia | 407576 | 453393 | −10,11% | ||
BMW Group | 718451 | 722799 | −0,60% | ||
BMVV | 620669 | 589765 | 5,24% | ||
Mini | 97782 | 133034 | −26,50% | ||
Mercedes-Benz | 571885 | 587185 | −2,61% | ||
Mercedes | 559597 | 560269 | −0,12% | ||
Smart | 12288 | 26916 | −54,35% | ||
Ford | 309441 | 358679 | −13,73% | ||
Volvo Cars | 282087 | 220394 | 27,99% | ||
Tesla | 242945 | 279542 | −13,09% | ||
Nissan | 198801 | 196081 | 1,39% | ||
Suzuki | 174128 | 155455 | 12,01% | ||
SAIC Motor | 157340 | 147510 | 6,66% | ||
Mazda | 137818 | 145571 | −5,33% | ||
Jaguar Land Rover Group | 63474 | 69241 | −8,33% | ||
Land Rover | 57838 | 58987 | −1,95% | ||
Jaguar | 5636 | 10254 | −45,04% | ||
Mitsubishi | 58239 | 40532 | 43,69% | ||
Honda | 39989 | 32902 | 21,54% |
Maths Nilsson är motor- och ekonomijournalist och grundare av Carup, har mångårig erfarenhet från stora mediehus och tidningar. Mer information och kontaktuppgifter