Listan på de 100 största bötesfällorna för svenska bilister avslöjad. Bilister bötfälldes över 400 000 gånger. Här är trafikbrotten du ska undvika.
– Vi stoppade en bil som haft som haft körförbud i 12 år, säger trafikpolisen Joakim Abramhamsson.
Totalt delade trafikpolisen ut 405 444 böter förra året. Du hittar hela listan längst ner. Det vanligaste trafikbrottet i Sverige är fortkörning. På plats ett till fem ser man fortkörningsböter i olika hastigheter på olika typer av vägar.
– Alla kör mer eller mindre för fort ibland, det är medvetet eller omedvetet. Tänk själv när man kommer från en 70-väg som övergår till en lägre hastighet, då är det lätt hänt, säger Joakim Abrahamsson som är trafikpolis i Helsingborg.
Polisen fokuserar mycket på hastigheten. Det är den vanligaste orsaken till trafikolyckor med dödlig utgång eller svåra skador. Därför är det inte så konstigt att de toppar listorna varje år i antalet utfärdade böter.
– Vår uppgift är att få ner hastigheten. Det vanligaste är att man kör mellan sex och nio kilometer för fort. Sedan är det skillnad på vilken väg man kör på. Om det är en motorväg är det inte lika illa som på en landsväg med mittseparation.

Det finns olika grader i helvetet. Polisen koncentrerar sig på vägar med högre olycksrisk. Det är också skillnad var du kör för fort.
– På motortrafikleder går det lätt lite fortare, då är det vanligt att vi lägger mer energi på de här och då blir det fler som får böter.
För tio år sedan åkte nästan ingen fast för att de körde bil och pratade i telefon samtidigt. Men för sju år sedan ändrades lagen. Nu är det en av de vanligaste anledningarna till böter.
– Lagen om rattsurf ändrades för några år sedan. Från början stod det bara om det påverkar körningen menligt. Men numera får man inte ens hålla i en mobiltelefon.

Joakim Abrahamsson tycker att folk ska lägga ifrån sig telefonen och tänka på bilkörningen. Då blir det bättre för alla.
– Det är alldeles för många som kör och pratar samtidigt. Då har de inte koll på trafiken och det blir en fara för dem själva och andra.
Många struntar i körförbud. Det är en av de vanligaste bötesorsakerna. Joakim Abrahamsson bekräftar de uppgifterna.
– Bilar med körförbud är inte helt ovanligt att vi stoppar. Det kanske inte är var tredje fordon, men ganska ofta så dyker de upp. Men där finns det också skillnader om besiktningsdagen har passerat med någon dag eller om man kört runt i sex månader. Då går det inte att försöka skylla ifrån sig.
Många bilar med körförbud har bara passerat bäst före datum med några dagar. Men det finns en och annan trafikanarkist som trotsar allt sans och vett.
– Häromdagen stoppade jag en bil som haft körförbud i sex år. Men det är inte mitt rekord. Det var för något år sedan, då vi stoppade en bil som haft körförbud i hela tolv år, det är den värsta under min karriär.
Polisen stoppade också många bilar med otillåtna delar. Det är förbjudet att manipulera ditt fordon efter fri kreativitet och vilja.
– Otillåtna delar kan vara allt från svartfärgade S-märken som man sätter på registreringsskylten till toning på sidorutorna och även delar som inte är godkända. För det här kan det vara både böter eller att man får ombesiktiga bilen.
De 100 vanligaste trafikböterna under 2024
Förseelse | Antal |
Hastighetsöverträdelse på väg eller terräng från 1 till och med 10 km/tim. vid hastighetsbegränsn från 60 km/tim eller mer | 79 107 |
Hastighetsöverträdelse på väg eller terräng från 11 till och med 15 km/tim. vid hastighetsbegränsn från 60 km/tim eller mer | 37 101 |
Hastighetsöverträdelse på väg eller i terräng från 1 till och med 10 km/tim. vid hastighetsbegränsningar från 10 – 50 km/tim | 36 306 |
Hastighetsöverträdelse på väg eller i terräng från 11 till och med 15 km/tim. vid hastighetsbegränsningar från 10 – 50 km/tim | 29 682 |
Hastighetsöverträdelse på väg eller terräng från 16 till och med 20 km/tim. vid hastighetsbegränsn från 60 km/tim eller mer | 21 514 |
Fört motordrivet fordon och samtidigt använt mobiltelefon eller annan handhållen kommunikationsutrustning (motordrivet fordon utom moped klass ii) | 20 010 |
Hastighetsöverträdelse på väg eller i terräng från 16 till och med 20 km/tim. vid hastighetsbegränsningar från 10 – 50 km/tim | 14 339 |
Hastighetsöverträdelse på väg eller terräng från 21 till och med 25 km/tim. vid hastighetsbegränsn från 60 km/tim eller mer | 13 533 |
Fordon brukats trots körförbud | 10 998 |
Otillåten fordonstrafik (motordrivet fordon) | 8 880 |
Hastighetsöverträdelse på väg eller terräng från 26 till och med 30 km/tim. vid hastighetsbegränsn från 60 km/tim eller mer | 8 616 |
Hastighetsöverträdelse på väg eller i terräng från 21 till och med 25 km/tim. vid hastighetsbegränsningar från 10 – 50 km/tim | 5 977 |
Inte använt bilbälte (förare) | 5 647 |
Hastighetsöverträdelse på väg eller terräng från 36 km/tim och mer. vid hastighetsbegränsn från 60 km/tim eller mer | 5 273 |
Fordon brukats utan att fordonsskatten varit betald | 4 599 |
Hastighetsöverträdelse på väg eller terräng från 31 till och med 35 km/tim. vid hastighetsbegränsn från 60 km/tim eller mer | 4 513 |
Ej iakttagit stopplikt (motordrivet fordon utom moped klass ii) | 3 978 |
Inte stannat på korrekt sätt vid stopplikt/trafiksignal (motordrivet fordon utom moped klass ii) | 3 756 |
Inte anpassat avstånd till framförvarande fordon (motordrivet fordon utom moped klass ii) | 3 726 |
Överskridit heldragen linje (motordrivet fordon utom moped klass ii) | 3 363 |
Underlåtenhet att ha lasten fastgjord/övertäckt(motordrivet fordon utom moped klass ii) | 3 301 |
Inte använt bilbälte (passagerare) | 2 685 |
Hastighetsöverträdelse på väg eller i terräng från 26 till och med 30 km/tim. vid hastighetsbegränsningar från 10 – 50 km/tim | 2 538 |
Fört fordon utan att ha föreskriven belysning tänd under mörker/gryning/skymning eller då sikten är nedsatt p g a väderförhållandena eller liknande omständigheter | 2 212 |
Fört fordon mot rött ljus i flerfärgssignal eller mot “s” (stopp) i kollektivkörfältssignal (motordrivet fordon utom moped kl ii) | 2 094 |
Främre sidoruta försedd med otillåtet färgskikt/film | 1 951 |
Otillåtet antal passagerare i bil/i bil ombyggd till traktor/på motorcykel/cykel/moped | 1 876 |
Fört fordon i körfält som anvisats för annat/andra slag av fordon (motordrivet fordon utom moped klass ii) | 1 867 |
Överträdelse av förbud mot/påbud om att svänga/köra i viss riktning (motordrivet fordon) | 1 741 |
Förare inte vidtagit lämplig åtgärd för att se till att passagerare under 15 år använt bilbälte eller särskild skyddsanordning (föraransvar) | 1 692 |
Fört fordon på gågata utan giltig anledning (motordrivet fordon utom moped klass ii) | 1 528 |
Ej givit tecken på föreskrivet sätt vid start från vägkant/vändning/sväng/körfältsbyte/annan icke oväsentligändring av fordonets placering i sidled | 1 488 |
Lykta/lyktor/strålkastare framtill är bristfällig(a)/inte av godkänd typ/inte anordnade på föreskrivet sätt | 1 460 |
Fört fordon i körfält eller körbana för linjetrafik trots att detta inte varit tillåtet med det aktuella fordonet (motordrivet fordon utom moped klass ii) | 1 454 |
Dubbade däck under otillåten tid | 1 384 |
Fordon brukats utan att vara försett med registrerings-/provisoriska-/ersättnings-/personliga skyltar (i föreskriven ordning) | 1 315 |
Visat annat än vitt eller gult ljus framåt på fordon under färd | 1 129 |
Vid färd med motordrivet fordon inte anpassat färdväg, hastighet och färdsätt så att andra inte onödigtvis störs | 1 123 |
Lykta/lyktor/strålkastare framtill är bristfällig(a)/inte av godkänd typ/inte anordnade på föreskrivet sätt under svåra ljusförhållanden | 1 116 |
Fört fordon mot rött ljus i flerfärgssignal eller mot “s” (stopp) i kollektivkörfältssignal (cykel/moped kl ii/hästfordon) | 1 099 |
Inte iakttagit väjningsplikt (infart på huvudled/motorväg/motortrafikled där accelerationsfält saknas, när fordon kommer in på väg, mot fordon inne i cirkulationsplats (motordrivet fordon utom moped kl ii)) | 1 058 |
Inte fortlöpande gjort anteckningar i tidbok | 1 056 |
Fört fordon i otillåtet körfält (anm. beträffande kollektivkörfält, buss m.m. se kod 027) | 1 044 |
Förargelseväckande beteende genom att föra oljud på allmän plats genom att spela musik | 1 034 |
En lykta eller flera lyktor/strålkastare framtill saknas/ur funktion under svåra ljusförhållanden | 1 010 |
Släpfordon brukats trots körförbud | 1 010 |
Hastighetsöverträdelse på väg eller i terräng från 31 till och med 35 km/tim. vid hastighetsbegränsningar från 10 – 50 km/tim | 987 |
Samtidigt användande av dimljus/halvljus, dimljus/varselljus eller halvljus/varselljus | 969 |
Däck med otillräckligt profildjup | 962 |
Medförande av last på otillåtet sätt (motordrivet fordon utom moped klass ii) | 947 |
Överträdelse av förbud mot infart (motordrivet fordon) | 929 |
Hastighetsöverträdelse på väg eller i terräng från 36 km/tim och mer. vid hastighetsbegränsningar från 10 – 50 km/tim | 905 |
Otillåten omkörning av annat fordon till höger/vänster (motordrivet fordon utom moped klass ii) | 897 |
Vid förande av personbil, lastbil, buss, motorcykel, moped klass i, inte medfört körkort/handling som styrker förarens identitet | 882 |
Inte fört anteckningar i personlig tidbok i föreskriven omfattning | 850 |
Fört fordon med högre hastighet än gångfart på gågata/i gångfartsområde (motordrivet fordon utom moped klass ii) | 822 |
Inte använt skyddshjälm vid färd med motorcykel, moped (endast i föreskrivna fall), traktor b utan karosseri eller terrängskoter utan karosseri | 806 |
Överskridit spärrområde (motordrivet fordon utom moped kl ii) | 805 |
En lykta eller flera lyktor/strålkastare framtill saknas/ur funktion (under andra förhållanden) | 792 |
Registreringsskylt, ersättningsskylt/provisorisk/personlig skylt under färd dold så den inte går att avläsa eller inte är väl synlig | 791 |
Inte medfört eller tillhandahållit tidbok under färd | 763 |
Registreringsskylt, ersättningsskylt/provisorisk/personlig skylt under färd inte i sådant skick att den lätt kan av avläsas | 759 |
Fört fordon på otillåten vägbana (motordrivet fordon) | 662 |
En baklykta saknas /ur funktion under svåra ljusförhållanden | 623 |
Underlåtenhet att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att motordrivet fordon obehörigen brukas av annan (motordrivet fordon utom moped kl ii) | 606 |
Framfört avgiftspliktigt fordon med vetskap om att fordonetinte fått brukas då vägavgift inte varit betalad (används inte när fordonets registeringsskyltar tagits hand om | 547 |
Fordon försett med delar/tillbehör som förbjudits av behörig myndighet | 543 |
Onödig och störande körning med motordrivet fordon vid bostadsbebyggelse | 530 |
Inte iakttagit väjningsplikt mot fordon som närmat sig frånhöger (motordrivet fordon utom moped klass ii) | 488 |
Underlåtenhet att följa anvisning som meddelats för trafiken genom vägmärke och vägmarkering (motordrivet fordon utom moped kl ii) | 470 |
Varningstriangel saknades vid färd | 463 |
Fört fordon utan att ha föreskriven belysning tänd i dagsljusoch väderförhållanden som medger god sikt | 404 |
Cykling under mörker, strålkastare framtill saknas/ur funktion /bristfällig | 397 |
Stannade/parkering på motorväg/motortrafikled/påfarts- eller avfartsväg | 384 |
Fordon brukats utan att vara försett med vinterdäck eller likvärdig utrustning | 379 |
Ej uppvisat giltigt färdbevis (olovligen skaffat sig tillträde till område innanför ingångsspärr till tunnelbana) | 378 |
Otillåtet tecken eller märke satts fast på registreringsskylt/ersättningsskylt/extra registreringsskylt/provisorisk skylt/personlig skylt | 377 |
Otillåten placering av passagerare i bil/i bil ombyggd till traktor/på motorcykel | 359 |
Lgf-skylt saknades/bristfällig/ej anordnad på föreskrivet sätt | 348 |
Däck med hål/skåra/annan skada som blottlägger däckets armering eller däck som visar tecken på brott eller separation | 342 |
Vindruta är bristfällig | 340 |
Ej använt körfält längst till höger | 331 |
Passagerare tagits med i sådant antal eller placerats så att fara kan uppstå (motordrivet fordon utom moped klass ii) | 318 |
En baklykta saknas /ur funktion (under andra förhållanden) | 317 |
Körriktningsvisare saknades/ur funktion/bristfälliga/inte anordnade på föreskrivet sätt/inte av godkänd typ | 313 |
Underlåtenhet att följa anvisning som meddelats för trafiken genom trafiksignal/ljussignal i övriga fall (motordrivet fordon utom moped kl ii) | 310 |
Överträdelse av förbud mot omkörning (motordrivet fordon utom moped kl ii) | 293 |
Skyltlykta saknas/ur funktion/ bristfällig/inte av godkänd typ/inte anordnad på föreskrivet sätt under svåra ljusförhållanden | 286 |
Lastsäkring bristfällig förare | 277 |
Underlåtenhet att iaktta väjningsplikt mot gående som gått ut eller just ska gå ut på obevakat övergångsställe (motordrivet fordon utom moped klass ii) | 273 |
Underlåtenhet att tydligt visa avsikt att iaktta väjningsplikt (motordrivet fordon utom moped klass ii) | 272 |
Symbol för land där daglig användning påbörjades respektive avslutades inte angiven i färdskrivaren | 266 |
Åstadkommande av onödigt buller med motordrivet fordon | 264 |
Ej iakttagit stopplikt (cykel/moped klass ii/hästfordon) | 256 |
Något men inte alla däck dubbade | 253 |
Ej iakttagit väjningsplikt (motordrivet fordon utom moped klass ii) | 250 |
Underlåtenhet att lyda polismans/bilinspektörs anvisning för trafiken (motordrivet fordon utom moped klass ii) | 244 |
Cykling under mörker, baklykta saknas/ur funktion/bristfällig | 231 |
Otillåten förflyttning i sidled(motordrivet fordon utom moped klass ii) | 227 |
Otillåtet körfältsbyte (motordrivet fordon utom moped klass ii) | 222 |
LÄS MER:

Andreas Jemn är journalist och författare.