Många svenska bilister gör det vanliga misstaget. En 69-årig vägrade godkänna böter – och tog saken till domstol. Men polisens vittne under ed sänkte föraren.
Det var en vinterdag den 15 mars, vid en fyrvägskorsning i Kumla. En 69-årig man kom körande mot korsningen, där det råder stopplikt från alla håll. Enligt 69-åringen stannade han helt enligt reglerna, en till två meter före korsningen. Han såg sedan en polisbuss närma sig från höger. 69-åringen bedömde att han var först inne i korsningen, och körde därför vidare, rapporterar Sydnärkenytt.
Kort senare kom en chock för 69-åringen. Polispatrullen körde efter och stoppade honom. Bilföraren menade att poliserna först påstod att han inte stannat alls i korsningen. Sedan ändrade de sig, och påstod att han inte stannat på “rätt sätt”. Därför vägrade 69-åringen godkänna boten. Situationen gick så långt att fallet togs till tingsrätten. Carup har tidigare rapporterat om reglerna för flervägsstopp, som kan uppfattas som mycket krångliga.

Polisen vittnade under ed
Väl i rättssalen ställdes bilförarens ord mot polisens. Där blev det stor skillnad. Polismannen vittnade under ed, och uppgav att han tydligt såg hur 69-åringens bil aldrig stod helt stilla, utan rullade genom hela fyrvägsstoppet. Resultatet? Tingsrätten gick på polisens linje i sin dom. Rätten konstaterar att uppgifter från en polisman som vittnar under ed väger mycket tungt, och att det inte att det fanns någon anledning att ifrågasätta vad polisen hade sett.
Det tillfälliga rullandet blev en dyrbar läxa för 69-åringen. Han döms nu för brott mot trafikförordningen och tvingas betala 2 000 kronor i böter. 69-åringen är långt ifrån ensam om att göra en miss vid stopplikt. Varje dag faller svenska bilister i liknande fällor, på grund av vanliga myter och missuppfattningar om stopplikten.
Här tas flest för brott mot stopplikten
| Rang | Kommun | Antal böter 2025 |
|---|---|---|
| 1 | Malmö stad | 916 |
| 2 | Göteborgs stad | 483 |
| 3 | Uddevalla kommun | 428 |
| 4 | Stockholms stad | 317 |
| 5 | Helsingborgs stad | 216 |
| 6 | Lunds kommun | 214 |
| 7 | Kalmar kommun | 211 |
| 8 | Norrköpings kommun | 196 |
| 9 | Åstorps kommun | 189 |
| 10 | Botkyrka kommun | 175 |
| 11 | Sundsvalls kommun | 164 |
| 12 | Örebro kommun | 139 |
| 13 | Västerås stad | 138 |
| 14 | Uppsala kommun | 130 |
| 15 | Växjö kommun | 128 |
| 16 | Eskilstuna kommun | 119 |
| 17 | Nacka kommun | 111 |
| 18 | Huddinge kommun | 103 |
| 19 | Södertälje kommun | 90 |
| 20 | Norrtälje kommun | 84 |
| 21 | Ronneby kommun | 82 |
| 22 | Landskrona stad | 82 |
| 23 | Hässleholms kommun | 77 |
| 24 | Lomma kommun | 76 |
| 25 | Trelleborgs kommun | 75 |
| 26 | Vellinge kommun | 75 |
| 27 | Danderyds kommun | 72 |
| 28 | Solna stad | 71 |
| 29 | Katrineholms kommun | 71 |
| 30 | Umeå kommun | 69 |
| 31 | Eksjö kommun | 69 |
| 32 | Karlshamns kommun | 68 |
| 33 | Region Gotland | 68 |
| 34 | Stenungsunds kommun | 66 |
| 35 | Vänersborgs kommun | 63 |
| 36 | Sundbybergs stad | 60 |
| 37 | Svedala kommun | 59 |
| 38 | Kävlinge kommun | 58 |
| 39 | Kungsbacka kommun | 57 |
| 40 | Skövde kommun | 57 |
| 41 | Vårgårda kommun | 57 |
| 42 | Haninge kommun | 57 |
| 43 | Halmstads kommun | 56 |
| 44 | Eslövs kommun | 55 |
| 45 | Borås stad | 53 |
| 46 | Orust kommun | 52 |
| 47 | Lidköpings kommun | 52 |
| 48 | Ängelholms kommun | 52 |
| 49 | Kiruna kommun | 49 |
| 50 | Linköpings kommun | 48 |

Anton Nordgren är en motorintresserad journalist med examen från Umeå Universitet. Han har tidigare arbetat som skribent inom mat och dryck samt som sportjournalist.





















