En rejäl ökning i antalet fordon visar statistik från Transportstyrelsen. Minskad skrotning och import gör att sjumiljonersvallen snart sprängs för bilar.
Antalet fordon i Sverige fortsätter att öka, och det sker i relativt hög takt. En orsak är att skrotningen är på rekordlåg nivå. På bara nio år har antalet registrerade personbilar ökat med cirka 6,3%, enligt statistik från Transportstyrelsen. Den senaste statistiken, från juli 2025, visar att det nu finns 5,2 miljoner personbilar i trafik i Sverige (5 200 021). En tydlig ökning från juli 2016, då det fanns 4,9 miljoner personbilar i trafik (4 893 246). Räknas avställda och avregistrerade bilar in sprängs snart sjumiljonersgränsen.
Även antalet lastbilar i Sverige ökar stadigt. Enligt statistiken från 2016 fanns det 630 000 lastbilar i trafik i juli 2016 (632 682). Den senaste statistiken från juli 2025 visar att antalet har stigit till 730 000 lastbilar (730 943), vilket motsvarar en ökning på ungefär 15,6 % under nio år.
Totalt sett, med alla fordon inkluderade, kan vi konstatera att vi svenskar gillar våra fordon – eller åtminstone att köpa dem. I juli 2016 hade vi totalt cirka 10,2 miljoner fordon. 2025 har siffran ökat till 11,97 miljoner. Alltså har antalet fordon ökat en hel del under de senaste nio åren – med ungefär 16,9 %.
Så många fordon finns det i Sverige
Fordonstyp | Fordon i trafik | Avställda | Totalsumma |
---|---|---|---|
Personbil | 5 200 021 | 1 240 108 | 6 904 702 |
Släpvagn | 1 361 740 | 381 497 | 1 766 023 |
Lastbil | 730 943 | 271 483 | 1 085 145 |
Motorcykel | 341 013 | 288 199 | 642 810 |
Moped | 141 549 | 232 310 | 381 235 |
Traktor | 404 675 | 176 547 | 586 693 |
Terrängskoter | 143 741 | 176 791 | 322 411 |
Terränghjuling | 63 795 | 14 374 | 78 786 |
Snöskoter | 116 364 | 24 090 | 141 519 |
Buss | 13 979 | 6 104 | 20 006 |
Motorredskap | 23 730 | 4 246 | 28 335 |
Terrängvagn | 10 918 | 4 964 | 16 295 |
Terrängsläp | 44 | 17 | 61 |
Totalsumma | 8 552 512 | 2 820 730 | 11 976 021 |
Källa och lista med avregistrerade bilar inkluderade: Transportstyrelsen
Juli 2016:
Fordonsslag | Fordon i trafik | Avställda | Totalsumma |
---|---|---|---|
Personbil | 4 893 246 | 1 155 609 | 6 048 855 |
Släpvagn | 1 119 474 | 284 565 | 1 404 039 |
Lastbil | 634 486 | 236 286 | 870 772 |
Motorcykel | 319 279 | 243 707 | 562 986 |
Traktor | 328 481 | 130 898 | 459 379 |
Moped | 108 700 | 293 095 | 401 795 |
Terrängskoter | 175 278 | 157 861 | 333 139 |
Buss | 13 476 | 6 648 | 20 124 |
Snöskoter | 51 170 | 12 190 | 63 360 |
Terränghjuling | 40 873 | 7 084 | 47 957 |
Motorredskap | 14 483 | 2 775 | 17 258 |
Terrängvagn | 9 835 | 3 485 | 13 320 |
Terrängsläp | 52 | 11 | 63 |
Totalsumma | 7 708 833 | 2 533 914 | 10 242 047 |
LÄS MER:

Anton Nordgren är en motorintresserad journalist med examen från Umeå Universitet. Han har tidigare arbetat som skribent inom mat och dryck samt som sportjournalist.