Svenska bilköpare väljer bort elbilar för att satsa på elhybrider istället. Nu bekräftar Mobility Sweden nedgången på 35 procent för elbilar i maj. Den stora förloraren blev Tesla som tappade 56 procent av sina nyregistreringar.
Maj blev en dyster månad för nya bilar i Sverige. Nyregistreringarna för personbilar minskade med 12 procent jämfört med samma månad i fjol. En tydlig trend är att privata svenska bilköpare väljer bort elbilar och istället satsar på elhybrider. Faktum är att privatpersoner köp av nya bilar med förbränningsmotor ökade i maj, medan elbilarna föll kraftigt. Enligt Mobility Sweden köper företagen sju av tio elbilar.
Elhybrider ökade sina registreringar med 42 procent, samtidigt som elbilar minskade med 35 procent. Månadens stora förlorare på den svenska bilmarknaden blev Tesla. Förra årets bästsäljare Tesla Model Y tappade 55 procent, Tesla som märke tappade 56 procent. Den officiella statistiken visar att Tesla registrerade in 1086 bilar i maj i år jämfört med 2477 bilar i maj 2023. En ljuspunkt är dock att Model 3 ökar.
Branschorganisationen Mobility Sweden fortsätter ihärdigt att be om nya subventioner för elbilar, något Tidöpartierna hittills inte hörsammat.
– Vi har under våren spelat in konkreta förslag på styrmedel till regeringen och andra beslutsfattare där budskapet är att det finns kostnadseffektiva förslag som behövs nu att stötta elektrifieringen och svensk konkurrenskraft, säger Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden.
Mest registrerade bilmodeller maj 2024
VOLVO XC60 | 1 662 | 1 111 | 49,6% | ||||
VOLVO EX/XC40 | 997 | 1 459 | −31,7% | ||||
TESLA MODEL Y | 844 | 1 903 | −55,6% | ||||
VOLVO S/V60 | 791 | 515 | 53,6% | ||||
VOLVO EX30 | 772 | – | |||||
TOYOTA RAV 4 | 616 | 539 | 14,3% | ||||
VW TIGUAN | 581 | 184 | 215,8% | ||||
VW ID.4 | 480 | 837 | −42,7% | ||||
TOYOTA COROLLA CROSS | 429 | 154 | 178,6% | ||||
PEUGEOT 3008 | 427 | 154 | 177,3% | ||||
POLESTAR 2 | 411 | 695 | −40,9% | ||||
VW PASSAT | 363 | 368 | −1,4% | ||||
TOYOTA COROLLA | 357 | 294 | 21,4% | ||||
VOLVO EC/C40 | 350 | 556 | −37,1% | ||||
KIA SPORTAGE | 346 | 366 | −5,5% | ||||
KIA CEED | 336 | 372 | −9,7% | ||||
CUPRA BORN | 336 | 143 | 135,0% | ||||
TOYOTA YARIS CROSS | 332 | 286 | 16,1% | ||||
MERCEDES E-KLASS | 316 | 151 | 109,3% | ||||
KIA NIRO | 315 | 580 | −45,7% | ||||
SKODA OCTAVIA | 284 | 298 | −4,7% | ||||
TOYOTA C-HR | 284 | 136 | 108,8% | ||||
VOLVO XC90II | 278 | 325 | −14,5% | ||||
KIA EV9 | 274 | – | |||||
TOYOTA YARIS | 272 | 424 | −35,8% | ||||
TESLA MODEL 3 | 238 | 188 | 26,6% | ||||
VW ID.3 | 225 | 337 | −33,2% | ||||
SUBARU OUTBACK | 220 | 177 | 24,3% | ||||
AUDI Q4 E-TRON | 213 | 387 | −45,0% | ||||
AUDI A3 | 201 | 286 | −29,7% | ||||
PEUGEOT 5008 | 198 | 72 | 175,0% | ||||
VW T-ROC | 189 | 199 | −5,0% | ||||
VW GOLF | 177 | 334 | −47,0% |
LÄS MER:
Maths Nilsson är motor- och ekonomijournalist och grundare av Carup, har mångårig erfarenhet från stora mediehus och tidningar. Mer information och kontaktuppgifter