Du kan vara rattfull dagen efter kräftskivan utan att ana det.
Här är en promilletabell som avslöjar hur mycket eller lite som krävs för att du ska ligga över gränsen.
– Du kanske inte känner av effekterna av alkoholen. På grund av skillnader i ämnesomsättning från person till person är det nästan omöjligt att beräkna när alkoholen har lämnat kroppen, säger Hunter Abbott, vd för alkomätarföretaget AlcoSense.
Sensommaren är en tid med många kräftskivor och surströmmingsfester. Då är det lätt att det dricks någon extra öl och en eller annan snaps. Runt en tredjedel av de som åker fast gör det på morgonen och förmiddagen dagen efter att man druckit.
Säkerligen tror många att de inte har alkohol kvar i blodet. Men här är exemplen som visar att några öl och några snapsar under kvällen räcker för att du ska vara berusad dagen efter och åka fast för rattonykterhet. Exemplen bygger på en person som som dricker tre, fyra eller fem starköl och lika många snapsar. Exempelpersonerna är en man på 85 kg och en kvinna på 70 kg.
LÄS MER: 7 MISSAR SOM GÖR ATT DU KÖR RATTFULL
En kvinna som har druckit fyra öl och fyra små snapsar kan till exempel inte köra bil lagligt förrän klockan 11 dagen efter. Kanske bör man vänta ännu längre för att vara en säker förare. Ytterligare en öl och en snaps gör att promeillehalten hoppar upp till 3,25 och att bilen måste stå tills långt in på eftermiddagen. Och för att veta säkert måste du ta hänsyn till ämnesomsättningen. Enligt Alcosense, som förvisso säljer alkomätare, är en blåsmätare enda sättet att veta säkert om du har alkohol kvar i kroppen.
LÄS MER: 7 MISSAR SOM GÖR ATT DU KÖR RATTFULL
Tabell över promille – så länge finns alkoholen kvar i kroppen efter kräftskivan
Värdena i tabellen visar promillehalt vid olika klockslag efter att ha druckit alkohol mellan klockan 18 och 24.
Tid | Man 85kg – 3 öl och 3 snapsar | Kvinna 70kg – 3 öl och 3 snapsar | Man 85kg – 4 öl och 4 snapsar | Kvinna 70kg – 4 öl och 4 snapsar | Man 85kg – 5 öl and 5 snapsar | Kvinna 70kg – 5 öl och 5 snapsar |
1800 | 00.06 | 00.09 | 00.10 | 00.15 | 00.14 | 00.21 |
1900 | 00.17 | 00.26 | 00.29 | 00.44 | 00.42 | 01.03 |
2000 | 00.28 | 00.43 | 00.49 | 01.14 | 01.10 | 01.05 |
2100 | 00.40 | 01.00 | 01.09 | 01.03 | 01.38 | 01.48 |
2200 | 00.51 | 01.17 | 01.28 | 01.33 | 01.26 | 02.30 |
2300 | 01.03 | 01.34 | 01.08 | 02.02 | 01.55 | 02.32 |
2400 | 01.14 | 01.11 | 01.28 | 02.32 | 02.23 | 03.140 |
0100 | 01.13 | 01.09 | 01.31 | 02.36 | 02.30 | 03.25 |
0200 | 00.59 | 01.28 | 01.17 | 02.15 | 02.16 | 03.04 |
0300 | 00.45 | 01.08 | 01.03 | 01.55 | 02.02 | 02.43 |
0400 | 00.31 | 00.47 | 01.29 | 01.34 | 01.48 | 02.23 |
0500 | 00.17 | 00.26 | 01.15 | 01.13 | 01.34 | 02.02 |
0600 | 00.03 | 00.05 | 01.01 | 01.32 | 01.21 | 02.21 |
0700 | 00.00 | 00.00 | 00.48 | 01.11 | 01.07 | 02.00 |
0800 | 00.00 | 00.00 | 00.34 | 00.51 | 01.33 | 01.39 |
0900 | 00.00 | 00.00 | 00.20 | 00.30 | 01.19 | 01.19 |
1000 | 00.00 | 00.00 | 00.06 | 00.09 | 01.05 | 01.38 |
1100 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.51 | 01.17 |
1200 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.38 | 00.56 |
1300 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.24 | 00.36 |
1400 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.10 | 00.15 |
1500 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
1700 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
Exempel promillenivå, man 85 kg
Maths Nilsson är motor- och ekonomijournalist och grundare av Carup, har mångårig erfarenhet från stora mediehus och tidningar. Mer information och kontaktuppgifter