Svenska nybilsmarknaden domineras totalt av Volvo Cars i april. Förbränningsmodellen Volvo XC60 raketökar och petade ner Tesla Model Y som den mest sålda modellen alla kategorier. Dessutom var nya Volvo EX30 nära att gå om Model Y som mest sålda elbil.
Efter en trist start på året steg de svenska nybilsregistreringarna med sju procent under april. En del kan förklaras med att påsken låg i mars i år. Ökningen drevs av laddhybrider och elhybrider, medan elbilar backade med två procent i april. Totalt har nybilar minskat 2,5 procent i år, medan elbilar tappat 15 procent, uppger Mobility Sweden.
Topplistan i april domineras av Volvo. Volvo XC60 som ökade med 30 procent och gick om Tesla Model Y och blev Sveriges populäraste bilmodell under månaden. Totalt i år är dock Tesla Model Y mest registrerad. Nya Volvo EX30 nosar Tesla Model Y i bakhasorna och blev den näst mest registrerade elbilen. Fyra av de fem mest registrerade bilmodellerna kom från Volvo och märket ökade med 32 procent och tog tillbaka tappade marknadsandelar. Marknadstvåan Volkswagen hade det tuffare och minskade sina registreringar med 18 procent.
Bilarna som var populärast i april
Modell | april | Hittills i år | |||
Antal | Ändring | Antal | Ändring | ||
VOLVO XC60 | 1 299 | 30,0% | 4 381 | 29,0% | |
TESLA MODEL Y | 838 | 28,5% | 4 421 | 3,7% | |
VOLVO EX30 | 756 | – | 2 042 | – | |
VOLVO XC40 | 629 | −25,8% | 2 775 | −32,8% | |
VOLVO S/V60 | 628 | 81,5% | 2 779 | 52,4% | |
TOYOTA RAV 4 | 494 | 32,4% | 1 930 | 45,7% | |
KIA CEED | 486 | 68,8% | 1 810 | 11,8% | |
KIA SPORTAGE | 443 | 41,1% | 1 369 | −4,0% | |
POLESTAR 2 | 434 | 261,7% | 1 332 | 106,8% | |
TOYOTA COROLLA | 355 | 7,9% | 1 091 | −3,0% | |
VW T-ROC | 355 | 25,4% | 1 015 | 21,3% | |
KIA NIRO | 298 | −35,1% | 925 | −45,8% | |
AUDI Q4 E-TRON | 295 | 52,8% | 1 129 | 49,7% | |
VW ID.4 | 276 | −58,2% | 1 077 | −57,8% | |
VW GOLF | 275 | 9,6% | 1 159 | 41,0% | |
VW TIGUAN | 274 | 36,3% | 1 018 | 80,5% | |
PEUGEOT 3008 | 258 | −10,1% | 960 | 38,9% | |
TOYOTA YARIS | 231 | −24,0% | 952 | −1,3% | |
TOYOTA YARIS CROSS | 222 | 68,2% | 910 | −36,9% | |
SUBARU OUTBACK | 215 | 28,0% | 990 | 54,2% | |
TESLA MODEL 3 | 204 | 234,4% | 883 | −17,2% | |
VOLVO C40 | 171 | −34,5% | 978 | −11,3% |
LÄS MER:
Maths Nilsson är motor- och ekonomijournalist och grundare av Carup, har mångårig erfarenhet från stora mediehus och tidningar. Mer information och kontaktuppgifter