Här är Volvo Cars sköna vändning. Etta på elbilar i Sverige – och rekordhög andel elbilar globalt i november. Var femte såld Volvobil är nu helt elektrisk – ökningen på ett år är 332%.
Volvo Cars har som löfte att varannan såld bil 2025 ska vara helt elektrisk. Tidigare i år har den elektriska andelen legat på runt åtta procent. I november skedde en enorm uppryckning, hela 19,7 procent av Volvos nya bilar var elbilar av modellerna XC40 Recharge och C40 Recharge. Jämfört med november förra året är ökningen 332 procent, totalt skeppades 11 644 elbilar ut globalt. Det innebär även att Volvo gått om Polestar på elbilar.
Även i Sverige gjorde Volvos elbilar succé. Helt elektriska Volvo XC40 Recharge blev den mest sålda elbilen i Sverige och Volvo C40 Recharge den tredje mest sålda elbilen.
– Den totala underliggande efterfrågan på företagets bilar är fortsatt robust, särskilt för Recharge-sortimentet med bilar som är helt elektriska och laddhybrider, uppger Volvo i ett pressmeddelande.
Totalt sett ökade försäljningen i november med 12 procent till 59 154 bilar. Trots ökningen har Volvo Cars backat med 14,5 procent till 542 458 bilar under 2022. Volvo Cars mest sålda modell för månaden var XC40 med en försäljning av 18 188 bilar (2021: 13,935 enheter), följt av XC60 med 15 586 bilar (2021: 17,113 enheter) och XC90 på 8 283 bilar (2021: 8,324 enheter).
Den nya elbilen Volvo EX90 syns ännu inte i statistiken, utan börjar levereras i början av 2024. Nästa år visas den mindre elbilen Volvo EX30 och året därefter troligen nya Volvo EX60.
Region | Försäljning, nov 22 | Försäljning, nov 21 | utv | jan-nov 2022 | jan-nov 2021 | utv, år |
Europa | 25 960 | 22 415 | 15,8% | 214 006 | 264 910 | -19,2% |
Recharge | 17 452 | 11 669 | 49,6% | 113 053 | 114 044 | -0,9% |
– Laddhybrid | 9 087 | 9 891 | -8,1% | 77 942 | 100 727 | -22,6% |
– Helt elektrisk | 8 365 | 1 778 | 370,5% | 35 111 | 13 317 | 163,7% |
Kina | 12 580 | 13 418 | -6,2% | 145 372 | 157 034 | -7,4% |
Recharge | 1 114 | 1 693 | -34,2% | 10 282 | 10 087 | 1,9% |
– Laddhybrid | 917 | 1 532 | -40,1% | 8 060 | 9 376 | -14,0% |
– Helt elektrisk | 197 | 161 | 22,4% | 2 222 | 711 | 212,5% |
USA | 9 233 | 7 667 | 20,4% | 90 927 | 111 733 | -18,6% |
Recharge | 2 764 | 1 712 | 61,4% | 24 707 | 19 843 | 24,5% |
– Laddhybrid | 1 688 | 1 300 | 29,8% | 18 531 | 14 206 | 30,4% |
– Helt elektrisk | 1 076 | 412 | 161,2% | 6.176 | 5 637 | 9,6% |
Övriga | 11 381 | 9 293 | 22,5% | 92 153 | 100 580 | -8,4% |
Recharge | 3 624 | 2 229 | 62,6% | 25 484 | 21 397 | 19,1% |
– Laddhybrid | 1 618 | 1 887 | -14,3% | 16 832 | 20 104 | -16,3% |
– Helt elektrisk | 2 006 | 342 | 486,5% | 8 652 | 1 293 | 569,1% |
Total | 59 154 | 52 793 | 12,0% | 542 458 | 634 257 | -14,5% |
Recharge | 24 954 | 17 303 | 44,2% | 173 526 | 165 371 | 4,9% |
– Laddhybrid | 13 310 | 14 610 | -8,9% | 121 365 | 144 413 | -16,0% |
– Helt elektrisk | 11 644 | 2 693 | 332,4% | 52 161 | 20 958 | 148,9% |
Maths Nilsson är motor- och ekonomijournalist och grundare av Carup, har mångårig erfarenhet från stora mediehus och tidningar. Mer information och kontaktuppgifter