Europas mest sålda bil är för första gången någonsin en elbil. Tesla Model Y utklassar Dacia Sandero och blev mest såld i Europa under första kvartalet. Totalt såldes 71 683 Model Y, en ökning med 173 procent.
Nu har ett historiskt skifte skett på nybilstoppen i Europa, aldrig tidigare har en elbil varit den mest sålda nya bilen. Model Y sålde 11 600 bilar än Dacia Sanders som hamnade på andra plats med 60 202 sålda bilar. Volkswagen T-Roc är den tredje populäraste modellen i Europa hittills i år. Det visar nya siffror från Jato Dynamics.
Totalt registrerades 3,22 miljoner nya personbilar i EU under det första kvartalet, det är en ökning med 17 procent. Den svenska bilmarknaden backade under samma period med nio procent. Enligt Jato Dynamics är en orsak tillade höga registreringssiffrorna att halvledarbristen avtagit.
När det gäller de populäraste elbilarna lade Tesla beslag på de två översta platserna med Model Y och Model 3. Europas tredje populäraste elbil var Volkswagen ID.3. Tesla Model Y ökade med 173 procent under årets första tre månader. Volvo XC40 är årets raket och ökade med 174 procent, upp till en femteplats med 13 786 sålda bilar.
Trots framgångarna för Tesla kvalar de ännu inte in över listan på Europas 10 största bilmärken. Volkswagen är överlägsen etta med 332 000 bilar, följt av Toyota med 220 000 bilar.
Topp 10 nya personbilar i Europa första kvartalet 2023
Märke | Model | Antal Q1 2023 | Förändring Q1 2022 | |
1 | Tesla | Model Y | 71.683 | +173 % |
2 | Dacia | Sandero | 60.202 | +27 % |
3 | Volkswagen | T-Roc | 54.960 | +50 % |
4 | Peugeot | 208 | 53.336 | +3 % |
5 | Opel | Corsa | 53.307 | +38 % |
6 | Toyota | Yaris Cross | 53.050 | +57 % |
7 | Fiat | 500 | 45.598 | +30 % |
8 | Dacia | Duster | 45.310 | +31 % |
9 | Renault | Clio | 44.134 | +16 % |
10 | Volkswagen | Golf | 42.903 | -8 % |
Topp 10 nya elbilar i Europa första kvartalet 2023
Märke | Model | Aantal Q1 2023 | Verschil t.o.v. Q1 2022 | |
1 | Tesla | Model Y | 71.683 | +173 % |
2 | Tesla | Model 3 | 19.621 | -40 % |
3 | Volkswagen | ID3 | 17.316 | +105 % |
4 | Volkswagen | ID4 | 16.646 | +52 % |
5 | Dacia | Spring | 14.066 | +56 % |
6 | Volvo | XC40 Recharge | 13.786 | +173 % |
7 | Fiat | 500e | 13.543 | -1 % |
8 | Peugeot | e-208 | 13.266 | +48 % |
9 | MG | 4 Electric | 12.720 | Ny |
10 | Renault | Mégne E-Tech Electric | 10.876 | Ny |
Topp 10 bilmärken
Märke | Aantal Q1 2023 | Verschil t.o.v. Q1 2022 | |
1 | Volkswagen | 332.723 | +25 % |
2 | Toyota | 220.019 | +19 % |
3 | Peugeot | 178.572 | +9 % |
4 | Audi | 178.393 | +19 % |
5 | Mercedes-Benz | 176.041 | +14 % |
6 | Skoda | 166.873 | +29 % |
7 | BMW | 163.639 | +5 % |
8 | Renault | 158.451 | +15 % |
9 | Ford | 147.068 | +4 % |
10 | Dacia | 145.500 | +42 % |
Maths Nilsson är motor- och ekonomijournalist och grundare av Carup, har mångårig erfarenhet från stora mediehus och tidningar. Mer information och kontaktuppgifter