Nattens kval till Kanadas Grand Prix i Formel 1 blev otroligt spännande. George Russell chockade med att köra dött lopp med Max Verstappen. Men Russell fick pole position tack vare att Verstappen satte sin tid senare.
Mercedes lyckades överranskande ta säsongens första pole position i nattens kva till Kanadas GP i Montreal. George Russell körde ditt lopp med Red Bulls Max Verstappen. Men genom att Russell satte tiden före Max vann han kvalet. Det var George Russells andra pole position sedan han lyckades med bedriften vid Ungerns GP i fjol. Det är första gången sedan 1997 det blir dött lopp i kvalet Den gången hade Jacques Villeneuve, Heinz-Harald Frenzen och Michael Schumacher samma tid.
George Russell satte i natt sin bästa tid i Q3 när han noterade 1.12,00 i inledningen. Max Verstappen gjorde allt han kunde för att köra mot tiden, men lyckades inte mer än att tangera den.
– Det känns så bra, så mycket hårt arbete som pågått på fabriken. Vi sa i Monaco att vi hoppades att detta var början på säsongen. Det är fantastiskt när vi kommer till Montreal. Första biten gjord, men nu måste vi kämpa för den vinsten. Låt oss gå för det. Sedan vi tog med några uppgraderingar till Monaco har vi verkligen varit med i den kampen så vi tar det imorgon, säger Russell.
Lando Norris startar som trea efter att ha slagit teamkamraten Oscar Piastri som blev fyra. Daniel Ricciardo står som femma ikväll, före Fernando Alonso. Lewis Hamilton fick nöja sig med en sjunde plats i kvalet. Ferrari hade ett tungt kval då både Charles Leclerc och Carlos Sainz blev eliminerade redan efter Q2. Sainz sa sig ha problem med greppet.
Resultat i kvalet till Kanadas GP
Pos | Förare | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | GEORGE RUSSELLMercedes | 01:13.013 | 01:11.742 | 01:12.000 |
2 | MAX VERSTAPPENRed Bull Racing | 01:12.360 | 01:12.549 | 01:12.000 |
3 | LANDO NORRISMcLaren | 01:12.959 | 01:12.201 | 01:12.021 |
4 | OSCAR PIASTRIMcLaren | 01:12.907 | 01:12.462 | 01:12.103 |
5 | DANIEL RICCIARDORB | 01:13.240 | 01:12.572 | 01:12.178 |
6 | FERNANDO ALONSOAston Martin | 01:13.117 | 01:12.635 | 01:12.228 |
7 | LEWIS HAMILTONMercedes | 01:12.851 | 01:11.979 | 01:12.280 |
8 | YUKI TSUNODARB | 01:12.748 | 01:12.303 | 01:12.414 |
9 | LANCE STROLLAston Martin | 01:13.088 | 01:12.659 | 01:12.701 |
10 | ALEXANDER ALBONWilliams | 01:12.896 | 01:12.485 | 01:12.796 |
11 | CHARLES LECLERCFerrari | 01:13.107 | 01:12.691 | |
12 | CARLOS SAINZ JR.Ferrari | 01:13.038 | 01:12.728 | |
13 | LOGAN SARGEANTWilliams | 01:13.063 | 01:12.736 | |
14 | KEVIN MAGNUSSENHaas | 01:13.217 | 01:12.916 | |
15 | PIERRE GASLYAlpine | 01:13.289 | 01:12.940 | |
16 | SERGIO PÉREZRed Bull Racing | 01:13.326 | ||
17 | VALTTERI BOTTASKick Sauber | 01:13.366 | ||
18 | ESTEBAN OCONAlpine | 01:13.435 | ||
19 | NICO HÜLKENBERGHaas | 01:13.978 | ||
20 | ZHOU GUANYUKick Sauber | 01:14.292 |
Maths Nilsson är motor- och ekonomijournalist och grundare av Carup, har mångårig erfarenhet från stora mediehus och tidningar. Mer information och kontaktuppgifter