Här är bilmodellerna som raketökar i Sverige trots covid-19-krisen.
Allra mest ökar mini-suven Citroën C3 Aircross + 252%. Men även elbilen Audi e-tron gör braksuccé och ökar 217%.
Tyngre gick det för Mazda3 som tappade 85%.
Bilåret 2020 påverkades som så mycket annat av covid-19-pandemin. Men trots att totalmarknaden gick ner med 18 procent finns det många bilmodeller som har ökat rejält.
Allra bäst gick det för Citroën C3 Aircross. Köparna verkar älska den lilla tuffa suven och modellen ökade med 252 procent.
Audi e-tron blev den stora vinnaren bland elbilarna. Upp med 217 procent till hela 2067 sålda exemplar. En förklaring är att Audi haft många förmånliga kampanjer på bilen under året.
– Audi e-tron har varit ett draglok under året med fantastisk respons. I december var den vår mest orderlagda modell och vår fjärde mest levererade under 2020, säger Jörgen Wedefelt, Sverigechef för Audi.
Årets mest sålda bil
Volvo V60 vann återigen registreringstoppen i Sverige. Men modellen tappade 4612 exemplar i försäljning, motsvarande 19 procent. Försäljningen av laddhybriden V60 Recharge ökade dock kraftigt.
Årets stora vinnare
I procent ökade Citroën C3 Aircross mest, men räknat i antal bilar blev Volvo XC40 den stora vinnaren, plus 2693 bilar. Även Toyota RAV4 gick som tåget, över 2000 bilar plus.
Årets stora förlorare
Volvo V90 blev den modell som tappade mest i antal exemplar. Modellen minskade 5623 bilar, motsvarande 38 procent. Räknat i procent gick det dock betydligt sämre för Mazda3, ner med 85 procent.
Årets rookie
Volkswagen ID.3 såldes inte förra året, men blev Sveriges mest sålda bil i december och petade ner Tesla som den mest sålda elbilen.
Årets skräll
Den gamla minibilen Volkswagen Up! ökade med 216 procent. Förklaringen är att Volkswagen släppte den i en ny elektrisk version. Kunderna tycks älska den billiga elbilen och en av de som köpte ett exemplar var prinsessan Sofia. En negativ överraskning var elbilen Jaguar I-Pace som tappar 30 procent samtidigt som de flesta elbilar ökar starkt.
Modellerna som ökar mest
Märke/Modell | Antal sålda | Ökning, % | Marknadsan del, % |
CITROEN C3 AIRCROSS | 533 | 252,98 | 0,18 |
AUDI E-TRON | 2067 | 217,02 | 0,71 |
VW UP! | 579 | 216,39 | 0,20 |
MERCEDES GLA | 977 | 147,34 | 0,33 |
MERCEDES GLE | 1419 | 128,50 | 0,49 |
SKODA SCALA | 1057 | 80,06 | 0,36 |
ÖVRIGA FABRIKAT | 171 | 76,28 | 0,06 |
AUDI A5 | 1983 | 74,25 | 0,68 |
RENAULT MASTER | 241 | 69,71 | 0,08 |
CITROEN C4 SPACETOURER | 112 | 67,16 | 0,04 |
JEEP RENEGADE | 223 | 59,28 | 0,08 |
HYUNDAI KONA | 2556 | 53,51 | 0,88 |
CITROEN C5 AIRCROSS | 774 | 45,76 | 0,27 |
TOYOTA RAV 4 | 6796 | 42,59 | 2,33 |
KIA STONIC | 2501 | 39,33 | 0,86 |
BMW X1 | 2422 | 35,61 | 0,83 |
VOLVO XC40 | 10293 | 35,43 | 3,53 |
VW T-ROC | 3120 | 32,93 | 1,07 |
SEAT LEON | 3752 | 30,09 | 1,29 |
PORSCHE 718 | 218 | 21,11 | 0,07 |
PEUGEOT 208 | 1717 | 21,08 | 0,59 |
KIA SOUL | 475 | 19,94 | 0,16 |
PORSCHE 911 | 501 | 18,72 | 0,17 |
TOYOTA CAMRY | 445 | 18,66 | 0,15 |
NISSAN LEAF | 1815 | 17,78 | 0,62 |
HONDA JAZZ | 299 | 17,25 | 0,10 |
OPEL CORSA | 833 | 15,05 | 0,29 |
AUDI Q7 | 395 | 13,83 | 0,14 |
KIA NIRO | 8790 | 11,44 | 3,01 |
AUDI A7 | 162 | 10,95 | 0,06 |
VW PASSAT | 9792 | 9,92 | 3,36 |
KIA CEED | 6845 | 9,66 | 2,35 |
KIA OPTIMA | 3632 | 9,06 | 1,25 |
PEUGEOT 3008 | 2829 | 8,05 | 0,97 |
LAND ROVER VELAR | 146 | 7,35 | 0,05 |
VW MULTIVAN | 337 | 6,98 | 0,12 |
VW T-CROSS | 3974 | 6,65 | 1,36 |
RENAULT ZOE | 2161 | 6,13 | 0,74 |
MERCEDES CLA | 2187 | 5,85 | 0,75 |
SKODA SUPERB | 2320 | 5,12 | 0,80 |
PORSCHE CAYENNE | 647 | 4,01 | 0,22 |
DS 7 | 161 | 3,20 | 0,06 |
TOYOTA COROLLA | 6141 | 3,01 | 2,11 |
BMW X7 | 158 | 1,93 | 0,05 |
SUZUKI VITARA | 1118 | 1,72 | 0,38 |
MERCEDES GLC | 2340 | 1,69 | 0,80 |
MERCEDES G WAGON | 121 | 1,68 | 0,04 |
PEUGEOT 2008 | 1677 | 1,39 | 0,57 |
BMW X6 | 146 | 1,38 | 0,05 |
BMW X5 | 942 | 1,07 | 0,32 |
Modellerna som minskar mest
Märke/Modell | Antal sålda | Minskning | Marknadsan del, % |
MAZDA3 | 140 | −84,83 | 0,05 |
KIA SPORTAGE | 318 | −81,39 | 0,11 |
RENAULT KADJAR | 200 | −77,87 | 0,07 |
MAZDA CX-5 | 377 | −77,35 | 0,13 |
MAZDA2 | 125 | −71,97 | 0,04 |
SUBARU XV | 280 | −71,13 | 0,10 |
NISSAN JUKE | 234 | −70,93 | 0,08 |
DACIA DUSTER | 900 | −69,91 | 0,31 |
KIA SORENTO | 200 | −69,60 | 0,07 |
HONDA CR-V | 305 | −69,22 | 0,10 |
ALFA ROMEO GIULIA | 103 | −67,19 | 0,04 |
ALFA ROMEO STELVIO | 104 | −66,23 | 0,04 |
HONDA CIVIC | 350 | −64,89 | 0,12 |
NISSAN QASHQAI | 2289 | −64,20 | 0,78 |
SKODA KAROQ | 834 | −63,94 | 0,29 |
SUBARU OUTBACK | 866 | −62,76 | 0,30 |
JAGUAR F-PACE | 119 | −62,69 | 0,04 |
RENAULT MEGANE | 546 | −62,62 | 0,19 |
FORD MONDEO | 257 | −62,31 | 0,09 |
CITROEN C4 CACTUS | 415 | −61,14 | 0,14 |
NISSAN X-TRAIL | 141 | −60,94 | 0,05 |
DACIA LOGAN | 188 | −60,25 | 0,06 |
SUBARU FORESTER | 508 | −59,36 | 0,17 |
BMW 2-SERIE | 476 | −57,15 | 0,16 |
SKODA KODIAQ | 1905 | −56,02 | 0,65 |
TOYOTA PRIUS | 244 | −55,87 | 0,08 |
MITSUBISHI ECLIPSE | 249 | −55,69 | 0,09 |
MITSUBISHI ASX | 197 | −54,81 | 0,07 |
SKODA FABIA | 1336 | −54,21 | 0,46 |
PORSCHE PANAMERA | 182 | −53,80 | 0,06 |
VW SHARAN | 319 | −53,76 | 0,11 |
PEUGEOT 508 | 372 | −51,62 | 0,13 |
SEAT ALHAMBRA | 237 | −50,93 | 0,08 |
SEAT TARRACO | 557 | −50,40 | 0,19 |
BMW X4 | 187 | −49,32 | 0,06 |
SEAT ATECA | 729 | −48,40 | 0,25 |
HONDA HR-V | 307 | −47,34 | 0,11 |
PORSCHE MACAN | 350 | −46,72 | 0,12 |
FORD KUGA | 929 | −46,57 | 0,32 |
OPEL CROSSLAND X | 243 | −46,47 | 0,08 |
VW TOUAREG | 463 | −45,91 | 0,16 |
CITROEN BERLINGO | 102 | −45,16 | 0,03 |
FORD FIESTA | 635 | −45,06 | 0,22 |
SUZUKI S-CROSS | 247 | −43,99 | 0,08 |
VW TIGUAN | 6575 | −43,63 | 2,25 |
LEXUS NX300H | 525 | −43,60 | 0,18 |
MERCEDES C-KLASS | 2154 | −43,42 | 0,74 |
SUZUKI SWIFT | 447 | −42,91 | 0,15 |
MITSUBISHI OUTLANDER | 2969 | −42,47 | 1,02 |
MINI COUNTRYMAN | 835 | −41,85 | 0,29 |
AUDI Q5 | 1138 | −41,55 | 0,39 |
FIAT TIPO | 436 | −41,39 | 0,15 |
DACIA SANDERO | 562 | −40,96 | 0,19 |
VW ARTEON | 268 | −40,31 | 0,09 |
VW POLO | 1788 | −40,02 | 0,61 |
OPEL ASTRA | 359 | −39,76 | 0,12 |
VW CADDY | 919 | −39,53 | 0,32 |
FORD FOCUS | 2319 | −39,37 | 0,80 |
VOLVO S/V90 | 9092 | −38,21 | 3,12 |
FORD S-MAX | 115 | −38,17 | 0,04 |
PEUGEOT 5008 | 780 | −37,99 | 0,27 |
MERCEDES B-KLASS | 717 | −37,48 | 0,25 |
AUDI Q2 | 847 | −36,12 | 0,29 |
OPEL GRANDLAND X | 401 | −35,84 | 0,14 |
AUDI Q3 | 1386 | −35,44 | 0,48 |
FORD MUSTANG MACH-E | 276 | −35,05 | 0,09 |
BMW I3 | 763 | −35,00 | 0,26 |
RENAULT CLIO | 2431 | −34,94 | 0,83 |
KIA PICANTO | 1147 | −34,86 | 0,39 |
BMW 1-SERIE | 1768 | −34,80 | 0,61 |
JEEP COMPASS | 310 | −34,46 | 0,11 |
HYUNDAI TUCSON | 649 | −34,31 | 0,22 |
TESLA MODEL S | 893 | −34,09 | 0,31 |
VW TOURAN | 365 | −31,39 | 0,13 |
RENAULT CAPTUR | 1934 | −30,73 | 0,66 |
FIAT 500 | 988 | −30,71 | 0,34 |
VW GOLF | 9856 | −30,70 | 3,38 |
MERCEDES E-KLASS | 3423 | −30,61 | 1,17 |
JAGUAR I-PACE | 152 | −29,30 | 0,05 |
VOLVO XC90N | 2018 | −29,26 | 0,69 |
JEEP WRANGLER | 184 | −29,23 | 0,06 |
LEXUS | 765 | −25,72 | 0,26 |
TOYOTA C-HR | 3356 | −25,20 | 1,15 |
JEEP GRAND CHEROKEE | 102 | −25,00 | 0,03 |
VW CARAVELLE | 267 | −24,78 | 0,09 |
PEUGEOT 308 | 1187 | −24,05 | 0,41 |
MERCEDES V-KLASS | 369 | −23,60 | 0,13 |
LR / RANGE ROVER | 159 | −23,55 | 0,05 |
BMW 5-SERIE | 3592 | −23,37 | 1,23 |
HYUNDAI I30 | 801 | −23,34 | 0,27 |
TOYOTA PROACE VERSO | 213 | −22,82 | 0,07 |
LAND ROVER EVOQUE | 326 | −21,44 | 0,11 |
AUDI A6 | 3337 | −21,01 | 1,14 |
KIA RIO | 1269 | −20,93 | 0,44 |
TESLA MODEL X | 497 | −20,85 | 0,17 |
Maths Nilsson är motor- och ekonomijournalist och grundare av Carup, har mångårig erfarenhet från stora mediehus och tidningar. Mer information och kontaktuppgifter