Bilmarknaden i Sverige tvärnitade i januari. Registreringarna minskade med chockartade 27 procent. Orsaken är sänkt klimatbonus från 1 januari och minskad köpkraft, enligt Mobility Sweden.
Under januari registrerades 14 601 nya personbilar i Sverige, det lägsta antalet på 14 år. Dessutom föll registreringarna av elbilar och laddhybrider jämfört med slutet av 2022.
– Vi ser nu en tillbakagång efter de senaste månadernas höga nivåer av laddbara bilar. Det beror främst på att flödet av bilar från tillverkare, via transportörer till importör och återförsäljare snabbades på med stora volymer som levererades under december innan bonusen på elbilar och laddhybrider sänktes vid årsskiftet, säger Sofia Linder, chefsekonom på Mobility Sweden.
Nu börjar den minskade köpkraften och de höjda privatleasingpriserna till följd av slopad klimatbonus slå igenom. Högre räntor och sänkt bonus för beställda bilar med leverans efter årsskiftet har höjt månadskostnaden.
– Det allt kärvare ekonomiska läget för hushållen bidrar till en överflyttning från privatkunder till företagskunder. Gradvis kommer vi även att få se effekten av den borttagna klimatbonusen, men de långa leveranstiderna gör att den kommer först efter sommaren. Vi ser tydligt på ordertakten att privatkundernas köp av laddbara bilar minskar, säger Sofia Linder.
Volvo tog ett hattrick när det gäller januaris mest sålda bilmodeller. Volvo XC40 blev etta, XC60 två och V60 trea, trots att samtliga tre modeller minskade sin försäljning kraftigt. Volvo hade även den mest registrerade elbilen i form av XC40 Recharge, före Kia EV6 och Volvo C40.
De 50 mest registrerade bilmodellena i januari 2023
Fabrikat / modell | 2023-01 | 2022-01 | 2023-01 | |
modell | antal | antal | ändring,% | |
1 | VOLVO XC40 | 882 | 1355 | −34,91 |
2 | VOLVO XC60 | 792 | 884 | −10,41 |
3 | VOLVO S/V60 | 656 | 849 | −22,73 |
4 | KIA EV6 | 425 | 293 | 45,05 |
5 | VOLVO C40 | 372 | 67 | 455,22 |
6 | TOYOTA COROLLA CROSS | 330 | 0 | 0 |
7 | TOYOTA YARIS CROSS | 306 | 270 | 13,33 |
8 | KIA SPORTAGE | 303 | 9 | 3266,67 |
9 | KIA NIRO | 297 | 1287 | −76,92 |
10 | KIA CEED | 286 | 723 | −60,44 |
11 | VW ID.4 | 276 | 683 | −59,59 |
12 | VW T-ROC | 242 | 390 | −37,95 |
13 | AUDI A6 | 238 | 81 | 193,83 |
14 | TOYOTA RAV 4 | 228 | 598 | −61,87 |
15 | PEUGEOT 208 | 200 | 102 | 96,08 |
16 | VW GOLF | 186 | 158 | 17,72 |
17 | MAZDA MX-30 | 178 | 8 | 2125 |
18 | DACIA SANDERO | 175 | 88 | 98,86 |
19 | TOYOTA C-HR | 173 | 203 | −14,78 |
20 | TOYOTA YARIS | 170 | 271 | −37,27 |
21 | BMW X1 | 167 | 128 | 30,47 |
22 | VW TAIGO | 165 | 98 | 68,37 |
23 | VOLVO XC90II | 155 | 192 | −19,27 |
24 | SKODA ENYAQ | 153 | 200 | −23,5 |
25 | VOLVO S/V90N | 152 | 352 | −56,82 |
26 | BMW 3-SERIE | 147 | 242 | −39,26 |
27 | DACIA DUSTER | 146 | 190 | −23,16 |
28 | BMW X3 | 134 | 176 | −23,86 |
29 | SKODA OCTAVIA | 130 | 247 | −47,37 |
30 | BMW 5-SERIE | 129 | 181 | −28,73 |
31 | PEUGEOT 2008 | 128 | 183 | −30,05 |
32 | LYNK & CO 01 | 126 | 155 | −18,71 |
33 | RENAULT CAPTUR | 117 | 151 | −22,52 |
34 | TOYOTA COROLLA | 113 | 223 | −49,33 |
35 | VW T-CROSS | 105 | 95 | 10,53 |
36 | AUDI A4 | 105 | 68 | 54,41 |
37 | SEAT ARONA | 104 | 71 | 46,48 |
38 | AUDI Q4 E-TRON | 102 | 156 | −34,62 |
39 | PORSCHE TAYCAN | 102 | 96 | 6,25 |
40 | TESLA MODEL Y | 102 | 8 | 1175 |
41 | AUDI A3 | 98 | 59 | 66,1 |
42 | Polestar 2 | 97 | 247 | −60,73 |
43 | SKODA KODIAQ | 97 | 96 | 1,04 |
44 | TESLA MODEL 3 | 96 | 3 | 3100 |
45 | VW TIGUAN | 94 | 325 | −71,08 |
46 | SUBARU OUTBACK | 93 | 61 | 52,46 |
47 | BMW I4 | 93 | 2 | 4550 |
48 | HYUNDAI TUCSON | 89 | 113 | −21,24 |
49 | MERCEDES C-KLASS | 88 | 51 | 72,55 |
50 | BMW 2-SERIE | 85 | 33 | 157,58 |
Maths Nilsson är motor- och ekonomijournalist och grundare av Carup, har mångårig erfarenhet från stora mediehus och tidningar. Mer information och kontaktuppgifter