Trots att elbilar backade med 20 procent under första halvåret i Sverige blev den mest sålda bilmodellen en elbil. Med fem bilars marginal vann Tesla Model Y registreringstoppen i Sverige.
Bilbranschen i Sverige kan blicka tillbaka på ett tufft första halvår med en nedgång på sex procent i nyregistreringar. Totalt registrerades det 132 294 nya bilar i Sverige fram till sista juni. Elbilarna har haft det extra tufft och noterar en nedgång på 20 procent.
Men kanske är det ändring på gång. Andelen elbilar steg i juni till årsbästa 35,9 procent. Dessutom lyckades Tesla Model Y gå om Volvo XC60 som Sveriges populäraste nya bilmodell – med fem bilars marginal i Mobility Swedens officiella statistik. Dock är skillnaden större i verkligheten, då Teslas siffror från i helgen inte är inräknade. Volvo var dock den stora volymvinnaren på den svenska bilmarknaden under första halvåret med en ökning på 17,5 procent.
– Det är glädjande att andelen elbilar nådde årsbästa i juni men vi ser samtidigt en stagnerande marknad vilket leder till en gradvis åldrande fordonsflotta. För att möta klimatmålen och stärka Sveriges konkurrenskraft är det avgörande att elektrifieringen accelereras, säger Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden.
Mest registrerade bilar i Sverige första halvåret 2024
Modell | ||||
2024 | 2023 | Ändring | ||
TESLA MODEL Y | 7 386 | 8 542 | −13,5% | |
VOLVO XC60 | 7 381 | 5 570 | 32,5% | |
VOLVO S/V60 | 4 277 | 2 833 | 51,0% | |
VOLVO EX/XC40 | 4 269 | 6 397 | −33,3% | |
VOLVO EX30 | 3 470 | – | ||
TOYOTA RAV 4 | 2 954 | 2 611 | 13,1% | |
POLESTAR 2 | 2 680 | 1 789 | 49,8% | |
KIA CEED | 2 440 | 2 468 | −1,1% | |
VW ID.4 | 2 285 | 4 362 | −47,6% | |
VW TIGUAN | 2 064 | 994 | 107,6% | |
KIA SPORTAGE | 2 064 | 2 090 | −1,2% | |
TOYOTA COROLLA | 1 772 | 1 706 | 3,9% | |
PEUGEOT 3008 | 1 761 | 1 014 | 73,7% | |
TESLA MODEL 3 | 1 737 | 1 718 | 1,1% | |
VOLVO EC/C40 | 1 590 | 1 901 | −16,4% | |
VW GOLF | 1 567 | 1 433 | 9,4% | |
VW PASSAT | 1 564 | 1 219 | 28,3% | |
TOYOTA COROLLA CROSS | 1 564 | 1 150 | 36,0% | |
TOYOTA YARIS | 1 552 | 1 817 | −14,6% | |
AUDI Q4 E-TRON | 1 522 | 1 574 | −3,3% | |
TOYOTA YARIS CROSS | 1 489 | 2 082 | −28,5% | |
KIA NIRO | 1 455 | 2 741 | −46,9% | |
VOLVO XC90II | 1 403 | 1 221 | 14,9% | |
SUBARU OUTBACK | 1 398 | 984 | 42,1% | |
MERCEDES E-KLASS | 1 388 | 796 | 74,4% | |
VW T-ROC | 1 367 | 1 448 | −5,6% | |
CUPRA BORN | 1 363 | 571 | 138,7% | |
SKODA OCTAVIA | 1 308 | 1 210 | 8,1% | |
AUDI A3 | 1 258 | 1 452 | −13,4% | |
PEUGEOT 5008 | 1 176 | 445 | 164,3% | |
KIA EV9 | 1 133 | – | ||
TOYOTA C-HR | 1 106 | 1 132 | −2,3% | |
SKODA ENYAQ | 1 088 | 2 154 | −49,5% | |
FORD FOCUS | 1 077 | 1 125 | −4,3% | |
VW ID.3 | 1 044 | 1 453 | −28,1% | |
VOLVO S/V90N | 1 019 | 2 000 | −49,1% | |
BMW X1 | 1 011 | 1 262 | −19,9% | |
AUDI A6 | 1 006 | 1 419 | −29,1% | |
SKODA KODIAQ | 971 | 863 | 12,5% | |
DACIA SANDERO | 934 | 679 | 37,6% | |
FORD KUGA | 897 | 1 252 | −28,4% | |
KIA EV6 | 883 | 2 605 | −66,1% | |
PORSCHE CAYENNE | 876 | 488 | 79,5% | |
SEAT ARONA | 868 | 570 | 52,3% | |
MERCEDES C-KLASS | 843 | 998 | −15,5% | |
MERCEDES GLC | 834 | 915 | −8,9% | |
MERCEDES EQB | 811 | 423 | 91,7% | |
PEUGEOT 2008 | 803 | 638 | 25,9% | |
MERCEDES EQE | 798 | 618 | 29,1% | |
BMW 5-SERIE | 779 | 930 | −16,2% | |
BMW 3-SERIE | 763 | 919 | −17,0% | |
BMW I4 | 756 | 1 656 | −54,3% | |
SKODA KAMIQ | 738 | 683 | 8,1% | |
SKODA FABIA | 731 | 408 | 79,2% | |
VW T-CROSS | 713 | 601 | 18,6% | |
MG MG4 ELECTRIC | 706 | 935 | −24,5% | |
BMW X3 | 696 | 922 | −24,5% | |
LYNK & CO 01 | 679 | 986 | −31,1% | |
LEXUS NX | 668 | 497 | 34,4% | |
NISSAN QASHQAI | 661 | 976 | −32,3% | |
AUDI Q3 | 655 | 578 | 13,3% | |
VW TAIGO | 607 | 886 | −31,5% | |
BMW X5 | 603 | 339 | 77,9% | |
MERCEDES GLE | 594 | 329 | 80,5% | |
FIAT DUCATO | 579 | 679 | −14,7% | |
MAZDA CX-60 | 571 | 799 | −28,5% | |
VW ID.7 | 568 | – | ||
SEAT LEON | 534 | 153 | 249,0% | |
OPEL MOKKA | 528 | 796 | −33,7% | |
RENAULT CLIO | 527 | 709 | −25,7% | |
AUDI A4 | 524 | 741 | −29,3% | |
KIA SORENTO | 508 | 571 | −11,0% | |
PEUGEOT 308 | 489 | 776 | −37,0% | |
AUDI E-TRON | 478 | 759 | −37,0% | |
MERCEDES EQA | 478 | 431 | 10,9% |
Maths Nilsson är motor- och ekonomijournalist och grundare av Carup, har mångårig erfarenhet från stora mediehus och tidningar. Mer information och kontaktuppgifter