Här är de senaste dieselpriserna från Europa och övriga världen.
Nu har Sverige återigen den dyraste dieseln i EU, sedan Finland gjort en kraftig prissänkning. Jämfört med de största EU-länderna ligger vårt literpris omkring 4,50 kronor högre.
Ny statistik från den 25 juli hos Global Petrol Prices visar att vi tankar mer än tidigare trots de rekordhöga priserna. Svenska bilister och företag lägger omkring fem miljarder kronor extra varje månad på drivmedel, jämfört med förra året. Om den höga prisnivån fortsätter motsvarar det 6000 kronor per svensk och år.
I början av juli hade både Norge och Finland högre dieselpris än Sverige, men sedan dess har de båda nordiska länderna sänkt sina priser rejält. Finland har dragit ner sin reduktionsplikt från 19 till 12 procent vilket gett flera kronor billigare diesel och Sveriges pris ligger nu ett par kronor över den finska dieseln. Även Norges diesel har gått ner mer i pris än den svenska dieseln.
De största EU-länderna som Tyskland, Frankrike, Spanien och Italien har nu ett dieselpris som ligger på cirka 20 kronor per liter, omkring 20 procent lägre än det svenska priset.
Så mycket kostar diesel i olika länder – Europa och världen
Hong Kong | 28,408 |
Island | 25,052 |
Sverige | 24,56 |
Storbritannien | 24,329 |
Schweiz | 24,226 |
Norge | 23,885 |
Israel | 23,596 |
Finland | 22,8 |
Zimbabwe | 22,538 |
Danmark | 22,264 |
Monaco | 21,871 |
Albanien | 21,852 |
Irland | 21,53 |
Nederländerna | 21,38 |
Belgien | 21,067 |
Österrike | 20,993 |
Barbados | 20,876 |
Singapore | 20,681 |
Seychellerna | 20,63 |
Liechtenstein | 20,603 |
Ungern | 20,428 |
Frankrike | 20,203 |
Grekland | 20,189 |
Tyskland | 20,147 |
Lettland | 20,147 |
Cypern | 20,147 |
Italien | 20,096 |
Estland | 19,834 |
Tjeckien | 19,782 |
Spanien | 19,771 |
San Marino | 19,688 |
Kroatien | 19,526 |
Slovakien | 19,5 |
Serbien | 19,401 |
Portugal | 19,395 |
Malawi | 19,315 |
Rumänien | 19,116 |
Litauen | 18,999 |
Bosnien och Herz. | 18,811 |
Andorra | 18,643 |
Luxemburg | 18,633 |
Mayotte | 18,487 |
Jamaica | 18,471 |
Bulgarien | 18,46 |
Nigeria | 18,244 |
Belize | 18,157 |
Nya Zeeland | 17,993 |
Aruba | 17,961 |
Ghana | 17,878 |
Wallis och Futuna | 17,866 |
Slovenien | 17,756 |
Caymanöarna | 17,658 |
Burundi | 17,295 |
Cap Verde | 17,234 |
Zambia | 17,215 |
Montenegro | 17,025 |
Sydkorea | 16,904 |
Sydafrika | 16,681 |
Polen | 16,649 |
Georgien | 16,529 |
norra Makedonien | 16,335 |
Australien | 16,194 |
Uruguay | 16,093 |
Uganda | 16,06 |
Kanada | 15,753 |
Bahamas | 15,685 |
Sierra Leone | 15,679 |
Marocko | 15,648 |
Liberia | 15,637 |
Bhutan | 15,604 |
Ukraina | 15,531 |
Filippinerna | 15,189 |
Lesotho | 15,103 |
Saint Lucia | 15,09 |
Indonesien | 15,059 |
Rwanda | 15,024 |
Swaziland | 15,01 |
Laos | 14,901 |
Moldavien | 14,891 |
Namibia | 14,858 |
Fiji | 14,727 |
Botswana | 14,638 |
mongoliet | 14,634 |
Sudan | 14,571 |
Curacao | 14,381 |
Brasilien | 14,378 |
USA | 14,368 |
Libanon | 14,346 |
Guinea | 14,313 |
Turkiet | 14,222 |
Moçambique | 14,22 |
DR Kongo | 14,198 |
Centralafrikanska rep. | 14,141 |
Kambodja | 14,125 |
Nepal | 13,93 |
Tanzania | 13,916 |
Dominica | 13,887 |
Honduras | 13,668 |
Afghanistan | 13,616 |
Togo | 13,582 |
Costa Rica | 13,427 |
Förenade arabemiraten | 13,379 |
Paraguay | 13,178 |
Guyana | 13,109 |
Panama | 12,966 |
Kina | 12,929 |
Mali | 12,927 |
Sri Lanka | 12,799 |
Malta | 12,638 |
Grenada | 12,605 |
Mauritius | 12,597 |
Nicaragua | 12,428 |
Puerto Rico | 12,35 |
Burma | 12,265 |
India | 12,087 |
Madagascar | 12,012 |
Peru | 11,915 |
Vietnam | 11,862 |
Mexico | 11,777 |
Uzbekistan | 11,693 |
Chile | 11,667 |
Kenya | 11,597 |
El Salvador | 11,291 |
Maldives | 11,279 |
Dominican Republic | 11,129 |
Guatemala | 10,942 |
Japan | 10,917 |
Cuba | 10,84 |
Benin | 10,674 |
Jordan | 10,484 |
Senegal | 10,466 |
Pakistan | 10,464 |
Burkina Faso | 10,306 |
Belarus | 10,063 |
Ivory Coast | 9,827 |
Thailand | 9,822 |
Ethiopia | 9,621 |
Cameroon | 9,587 |
Argentina | 9,561 |
Gabon | 9,348 |
Taiwan | 9,331 |
Russia | 9,135 |
Bangladesh | 8,724 |
Suriname | 8,398 |
Kyrgyzstan | 8,391 |
Haiti | 8,274 |
Oman | 6,918 |
Tunisia | 6,751 |
Trinidad & Tobago | 5,951 |
Qatar | 5,813 |
Colombia | 5,694 |
Bolivia | 5,584 |
Kazakhstan | 5,089 |
Malaysia | 4,981 |
Bahrain | 4,93 |
Azerbaijan | 4,858 |
Ecuador | 4,773 |
Turkmenistan | 3,978 |
Egypt | 3,947 |
Kuwait | 3,864 |
Angola | 3,224 |
Algeria | 2,045 |
Saudi Arabia | 1,731 |
Syria | 1,342 |
Libya | 0,317 |
Venezuela | 0,229 |
Iran | 0,11 |
Maths Nilsson är motor- och ekonomijournalist och grundare av Carup, har mångårig erfarenhet från stora mediehus och tidningar. Mer information och kontaktuppgifter