Vad kostar egentligen diesel i olika länder? Svensk diesel är inte längre dyrast i Europa och världen. Hong Kong, Norge och Finland ligger nu före oss i den dystra tabellen. Men trots att Sverige sänkt skatten till minsta tillåtna nivå är vi fem kronor dyrare än Tyskland. Här är senaste dieselpriserna i Sverige, Europa och världen.
De höga bränslepriserna i spåren på Ukrainakriget är besvärliga för både företag och privatpersoner. Den kraftiga prisökningen på diesel har satt fart på inflationen, vilket också höjer räntan. För ett år sedan kostade en liter 16,54 kronor, och i dag är priset 26,21 kronor i snitt. Det är en uppgång på 58 procent. Prisrusningen driver på inflationen och höjer priset på både livsmedel och andra varor som fraktas och produceras med hjälp av diesel.
Tidigare var Sverige dyrast i världen, men skattesänkningen från 1 maj har gjort att Hong Kong, Norge och Finland nu har högre dieselpris än Sverige, visar ny statistik från Global Petrol Prices. Länder som Tyskland och Italien har däremot fem kronor billigare diesel, trots att vi numera har samma dieselskatt. Anledningen är att Sverige har reduktionsplikt på 30,5 procent. Det gör att vi blandar cirka 40 procent biobränsle i dieseln, och det höjer priset med cirka fem kronor. Nyligen föreslog Moderaterna att vi ska sänka vår reduktionsplikt.
Den som bor i Iran behöver inte bekymra sig dieselpriset i alla fall. Här kostar en liter ungefär 10 öre, vilket betyder att full tank går på omkring 6 kronor.
Lista – dieselpris i Europa och världen juni 2022
Hong Kong | 28,601 |
Finland | 26,683 |
Norway | 26,456 |
Sweden | 26,21 |
Iceland | 26,087 |
Monaco | 24,813 |
United Kingdom | 24,616 |
Switzerland | 24,613 |
Denmark | 24,511 |
Netherlands | 23,37 |
Belgium | 23,039 |
Albania | 22,85 |
France | 22,763 |
Greece | 22,718 |
Ireland | 22,537 |
Hungary | 22,37 |
Israel | 22,277 |
Latvia | 22,259 |
Spain | 22,219 |
Singapore | 22,184 |
Austria | 22,109 |
Portugal | 22,077 |
Germany | 21,885 |
Italy | 21,814 |
Lithuania | 21,467 |
Liechtenstein | 21,252 |
Cyprus | 21,147 |
Luxembourg | 20,966 |
Estonia | 20,827 |
Czech Republic | 20,827 |
Croatia | 20,686 |
Slovakia | 20,496 |
Barbados | 20,329 |
San Marino | 20,218 |
Zimbabwe | 20,162 |
Romania | 19,941 |
Slovenia | 19,748 |
Seychelles | 19,72 |
Ukraine | 19,391 |
Northern Macedonia | 19,182 |
Malawi | 19,124 |
Andorra | 19,106 |
Montenegro | 19,021 |
Serbia | 19,02 |
New Zealand | 18,935 |
Bulgaria | 18,812 |
Jamaica | 18,242 |
Canada | 18 |
Poland | 17,94 |
Bosnia & Herz, | 17,905 |
Belize | 17,856 |
Ghana | 17,486 |
Cayman Islands | 17,435 |
Mayotte | 17,311 |
Wallis and Futuna | 17,27 |
Moldova | 17,249 |
South Korea | 17,067 |
Uruguay | 16,828 |
Turkey | 16,798 |
Philippines | 16,495 |
Lebanon | 16,483 |
Nigeria | 16,418 |
Aruba | 16,403 |
Morocco | 16,179 |
Australia | 16,178 |
South Africa | 15,817 |
Cambodia | 15,739 |
Georgia | 15,659 |
Lesotho | 15,639 |
Liberia | 15,383 |
USA | 15,341 |
Zambia | 15,226 |
Uganda | 15,185 |
Cape Verde | 14,944 |
Rwanda | 14,93 |
Saint Lucia | 14,844 |
Burma | 14,647 |
Brazil | 14,591 |
Central African Rep, | 14,493 |
Mongolia | 14,396 |
Puerto Rico | 14,391 |
Panama | 14,142 |
Curacao | 14,141 |
Bahamas | 14,084 |
Swaziland | 14,077 |
Bhutan | 14,034 |
Guinea | 14,031 |
Fiji | 14,008 |
DR Congo | 13,971 |
Sierra Leone | 13,881 |
Laos | 13,869 |
Namibia | 13,74 |
Tanzania | 13,636 |
Honduras | 13,46 |
Costa Rica | 13,436 |
Indonesia | 13,306 |
China | 13,271 |
Mali | 13,25 |
Vietnam | 13,235 |
Nepal | 13,143 |
Burundi | 13,078 |
Paraguay | 13,019 |
Pakistan | 12,996 |
Sri Lanka | 12,976 |
Malta | 12,93 |
Guyana | 12,885 |
Dominica | 12,837 |
Guatemala | 12,772 |
Mozambique | 12,558 |
Grenada | 12,4 |
Mauritius | 12,326 |
Sudan | 12,303 |
Nicaragua | 12,24 |
Peru | 12,122 |
India | 12,003 |
Mexico | 11,731 |
Botswana | 11,544 |
Kenya | 11,484 |
United Arab Emirates | 11,447 |
Uzbekistan | 11,326 |
Afghanistan | 11,237 |
Japan | 11,136 |
El Salvador | 11,108 |
Maldives | 11,096 |
Chile | 11,055 |
Benin | 10,941 |
Dominican Republic | 10,906 |
Togo | 10,81 |
Senegal | 10,728 |
Cuba | 10,664 |
Burkina Faso | 10,564 |
Thailand | 10,087 |
Ivory Coast | 10,073 |
Russia | 10,052 |
Argentina | 9,845 |
Cameroon | 9,826 |
Jordan | 9,813 |
Gabon | 9,58 |
Taiwan | 9,467 |
Suriname | 8,989 |
Bangladesh | 8,696 |
Madagascar | 8,474 |
Haiti | 8,164 |
Kyrgyzstan | 8,112 |
Belarus | 7,398 |
Ethiopia | 6,901 |
Oman | 6,806 |
Tunisia | 6,641 |
Trinidad & Tobago | 5,852 |
Colombia | 5,726 |
Qatar | 5,718 |
Bolivia | 5,491 |
Kazakhstan | 5,234 |
Malaysia | 4,966 |
Ecuador | 4,829 |
Azerbaijan | 4,779 |
Bahrain | 4,31 |
Turkmenistan | 3,913 |
Kuwait | 3,806 |
Egypt | 3,647 |
Angola | 3,203 |
Algeria | 2,016 |
Saudi Arabia | 1,705 |
Syria | 1,32 |
Libya | 0,317 |
Venezuela | 0,225 |
Iran | 0,108 |
Maths Nilsson är motor- och ekonomijournalist och grundare av Carup, har mångårig erfarenhet från stora mediehus och tidningar. Mer information och kontaktuppgifter