Över 900 bilister åker dit i Sveriges fartkameror varje dag. Hittills i år har kamerorna tagit 240 000 bilder på fartsyndare. Carup har den nya listan på hur många som åker dit på alla vägsträckor – län för län i hela Sverige.
Just nu finns 2549 aktiva fartkameror runt om i Sverige, under året har flera nya sträckor med ett 100-tal kameror tillkommit. Varje dag tas omkring 920 bilder av Sveriges 2549 fartkameror. Hittills i år har kamerorna tagit 239 337 bilder, uppger polisen för Carup. Det är alltså inte ens varje dag som en genomsnittlig fartkamera blixtrar.
Men det finns också vägsträckor där kamerorna blixtrar desto flitigare. Lundbytunneln i Göteborg är den kamera som har tagit flest fortkörare i år, hela 1740 stycken, vilket är runt sju bilister om dagen. Kameror i tunnlar verkar särskilt luriga I Stockholm är det vid Nyboda, längs södra länken som flest fortkörare åker tid. Där har det blixtrat 1718 gånger i år.
De fartkameror i landet som tagit minst antal fortkörare finns mellan Töre och Morjärv i Norrbotten. Bara tre bilister har fotograferats på drygt åtta månader. Men bara för att kameran blixtrar är det långt ifrån säkert att du åker dit.
– Om du kör sex kilometer eller mer för fort så tas det en bild och den hamnar här hos oss på ATK. Det tas omkring 400 000 bilder om året och av dem går det inte att använda omkring 20 procent, men vi utreder alla bilder, säger Lis-Marie Svonni som är chef för polisens ATK-enhet i Kiruna som utreder fortkörningen.
Den nya fartkameran Argus 4 är på väg att sättas upp längs Sveriges vägar. Det kommer att göra utredningsgruppens arbete lättare och fler svenskar kommer att bötfällas.
– Nu kommer Trafikverket att sätta upp nya kameror och då kommer vi att få bilder med bättre kvalitet, säger Lis-Marie Svonni.
Så många har fotograferats av fartkamerorna – län för län
STOCKHOLMS LÄN | |
tpl Nyboda (Södra länken)- tpl Lugnet (Södra länken) | 1718 |
tpl Karlberg (Norra länken)-tpl Värtan (Norra länken) | 1459 |
Skrubba-Handen | 585 |
Rydbokorset-Kulla vsk | 585 |
Segeltorp-Stuvsta | 585 |
Gottröra-Rösa | 583 |
Tappström-Brommaplan | 582 |
Fisksätra-Saltsjöbaden | 581 |
Glömsta-Jordbro | 579 |
Troxhammar-Färentuna | 579 |
Lv227 Tpl Jordbro-Dalarö | 574 |
Lv257 Rosenhill-Västerhaninge | 574 |
Lv222 Mölnvik-Stavsnäs | 573 |
Åkersberga-Roslags Kulla | 572 |
Roslags-Kulla-Norrtälje | 569 |
Stockholm-Vårsta | 566 |
Norrtälje-Svanberga | 565 |
Lämshaga-Återvall | 558 |
Engarn-Ytterby | 558 |
Kil-Insjön | 556 |
Lv268 Upplands Väsby-Vallentuna | 550 |
Söderby-Karl-Grisslehamn | 549 |
Lv274 Ladvik-Vaxholm | 544 |
Trollesundsvägen-Farstavägen | 537 |
Herresta-Ösby | 521 |
Östra Ryd-Åkerberg | 521 |
Fagerdalavägen-Saltarö | 521 |
Edsbro-Söderhall | 519 |
Tappström-Adelsö | 518 |
Hemmesta-Rindö | 508 |
Lv225, Ösmo-Vårsta | 506 |
Kocktorp-Harby | 498 |
Vårsta-Glasberga | 498 |
Lv268/978 Karby-Brottby | 496 |
Håtunaholm-Sigtuna | 487 |
Kärrdal-Enebybergsvägen | 486 |
Insjön -Norra Lagnö | 482 |
Pålamalm-Tullinge | 470 |
Hägerneholm-Vallentuna | 467 |
Söderby-Runby | 433 |
Lv 269 Bro-Erikssund | 431 |
Skälby-Trosta | 431 |
Nygårds hagar-Södertälje | 425 |
Granby-Länna | 414 |
Norrtälje-Upplunda | 385 |
Ormsta-Lövsta | 367 |
Lv263 Sigtuna-Märsta | 354 |
Nytorp-Brista | 348 |
Rv57 Mölnbo-Järna | 321 |
263-länsgränsen | 303 |
UPPSALA LÄN | |
Rv70 Enköping-Sala | 564 |
Rv72 Gamla U Lgr-Uppsala | 555 |
Lv288 Lejsta-Gimo-Östhammar | 545 |
Rv77 Knivsta-Husby Långhundra | 528 |
Rv55 Hjulsta-Enköping | 521 |
Rv55 Örsundsbro-Kvarnbolund | 508 |
Uppsala-Blackstalund | 505 |
Blackstalund-Harbo | 497 |
Lv282 Uppsala-Funbo | 496 |
Rv55 Enköping-Litslena | 494 |
Heby-Tärnsjö | 480 |
Bålsta-Övergran | 477 |
Skutskär-Harnäs | 473 |
Vassunda-Sävja | 449 |
Litslenaby-Värsta | 436 |
Tierp-Örbyhus | 407 |
Lv291/ Rv76 Älvkarleby-Skutskär | 395 |
Örbyhus-Österbybruk | 387 |
Länna-Almunge | 386 |
Gimo-Harg | 380 |
Lv600 Uppsala-Björklinge | 365 |
Vattholma-Skyttorp | 363 |
SÖDERMANLANDS LÄN | |
Genom Läppe-Genom Läppe | 553 |
Rv55 Dunker-Länna | 523 |
Rv52 Baggetorp-Katrineholm | 521 |
Rv55 Strängnäs-Hjulsta | 518 |
Malmby-Grundbo | 509 |
Malmby-Stallarholmen | 505 |
Rv56 Katrineholm-St Sundby | 503 |
Sankt Eskils källa-Knäppinge | 495 |
Bettna-Vrena | 495 |
Länna-Björklunda | 482 |
Vingåker-Baggetorp | 480 |
St Sundby-Kungsör | 476 |
Katrineholm-Dämbol | 471 |
Vrena-Stigtomta | 456 |
Rv55 Flen-Malmköping | 443 |
Björnlunda-Gnesta | 412 |
Malmköping-Stenkvista | 405 |
Rv52 Stigtomta-Nyköping | 392 |
Rv52 Skavsta-Nyköping | 371 |
Trosa-Vagnhärad | 353 |
E-länsgräns-Katrineholm | 344 |
Jönåker-Bergshammar | 203 |
Dämbol-Bettna | 186 |
Ekeby-Arnö | 165 |
ÖSTERGÖTLANDS LÄN | |
Rv 50 Nykyrka-Örebro länsgräns | 545 |
Söderköping-Söderköping | 533 |
Rv34 Ervasteby-St. Sjögestad | 515 |
Rv 32 Sommen-Boxholm | 513 |
Sjögestad-Sjögestad | 500 |
Rv35 Grebo-Linköping | 492 |
Strålsnäs-Mjölby | 484 |
Rv35 Åtvidaberg-Grebo | 470 |
Linghem-Gistad | 455 |
Ängeryd-Kisa | 450 |
Göstad-Skärblacka | 424 |
Gistad-Bäckeby | 422 |
Fornåsa-Stensätter | 392 |
Vadstena-Motala | 387 |
Skänninge-Mantorp | 370 |
Lv1153 E4-Skärblacka | 357 |
Linköping-Ljungsbro | 343 |
Lv919 Vadstena-Omberg | 330 |
Finspång-Sonstorp | 330 |
Norrköping-Östra Husby | 312 |
Motala-Fornåsa | 275 |
JÖNKÖPINGS LÄN | |
Rv27 Kärda-Bredaryd | 538 |
Rv26 Smålandsstenar-Gislaved | 512 |
Rv26/47 Månseryd-Slättäng | 503 |
Rv31 Vetlanda-Björkeryd | 495 |
Rv27 Bor-Bredasten | 488 |
Ekenässjön-Gisshult | 465 |
Habo-Fagerhult | 445 |
Rv27 Bredaryd-Anderstorp | 444 |
N-Länsgräns-Smålandsstenar | 435 |
Lv127 Sävsjö-Vetlanda | 429 |
Björkeryd-Eksjö | 422 |
Lammhult-Vrigstad | 417 |
G-länsgräns-Bor | 412 |
Vrigstad-Stigamo | 355 |
Rv26 Gislaved-Hestra | 346 |
Hestra-Skogslid | 335 |
Lv132 Huskvarna-Lekeryd | 325 |
Eksjö-H-Länsgräns | 315 |
Korsberga-Vetlanda | 295 |
Rv31/40 Nässjö-Eksjö | 177 |
G länsgräns-Korsberga | 166 |
KRONOBERGS LÄN | 306 |
Rv23 Braås-Åseda | 520 |
Rv23 Stora Hammaren-Lövhult | 518 |
Sjöatorp-F länsgräns | 480 |
Rv25 Hovmantorp-Lessebo | 448 |
Rv27 Ingelstad-Växjö | 426 |
Tunatorp-Lammhult | 410 |
Sandsbro-Rottne | 371 |
lv510/512-lv 1133 | 328 |
Tingsryd-Väckelsång | 318 |
Lessebo-H länsgräns | 209 |
Nottebäck-F länsgräns | 185 |
Säljeryd-Ingelstad | 158 |
KALMAR LÄN | |
Mörbylånga-Färjestaden | 507 |
Rv23/34 Målilla-Gullringen | 487 |
Bockara-Oskarshamn | 450 |
E22 Gladhammar-Verkebäck | 442 |
Mariannelund-Gladhammar | 427 |
E22 Rastplats Bröms-Påboda | 409 |
Virserum-Målilla | 404 |
Lv136 Algutsrum-Köpingsvik | 378 |
Nybro-G länsgräns | 322 |
G länsgräns-Högsby | 268 |
G-länsgränsen-Eriksmåla | 252 |
K länsgräns-Eriksmåla | 236 |
Ruda-Högsby | 181 |
GOTLANDS LÄN | |
Fidenäs-Visby | 288 |
Visby-Lärbro | 288 |
Visby-Slite | 248 |
Lv143 Roma-Roma kyrkby | 151 |
BLEKINGE LÄN | |
E22/Lv669 Björketorp korsning-E22/Lv669 Björketorp korsning | 588 |
10005-Bjärby | 579 |
Lösen-Jämjö | 513 |
Pukavik-Olofström | 489 |
Karlshamn-Tostarp | 395 |
Tostarp-G-länsgräns | 376 |
Olofström-M länsgräns | 347 |
Rv27 Backaryd Nord-Syd | 98 |
SKÅNE LÄN | |
Rv21-Kungsborg | 574 |
Rv21 Klippan-Hyllstofta | 550 |
Rv23 Rollsberga-Sandåkra | 544 |
Rv17 Landskrona-Marieholm | 530 |
Lv110 Saxtorp-Ekeby | 526 |
Rv13 Ystad-Sjöbo | 515 |
Bårslöv-Ekeby | 512 |
Rv24 Finja-Örkelljunga | 509 |
Hjärnarp-Hov | 509 |
Lv108 Svedala-Lund | 506 |
Rv13 Sjöbo-Hörby | 499 |
Rv13 Hörby-Höör | 494 |
Rv13 Klippan-Munka Ljungby | 486 |
Munka Ljungby-Rebbelberga | 478 |
Sandåkra-Hässleholm | 477 |
Lv108 Trelleborg-Svedala | 472 |
Tjutebro-Bjuv | 471 |
Lackalänga-Kävlinge | 467 |
Rv19 Brösarp-Degeberga | 463 |
Lv102 Dalby-Lund | 462 |
Lv100-Höllviken | 461 |
Lv112 Åstorp-Höganäs | 455 |
Lv117 Vankiva-Emmaljunga | 445 |
Olseröd-Horna | 442 |
Sjöbo-Ö Tommarp | 428 |
Röstånga tätort-Röstånga tätort | 427 |
Dösjebro-Väggarp | 409 |
Teckomatorp-Eslöv | 387 |
Arrie-Skivarp | 386 |
Osby-K-länsgräns | 384 |
Ystad-Nybrostrand | 377 |
Eslöv-Stockamöllan | 374 |
Rv17 Snogeröd-Fogdarp | 367 |
Falsterbo-Höllviken | 367 |
Örkelljunga-Drakabygget | 361 |
Eslöv-Snogeröd | 359 |
E22-Tätort Sätaröd | 341 |
Ystad-Brösarp | 334 |
Börringekloster-Sturups flygplats | 313 |
Hov-Torekov | 300 |
Kristianstad-Bjärlöv | 291 |
Lv118 Nosaby-Bjärlöv | 283 |
Åhus-Norra Åsum | 269 |
Degeberga-Nöbbelöv | 257 |
Hammenhög-Järrestad | 232 |
E22-Tätort Tollarp | 148 |
Holmeja-Sturups flygplats | 147 |
HALLLANDS LÄN | |
Derome-Derome | 551 |
Trönninge-Eldsberga | 540 |
Tofta-Simlångsdalen | 506 |
Hyltebruk-Länsgränsen | 497 |
Lv158 Särö-Kungsbacka | 484 |
Rv41 Veddige(865)-Länsgränsen O-län (Jonsjö) | 484 |
Lv153 Klastorp-Rolftorp | 482 |
Rastplats Knäred-Rastplats Knäred | 464 |
Rv26 Halmstad-Oskarström | 460 |
Åsa-Brogård | 437 |
Spenshult-Spenshult | 413 |
Jonstorp-Våxtorp | 392 |
Ullared-Länsgränsen | 381 |
Halmstad-Lynga | 371 |
Halmstad-Trönninge | 345 |
Kvibille-Heberg | 328 |
Ljungby kyrka-Ullared | 307 |
Skogstorp-Långås | 305 |
Nordanå-Nordanå | 281 |
Falkenberg-Ljungby | 259 |
Falkenberg-Torup | 63 |
Veddige-Väröbruk | 46 |
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | |
Bräckemotet (Lundbytunneln)-Eriksbergsmotet (Lundbytunneln) | 1740 |
Hagenmotet (Gnistängstunneln)-Gnistängsmotet (Gnistängstunneln) | 1650 |
E45 Stallbackabron-. | 575 |
Grästorp-Vara | 572 |
Järpås – Järpås | 561 |
E45 N Brålanda-Solberg | 556 |
E20 Hassle-Holmestad | 555 |
Rv41 Horred-Sundholmen | 548 |
Varnhem-Våmb | 546 |
Rv44 Baggården (Tre älgar)-Häljestena | 545 |
Ryamotet-Hällingsjö | 543 |
Rv44 Håsten (2044)-Gålstad (2050) | 540 |
Björketorp-Skattegården | 538 |
Fagerfjäll-Fagerfjäll | 538 |
Kungälv-Ytterby | 538 |
Falköping-Forentorp | 535 |
Torpabron-Torpabron | 531 |
E6.20 Vädermotet-Klareberg | 529 |
Rännefalan-Länsgränsen | 529 |
Lerbo-Bratteröd | 528 |
E45 Vänersborg-N Brålanda | 523 |
Odensberg-Falköping | 522 |
Lv160 Myggenäs(169)-Varekil (734) | 521 |
E20 Hova-Bahult | 520 |
Rv27 Tranemo-Länghem | 519 |
Rv49 Axvall-Varnhem | 517 |
Bårhult-Öjersjö | 512 |
Lv190 Gunnilse-Stannum | 509 |
Rv47 Rännefalan-Tpl Falköping | 503 |
Ytterby-Staby | 492 |
Grälebo-Tranemo | 488 |
Hällingsjö-Hyssna | 470 |
Gunnesby-Rödbo | 464 |
Lv160 Henån-Rotviksbro | 462 |
Rv26 Hasslerör-Sjötorp | 458 |
Hoga-Henån | 457 |
Rv44 Filsbäck (2702)-Götene (2721) | 455 |
Skövde-Tibro | 453 |
Kulladal-Sollebrunn | 444 |
Slutarp-Falköping | 439 |
Lyse-Hallinden | 433 |
Tibro-Karlsborg | 431 |
Kareby-Kode | 430 |
Acklinga-Borgunda | 429 |
Lunnane-Steneby Munkedalen | 429 |
Otterbäcken-Gullspång | 429 |
Färgelanda-Bäckefors | 424 |
Skara-Lidköping | 423 |
Varekil-Hoga | 422 |
Mariestad-Töreboda | 418 |
Lv169 Myggenäs-Wallhamn | 414 |
Lv156 Hajom-Skoghem | 412 |
Alingsås-Kolbäck | 407 |
Lv200 Skövde (Fjället)-Tidan | 406 |
Tråvad-Algutstorp | 402 |
Bäckefors-Mellerud | 401 |
Sollebrunn-Väne-Åsaka | 399 |
Gate-Hjo | 396 |
Sexdrega- | 394 |
Hogdal-Nordby | 394 |
Horred-Horred | 389 |
Lilla Edet- | 388 |
Rv46 Falköping-Borgunda | 385 |
Kungälv-Romelanda | 385 |
Björlanda-Bärby | 382 |
Varekil-Ellös | 380 |
Ulricehamn-Timmele | 379 |
Lv161 Skår-Rotviksbro | 378 |
Marbäck södra-Marbäck norra | 374 |
Lv156 Sandvad-Hyssna | 373 |
Spårhagavägen, Lindås-Lindome | 349 |
Forsby kyrka-Värsås | 349 |
Tegneby-Utgård | 347 |
Lv168 Vävra-Tjuvkil | 342 |
Slätte-Hova | 332 |
Lv194 Värsås-Källebo | 330 |
Uddevalla-Stora Höghult | 325 |
Uteby-Gåseberg | 322 |
Lindome-Hällesåker | 316 |
Väjern-Ödby | 290 |
Skörstorp-Madängsholm | 289 |
Billingsfors-Åmål | 271 |
Ödby-Hallinden | 266 |
Upplo-Sollebrunn | 265 |
Smögen-Smögen | 263 |
Koppegården -Vargön | 100 |
Knotten-Färgelanda | 54 |
VÄRMLANDS LÄN | |
Kätterud-Kätterud | 593 |
Tveta kyrka- | 590 |
Stolpen-Stolpen | 583 |
Kroksvik-Kroksvik | 582 |
Guttane- | 544 |
Ö Högboda-Brunsberg | 514 |
Länsgräns Västra Götaland-Nybble | 514 |
Kalleviken-Slorud | 510 |
Rv63 Karlstad-Molkom | 498 |
Rv26 Drevsta-Övre Kvarnmotet | 498 |
Töcksmarks kyrka-Holmedal | 488 |
Knöstad-Valnäs | 474 |
Kajsheden-Kajsheden | 459 |
E45 Fagerås-Sunne | 442 |
Vägsjöfors-Värnäs | 394 |
Skåre-Skived | 318 |
ÖREBRO LÄN | |
Rv50 E-länsgräns-Åsbro | 566 |
Rv50 Löa-Grängesberg | 542 |
Rv50 Lindesberg-Löa | 541 |
Sköllersta-Lännäs | 521 |
Glanshammar-Gunnarsökna | 517 |
Kvarntorp-Örebro | 513 |
Hjortkvarn-Svennevad | 478 |
Nora-Lilla Mon | 474 |
Igelbäcken-Aspa | 446 |
Rv52 Kvarntorp-Kumla | 434 |
Hampetorp-Läppe | 434 |
Frövi-Fellingsbro | 427 |
Kävesta-Sköllersta | 411 |
Gälleråsen-Solbergstorp | 406 |
Gyttorp-Nora | 388 |
Fjugesta-Lanna | 388 |
Lv205 Degerfors-Karlskoga | 354 |
Röfors-Laxå | 326 |
Korsning väg 633/244k-63/244 | 307 |
Lännäs-Hampetorp | 5 |
VÄSTMANLANDS LÄN | |
Hedkärra-Jönsbacken | 606 |
Kungsör-Köping | 554 |
E20 Korsningar Kungsör-E20 Korsningar Kungsör | 545 |
Götlunda-Arboga | 543 |
Rv56 Kvicksund-Västjädra | 538 |
Västerås-Skultuna | 504 |
Rv72 Sala-C-länsgräns | 499 |
Lv250 Köping-Kolsva | 453 |
Borgåsund-Strömsholm | 448 |
Stockholmsvägen Cedergatan-Skiljebomotet | 432 |
Rv66 Oti-Fagersta | 363 |
Österleden-Österleden | 267 |
Rv56 Västerås-Sala | 254 |
DALARNAS LÄN | |
Ängelsfors-Hofors | 561 |
Rv69 Uppbo-Vika | 555 |
E16 Dala-Järna-Nås | 554 |
Floda-Lerbäcken | 548 |
Falun-Rättvik | 536 |
Smedjebacken-Ludvika | 534 |
Vångsgärde-Holen | 532 |
Mockfjärd-Djurås | 530 |
Öje-Johannisholm | 529 |
Rv66 Grangärde-Rv66 Grangärde | 525 |
Hedemora-Uppbo | 520 |
Nås-Dala Floda | 520 |
Rv70 Rembo-Rv70 Rembo | 519 |
Ludvika-Nedre Malsjö | 515 |
N.Amsberg-Häradsbygden | 510 |
Leksand-Mora | 507 |
Söder Vansbro-Söder Vansbro | 507 |
Korsnäs-Hosjö | 504 |
Vika-Karlslund | 504 |
Läsarbo-Söderbärke | 501 |
Söderbärke-Smedjebacken | 497 |
Dala Floda-Mockfjärd | 497 |
Oxberg-Älvdalen | 476 |
Vansbro-Sälen | 473 |
Rv68 Jularbo-Rv68 Jularbo | 461 |
Rv70 Mora-Oxberg | 441 |
Horndal-Horndal | 426 |
Älvgården-Långshyttan | 399 |
Noppikoski-Älvros | 378 |
Hedemora-Älvnäs | 371 |
Dicka-Rossberga | 359 |
Avesta-Jularbo | 294 |
Genom Svärdsjö-Genom Svärdsjö | 212 |
GÄVLEBORGS LÄN | |
Stav-Främlingshem | 557 |
Gysinge-Hedesunda | 540 |
E4 Hudiksvall-E4 Hudiksvall | 540 |
E4 Axmartavlan-E4 Axmartavlan | 538 |
Storvik-Hofors | 534 |
Gysinge-Överhärde | 532 |
Gnarp-Gnarp | 526 |
Överbo-Bollnäs | 520 |
Söderhamn-Överbo | 517 |
Homna-Homna | 514 |
Bollnäs-Alfta | 503 |
Dalgränsen-Storvik | 502 |
Kongberget-Bälingsjön | 500 |
Orbaden-Järvsö | 498 |
Ede -Storhaga | 491 |
Långbacka-Långede | 489 |
Skästra-Skästra | 483 |
Rv84 Kårböle-Laforsen | 477 |
Tönnebro-Vallsta | 471 |
Edsbyn-Alfta | 470 |
Delsbo-Hudiksvall | 439 |
Stenbäcken-Vansbron | 425 |
Hedesunda-Hästbo | 414 |
Hudiksvall-Iggesund | 349 |
Gävle-Hille | 314 |
Hästbo-Gävle | 282 |
Furuvik-Gävle | 275 |
Ljusne-Söderhamn | 272 |
VÄSTERNORRLANDS LÄN | |
Överhörnäs-Överhörnäs | 603 |
E4 Antjärn-E4 Antjärn | 599 |
Idbyn-Idbyn | 590 |
E4 Själevad-Örnsköldsvik | 564 |
Kälsta-Torpshammar | 563 |
Lövudden-Härnösand | 557 |
Fröland-Härnösand | 546 |
Korsning E4/562 Maj norrgående-Korsning E4/562 Maj södergående | 524 |
Matfors-Kälsta | 501 |
Veda-Sollefteå | 492 |
Bergsåker-Birsta | 490 |
Myre-Myre | 489 |
Kovland -Indal | 467 |
Genom Stavre-Genom Stavre | 458 |
Nacksta-Berg | 449 |
Graninge-Österforse | 422 |
Torpshammar-Granboda | 420 |
E14 Sundsvall Björneborgsgatan-E14 Sundsvall Björneborgsgatan | 410 |
Saltvik-Överdal | 404 |
Rv 83 Östavall-Rv 83 Östavall | 373 |
E4 Örnsköldsvik-E4 Örnsköldsvik | 344 |
Bergsåker-Kovland | 314 |
Ytterlännäs-Nyland | 301 |
Långsele-Österforse | 289 |
Sörfors-Lucksta | 216 |
Örnsköldsvik-Hanabäck | 208 |
Böle-Mårtensro | 206 |
Överhörnäs-Bredbyn | 193 |
JÄMTLANDS LÄN | |
Åsarna-Åsarna | 541 |
Ås-Kingsta/Mörsil | 538 |
Fors-Östra Bispgården | 533 |
Järpen-Björnänge | 519 |
Enafors-Enafors | 500 |
Östansjö-Ytterhogdal | 490 |
Pilgrimstad-Optand | 475 |
Tullingsås-Tullingsås | 475 |
Gällö-Pilgrimstad | 466 |
Åsarna-Hackås | 464 |
Sveg-Sveg | 401 |
Stadsberget-Skogen | 383 |
Hackås-Brunflo | 376 |
Östersund-Lit | 370 |
Mörsil-Järpen | 332 |
Gällö-Gällö | 317 |
Östersund-Stugun | 315 |
E45 Nilsvallen-E45 Nilsvallen | 306 |
Duved-Staa | 287 |
Östersund-Frösön | 250 |
Lit-Häggenås | 228 |
Korsning Ragunda 323/732-Korsning Ragunda 323/732 | 179 |
Korsning Tottvägen-Korsning Tottvägen | 158 |
VÄSTERBOTTENS LÄN | |
Lillåbron-Bygdeå | 547 |
Grimsmark-Bureå | 544 |
Ava-Håknäs | 544 |
Umeå-Sävar | 540 |
Hörnefors-Sörmjöle | 536 |
Ansmark-Umeå | 510 |
Sikeå-Grimsmark | 508 |
Skellefteå-Skelleftehamn | 500 |
Penglund-Vännäs | 489 |
Umeå-Vännäs | 452 |
Skellefteå-Boliden | 452 |
Burträsk-Skellefteå | 403 |
Umeå-Tavelsjö | 341 |
Obbola-Umeå | 326 |
Kvarntorp-Granö | 310 |
Holmsund-Umeå | 310 |
Fäbodåkern-Fällforsån | 291 |
Lövåsen-Lövliden | 267 |
Norrlunda-Norrkulla | 250 |
Lv 642 Tomtebo-Lv 642 Tomtebo | 244 |
Hössjö-Röbäck | 200 |
Granö-Lycksele | 198 |
Plats Röbäck-Plats Röbäck | 182 |
Stöcksjö-Stöcksjö | 153 |
Lycksele (Lugnet-Centrum)-Lycksele (Lugnet-Centrum) | 108 |
NORRBOTTENS LÄN | |
Rosvik-Kopparnäs | 579 |
Kalix-Bredviken | 546 |
Sangis-Nikkala | 540 |
Lappbäcken-Sangis | 532 |
Morjärv-Svartbyn | 528 |
Salmis-Haparanda | 520 |
Gyljen-Lansjärv | 514 |
Svartbyn-Gyljen | 504 |
Gäddvik-Bergnäset | 471 |
Böle-Pålberget | 470 |
Stenbron-Gällivare | 466 |
Pitsund-Piteå | 459 |
Leipojärvi-Stenbron | 454 |
Svappavaara-Kiruna | 424 |
Stockbäcken-Stockbäcken | 424 |
Åkroken-Kalix | 400 |
Antnäs-Alvik | 390 |
Nikkala-Salmis | 383 |
Skaulo-Puoltikasvaara | 334 |
Lv 374 Böle-Käcktjärn | 324 |
E10 Räktforsen-E10 Räktforsen | 322 |
Pajala-Kaunisvaara | 296 |
Stenbron-Sorvanen | 281 |
RV97-Harads | 271 |
Rv99 Övertorneå-Rv99 Övertorneå | 268 |
TPL Gäddvik södra-Gamla Gäddviksbron | 237 |
Bensbyn-Bensbyn | 162 |
Måttsund-Måttsund | 134 |
Luppio-Luppio | 124 |
Örarna-Örarna | 119 |
Töre-Morjärv | 3 |
LÄS MER:
Andreas Jemn är journalist och författare.