Volvo XC60 får se sig petad som Sveriges mest populära bil i november. Plötsligt jättetapp gör att elbilen Volvo EX40 är ny etta. Här är Sveriges 50 populäraste nya bilar i november.
– Volvo har många XC60 som står parkerade i Torslanda, säger en källa till Carup.
Volvo XC60 har varit den obestridliga kungen på svenska bilmarknaden under 2025. Svenska storsäljaren har registrerats i nästan dubbelt så många exemplar som tvåan Volvo EX40. Men i november blev det oväntad scenförändring när XC60 som hittills ökat med 30 procent under året plötsligt rasade med 44 procent. Det plötsliga raset förvånar många i bilbranschen. Enligt uppgifter till Carup har Volvo många nya XC60 parkerade vid fabriken, och vad det plötsliga tappet beror på är oklart.
Enligt Volvo Cars är dock tappet en normal variation.
– Det varierar som alltid över året. Volvo Cars är dock det mest sålda märket totalt såväl på helåret som för månaden. Vi är även det fabrikat som säljer flest elbilar, såväl totalt som för enskild modell. Detsamma gäller laddhybrider. Jag känner inte igen att det skulle stå onormalt många XC60 ”på gården”. XC60 är landets mest sålda bil i år – med marginal, säger Magnus Holst, PR-chef på Volvo Cars i Sverige.

Men det blev i alla fall Volvo i topp när lillebror tar över. Elbilen Volvo EX40 blev Sveriges populäraste bilmodell med 966 registrerade exemplar. Även trean, fyran och femman på biltoppen i november var elbilar. Volkswagen ID.7 var den näst populäraste elbilen och fortsätter att öka. Kia EV3 blev månadens raket och ökade med 300 procent. Den är väldigt populär som privatleasingbil.
De 50 mest registrerade bilarna i Sverige november 2025
| Bilmodell | Reg nov 2025 | Reg nov 2024 | Skillnad |
| VOLVO EX/XC40 | 966 | 771 | 25,3% |
| VOLVO XC60 | 926 | 1 656 | −44,1% |
| VW ID.7/ID.7 TOURER | 701 | 496 | 41,3% |
| KIA EV3 | 612 | 153 | 300,0% |
| VW ID.4 | 474 | 504 | −6,0% |
| TOYOTA RAV 4 | 450 | 412 | 9,2% |
| TOYOTA YARIS CROSS | 429 | 308 | 39,3% |
| TESLA MODEL Y | 426 | 1 278 | −66,7% |
| KIA SPORTAGE | 402 | 268 | 50,0% |
| VW PASSAT | 388 | 363 | 6,9% |
| VOLVO EX30 | 385 | 776 | −50,4% |
| SKODA KODIAQ | 370 | 302 | 22,5% |
| VW TIGUAN | 354 | 270 | 31,1% |
| VW T-ROC | 327 | 407 | −19,7% |
| SKODA ENYAQ | 309 | 584 | −47,1% |
| KIA EV6 | 299 | 431 | −30,6% |
| POLESTAR 4 | 282 | 180 | 56,7% |
| VOLVO S/V60 | 262 | 469 | −44,1% |
| KIA EV9 | 257 | 160 | 60,6% |
| AUDI A3 | 251 | 301 | −16,6% |
| TOYOTA C-HR | 245 | 195 | 25,6% |
| TOYOTA COROLLA CROSS | 238 | 291 | −18,2% |
| MERCEDES CLA | 224 | 98 | 128,6% |
| TOYOTA YARIS | 223 | 253 | −11,9% |
| TOYOTA COROLLA | 211 | 194 | 8,8% |
| BMW IX1 | 203 | 46 | 341,3% |
| RENAULT 5 | 198 | – | |
| PEUGEOT 3008 | 197 | 75 | 162,7% |
| SKODA OCTAVIA | 186 | 241 | −22,8% |
| AUDI A5 | 180 | 42 | 328,6% |
| PEUGEOT 2008 | 178 | 257 | −30,7% |
| PEUGEOT 5008 | 178 | 365 | −51,2% |
| VOLVO XC90II | 172 | 261 | −34,1% |
| VW TAIGO | 169 | 90 | 87,8% |
| CUPRA TERRAMAR | 167 | 38 | 339,5% |
| CUPRA LEON | 167 | 88 | 89,8% |
| CUPRA BORN | 158 | 105 | 50,5% |
| MERCEDES EQA | 156 | 111 | 40,5% |
| TESLA MODEL 3 | 155 | 161 | −3,7% |
| MERCEDES EQB | 153 | 166 | −7,8% |
| AUDI A6 E-TRON | 152 | – | |
| DACIA SANDERO | 147 | 259 | −43,2% |
| BMW 5-SERIE | 146 | 312 | −53,2% |
| MERCEDES GLC | 146 | 202 | −27,7% |
| MERCEDES E-KLASS | 145 | 202 | −28,2% |
| BMW X3 | 145 | 26 | 457,7% |
| BMW I5 | 144 | 138 | 4,3% |
| BMW 1-SERIE | 143 | 46 | 210,9% |
| VOLVO EC/C40 | 136 | 454 | −70,0% |
| LYNK & CO 08 | 134 | – |
LÄS MER:

Maths Nilsson är motor- och ekonomijournalist och grundare av Carup, har mångårig erfarenhet från stora mediehus och tidningar. Mer information och kontaktuppgifter















