De är bilmarknadens stora vinnare och förlorare i år. Tesla gör ett historiskt magplask i Sverige. Här är modellerna som plockat upp köparna.
Sällan eller aldrig har en biltillverkare tappat så mycket som Tesla i Sverige under första halvåret i år. Bilmarknaden i Sverige ökade med 9 procent. Ändå åkte tappade Tesla 61 procent. I bilar räknat är en en registrering på 5500 bilar som gått upp i rök. Bland bilmodellerna så blev Tesla ModelY den stora förloraren 4353 bilar färre registrerade första halvåret. Gamlingen Volvo V60 blev näst största förloraren.
De andra bilmärkena har inte bara kunnat tillgodoräkna sig en ökning av marknaden med drygt 8000 bilar, Teslas tapp på 5500 bilar har också delats upp på andra modeller och aktörer. Då fins det gott om stora vinnare bland bilmodellerna. Allra största vinnaren är Volkswagen ID.7. Förra året hade inte kombiversionen Tourer lanserats efter att kombin nått Sverige har modellen ökat med 3950 bilar på ett halvår, motsvarande 695 procents ökning.

– När vi nu summerar det första halvåret kan vi konstatera att det har varit en mycket framgångsrik period för Volkswagen. Vi gläds åt kraftigt ökad marknadsandel och framför allt att våra elbilar med ID.7 Tourer i spetsen tas emot så väl av de svenska kunderna. Det värmer oss också att vi fortsätter vara det populäraste märket hos privatpersoner, kommenterar Sten Forsberg, chef för Volkswagen Personbilar.
Kia EV3 är det närmaste en folklig elbil vi har kommit hittills i Sverige. Till skillnad från småbilar räcker den faktiskt till för en vanlig svensk familj, trots att den över någorlunda överkomlig. Det syns tydligt i statistiken. Den har gått från noll till nästan 2500 sålda på ett halvår.

Även gamlingen Volvo XC60 har blivit en stor vinnare och största orsaken till att Volvo ökar i Sverige. När tjänstebilsförare flyr Tesla har Volvo blivit en trygg hamn, samtidigt har modellens sålts ut med kamanjrabatter på över 100 000 kronor. Men att en åtta år gammal bilmodell säljer rekordbra är närmast unikt.
Bilmodellerna som tappat mest första halvåret 2025
Bilar 2025 | Bilar 2024 | Ändring, bilar | Ändring, % | ||
TESLA MODEL Y | 3 033 | 7 386 | −4353 | −58,9% | |
VOLVO S/V60 | 2 680 | 4 277 | −1597 | −37,3% | |
POLESTAR 2 | 1 179 | 2 680 | −1501 | −56,0% | |
TESLA MODEL 3 | 555 | 1 737 | −1182 | −68,0% | |
TOYOTA RAV 4 | 1 965 | 2 954 | −989 | −33,5% | |
CUPRA BORN | 443 | 1 363 | −920 | −67,5% | |
VOLVO EX30 | 2 636 | 3 470 | −834 | −24,0% | |
KIA SPORTAGE | 1 354 | 2 064 | −710 | −34,4% | |
KIA NIRO | 758 | 1 455 | −697 | −47,9% | |
FORD FOCUS | 398 | 1 077 | −679 | −63,0% | |
KIA CEED | 1 914 | 2 440 | −526 | −21,6% | |
AUDI A4 | 28 | 524 | −496 | −94,7% | |
AUDI Q8 E-TRON | 33 | 478 | −445 | −93,1% | |
FORD KUGA | 471 | 897 | −426 | −47,5% | |
NISSAN LEAF | 9 | 422 | −413 | −97,9% | |
PEUGEOT 308 | 121 | 490 | −369 | −75,3% | |
PORSCHE CAYENNE | 514 | 876 | −362 | −41,3% | |
SEAT ARONA | 551 | 868 | −317 | −36,5% | |
HONDA E:NY1 | 11 | 327 | −316 | −96,6% | |
AUDI Q2 | 136 | 446 | −310 | −69,5% |
Bilmodellerna som ökat mest första halvåret 2025
Bilar 2025 | Bilar 2024 | Ökning, bilar | |||
VW ID.7/ID.7 TOURER | 4 518 | 568 | 3950 | 695,4% | |
KIA EV3 | 2 484 | 2484 | – | ||
VOLVO XC60 | 9 722 | 7 381 | 2341 | 31,7% | |
POLESTAR 4 | 2 030 | 27 | 2003 | 7418,5% | |
SKODA KODIAQ | 2 468 | 971 | 1497 | 154,2% | |
SKODA ENYAQ | 2 240 | 1 088 | 1152 | 105,9% | |
AUDI A6 E-TRON | 1 079 | 1079 | – | ||
CUPRA TERRAMAR | 1 063 | 1063 | – | ||
VOLVO S/V90N | 1 978 | 1 019 | 959 | 94,1% | |
VW TAYRON | 935 | 935 | – | ||
AUDI Q6 E-TRON | 912 | 3 | 909 | 30300,0% | |
PEUGEOT 2008 | 1 612 | 806 | 806 | 100,0% | |
VOLVO EX/XC40 | 5 026 | 4 269 | 757 | 17,7% | |
CUPRA TAVASCAN | 670 | 670 | – | ||
BMW 5-SERIE | 1 446 | 782 | 664 | 84,9% | |
VOLVO EX90 | 636 | 636 | – | ||
VW PASSAT | 2 163 | 1 564 | 599 | 38,3% | |
FIAT DUCATO | 1 288 | 711 | 577 | 81,2% | |
SKODA ELROQ | 574 | 574 | – | ||
VW ID.3 | 1 587 | 1 044 | 543 | 52,0% |
LÄS MER:

Maths Nilsson är motor- och ekonomijournalist och grundare av Carup, har mångårig erfarenhet från stora mediehus och tidningar. Mer information och kontaktuppgifter