In i det sista har orten hållit emot och varit Sveriges sista elbilsfria kommun. Men nu har Dorotea fått sin första elbil. En Tesla från 2015 får äran att inviga landets sista elbilslösa kommun.
Här är listan över hur många elbilar det finns i alla Sveriges 290 kommuner.
Vid årsskiftet fanns ännu inte en enda elbil registrerad i den västerbottniska kommunen belägen i landskapet Lappland, något som nu har ändrats. Enligt tidigare statistik från SCB är de näst minst elbilar i kommunerna Sorsele och Arjeplog, drygt tre timmar norr om Dorotea. Totalt fanns det 3899 elbilar i Västerbottens län årsskiftet 2021-2022, men ingen i Dorotea.
Nicke Grahn, Liberalerna, kommunalråd i Dorotea, har tidigare sagt till SVT att det passerar en hel del elbilar med tanke på Dorotea geografiska omnejd:
– Vi ligger ju längs huvudstråket Umeå – Östersund.
I centralorten finns det en ganska stor och nybyggd laddningsstation som tidigare bara använts för förbipasserande och turister men nu ska den även nyttjas av åtminstone en lokalbo.
– Elbilar är dyra och vi måste ha grejer som funkar. Och jag tror att det finns en skepsis mot hur de funkar i minus 30, sa Nicke Grahn till SVT.
I Stockholm, som är landets mest elbilstäta område, är andelen elbilar 4,9 procent. På andra plats finner vi Halland 4,4 och Västra Götaland 4,2 procent. Listan toppas av Danderyds kommun med 7,9 procent och Vellinge med 7,8.
– Vi kan konstatera att det finns ett starkt samband mellan hög medelinkomst och elbilstäthet. Detta är inte förvånande med tanke på de tidigare höga priserna på elbilar. Nu ser vi dock en utveckling där allt fler elbilsmodeller kan konkurrera prismässigt med fossilbilar, samtidigt som utbudet av prisvärda alternativ på andrahandsmarknaden växer i rask takt. Detta möjliggör en bredare och snabbare omställning i hela landet, sa Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.
Bland Sveriges 21 län rättar sig Vänsterbotten in på en delad nionde plats i landet. Siffrorna gäller endast privatägda eller privat-leasade fordon. Det beror det på att många av elbilarna som ägs av företag kan vara registrerade på helt andra adresser. Dessutom ägs ett stort antal elbilar av bilhandlare och biluthyrningsföretag.
Så många elbilar finns det i din kommun
Kommun- kod | Kommun | Antal bilar |
0114 | Upplands Väsby | 1 075 |
0115 | Vallentuna | 1 062 |
0117 | Österåker | 1 701 |
0120 | Värmdö | 1 414 |
0123 | Järfälla | 1 621 |
0125 | Ekerö | 958 |
0126 | Huddinge | 2 375 |
0127 | Botkyrka | 1 373 |
0128 | Salem | 330 |
0136 | Haninge | 1 693 |
0138 | Tyresö | 1 141 |
0139 | Upplands-Bro | 660 |
0140 | Nykvarn | 284 |
0160 | Täby | 2 741 |
0162 | Danderyd | 2 836 |
0163 | Sollentuna | 4 451 |
0180 | Stockholm | 49 259 |
0181 | Södertälje | 7 931 |
0182 | Nacka | 7 756 |
0183 | Sundbyberg | 1 102 |
0184 | Solna | 7 238 |
0186 | Lidingö | 1 450 |
0187 | Vaxholm | 446 |
0188 | Norrtälje | 1 345 |
0191 | Sigtuna | 1 194 |
0192 | Nynäshamn | 546 |
Stockholms län | 103 982 | |
0305 | Håbo | 1 127 |
0319 | Älvkarleby | 131 |
0330 | Knivsta | 703 |
0331 | Heby | 205 |
0360 | Tierp | 315 |
0380 | Uppsala | 5 350 |
0381 | Enköping | 978 |
0382 | Östhammar | 390 |
Uppsala län | 9 199 | |
0428 | Vingåker | 140 |
0461 | Gnesta | 245 |
0480 | Nyköping | 1 232 |
0481 | Oxelösund | 154 |
0482 | Flen | 207 |
0483 | Katrineholm | 545 |
0484 | Eskilstuna | 1 920 |
0486 | Strängnäs | 1 038 |
0488 | Trosa | 442 |
Södermanlands län | 5 923 | |
0509 | Ödeshög | 106 |
0512 | Ydre | 71 |
0513 | Kinda | 242 |
0560 | Boxholm | 97 |
0561 | Åtvidaberg | 206 |
0562 | Finspång | 326 |
0563 | Valdemarsvik | 101 |
0580 | Linköping | 4 137 |
0581 | Norrköping | 2 868 |
0582 | Söderköping | 343 |
0583 | Motala | 923 |
0584 | Vadstena | 186 |
0586 | Mjölby | 716 |
Östergötlands län | 10 322 | |
0604 | Aneby | 144 |
0617 | Gnosjö | 315 |
0642 | Mullsjö | 176 |
0643 | Habo | 470 |
0662 | Gislaved | 768 |
0665 | Vaggeryd | 343 |
0680 | Jönköping | 4 022 |
0682 | Nässjö | 664 |
0683 | Värnamo | 1 012 |
0684 | Sävsjö | 178 |
0685 | Vetlanda | 614 |
0686 | Eksjö | 287 |
0687 | Tranås | 330 |
Jönköpings län | 9 323 | |
0760 | Uppvidinge | 151 |
0761 | Lessebo | 136 |
0763 | Tingsryd | 206 |
0764 | Alvesta | 422 |
0765 | Älmhult | 323 |
0767 | Markaryd | 169 |
0780 | Växjö | 2 335 |
0781 | Ljungby | 519 |
Kronobergs län | 4 261 | |
0821 | Högsby | 46 |
0834 | Torsås | 98 |
0840 | Mörbylånga | 375 |
0860 | Hultsfred | 186 |
0861 | Mönsterås | 172 |
0862 | Emmaboda | 85 |
0880 | Kalmar | 1 522 |
0881 | Nybro | 286 |
0882 | Oskarshamn | 358 |
0883 | Västervik | 564 |
0884 | Vimmerby | 311 |
0885 | Borgholm | 179 |
Kalmar län | 4 182 | |
0980 | Gotland | 1 142 |
Gotlands län | 1 142 | |
1060 | Olofström | 149 |
1080 | Karlskrona | 1 374 |
1081 | Ronneby | 472 |
1082 | Karlshamn | 535 |
1083 | Sölvesborg | 305 |
Blekinge län | 2 835 | |
1214 | Svalöv | 299 |
1230 | Staffanstorp | 742 |
1231 | Burlöv | 310 |
1233 | Vellinge | 1 811 |
1256 | Östra Göinge | 235 |
1257 | Örkelljunga | 116 |
1260 | Bjuv | 217 |
1261 | Kävlinge | 1 254 |
1262 | Lomma | 985 |
1263 | Svedala | 627 |
1264 | Skurup | 327 |
1265 | Sjöbo | 381 |
1266 | Hörby | 268 |
1267 | Höör | 360 |
1270 | Tomelilla | 253 |
1272 | Bromölla | 182 |
1273 | Osby | 213 |
1275 | Perstorp | 68 |
1276 | Klippan | 263 |
1277 | Åstorp | 268 |
1278 | Båstad | 520 |
1280 | Malmö | 8 736 |
1281 | Lund | 7 749 |
1282 | Landskrona | 917 |
1283 | Helsingborg | 3 735 |
1284 | Höganäs | 827 |
1285 | Eslöv | 725 |
1286 | Ystad | 757 |
1287 | Trelleborg | 956 |
1290 | Kristianstad | 2 011 |
1291 | Simrishamn | 387 |
1292 | Ängelholm | 1 221 |
1293 | Hässleholm | 791 |
Skåne län | 38 511 | |
1315 | Hylte | 191 |
1380 | Halmstad | 2 543 |
1381 | Laholm | 696 |
1382 | Falkenberg | 1 077 |
1383 | Varberg | 2 004 |
1384 | Kungsbacka | 4 072 |
Hallands län | 10 583 | |
1401 | Härryda | 1 403 |
1402 | Partille | 1 143 |
1407 | Öckerö | 293 |
1415 | Stenungsund | 977 |
1419 | Tjörn | 528 |
1421 | Orust | 421 |
1427 | Sotenäs | 270 |
1430 | Munkedal | 269 |
1435 | Tanum | 353 |
1438 | Dals-Ed | 55 |
1439 | Färgelanda | 75 |
1440 | Ale | 847 |
1441 | Lerum | 1 649 |
1442 | Vårgårda | 240 |
1443 | Bollebygd | 288 |
1444 | Grästorp | 155 |
1445 | Essunga | 89 |
1446 | Karlsborg | 114 |
1447 | Gullspång | 69 |
1452 | Tranemo | 238 |
1460 | Bengtsfors | 81 |
1461 | Mellerud | 131 |
1462 | Lilla Edet | 386 |
1463 | Mark | 910 |
1465 | Svenljunga | 204 |
1466 | Herrljunga | 161 |
1470 | Vara | 453 |
1471 | Götene | 341 |
1472 | Tibro | 223 |
1473 | Töreboda | 130 |
1480 | Göteborg | 15 276 |
1481 | Mölndal | 3 676 |
1482 | Kungälv | 1 679 |
1484 | Lysekil | 382 |
1485 | Uddevalla | 2 184 |
1486 | Strömstad | 431 |
1487 | Vänersborg | 879 |
1488 | Trollhättan | 1 840 |
1489 | Alingsås | 1 178 |
1490 | Borås | 3 033 |
1491 | Ulricehamn | 630 |
1492 | Åmål | 171 |
1493 | Mariestad | 521 |
1494 | Lidköping | 1 315 |
1495 | Skara | 441 |
1496 | Skövde | 1 739 |
1497 | Hjo | 226 |
1498 | Tidaholm | 221 |
1499 | Falköping | 618 |
Västra Götalands län | 48 936 | |
1715 | Kil | 164 |
1730 | Eda | 51 |
1737 | Torsby | 109 |
1760 | Storfors | 52 |
1761 | Hammarö | 453 |
1762 | Munkfors | 18 |
1763 | Forshaga | 178 |
1764 | Grums | 123 |
1765 | Årjäng | 121 |
1766 | Sunne | 157 |
1780 | Karlstad | 2 147 |
1781 | Kristinehamn | 459 |
1782 | Filipstad | 70 |
1783 | Hagfors | 88 |
1784 | Arvika | 401 |
1785 | Säffle | 143 |
Värmlands län | 4 734 | |
1814 | Lekeberg | 210 |
1860 | Laxå | 113 |
1861 | Hallsberg | 214 |
1862 | Degerfors | 163 |
1863 | Hällefors | 42 |
1864 | Ljusnarsberg | 33 |
1880 | Örebro | 3 224 |
1881 | Kumla | 414 |
1882 | Askersund | 192 |
1883 | Karlskoga | 557 |
1884 | Nora | 187 |
1885 | Lindesberg | 310 |
Örebro län | 5 659 | |
1904 | Skinnskatteberg | 52 |
1907 | Surahammar | 145 |
1960 | Kungsör | 124 |
1961 | Hallstahammar | 235 |
1962 | Norberg | 83 |
1980 | Västerås | 3 686 |
1981 | Sala | 336 |
1982 | Fagersta | 199 |
1983 | Köping | 352 |
1984 | Arboga | 219 |
Västmanlands län | 5 431 | |
2021 | Vansbro | 58 |
2023 | Malung-Sälen | 152 |
2026 | Gagnef | 187 |
2029 | Leksand | 297 |
2031 | Rättvik | 200 |
2034 | Orsa | 63 |
2039 | Älvdalen | 40 |
2061 | Smedjebacken | 161 |
2062 | Mora | 344 |
2080 | Falun | 1 319 |
2081 | Borlänge | 1 054 |
2082 | Säter | 211 |
2083 | Hedemora | 223 |
2084 | Avesta | 396 |
2085 | Ludvika | 370 |
Dalarnas län | 5 075 | |
2101 | Ockelbo | 59 |
2104 | Hofors | 98 |
2121 | Ovanåker | 122 |
2132 | Nordanstig | 123 |
2161 | Ljusdal | 214 |
2180 | Gävle | 1 999 |
2181 | Sandviken | 558 |
2182 | Söderhamn | 393 |
2183 | Bollnäs | 493 |
2184 | Hudiksvall | 763 |
Gävleborgs län | 4 822 | |
2260 | Ånge | 109 |
2262 | Timrå | 309 |
2280 | Härnösand | 400 |
2281 | Sundsvall | 1 958 |
2282 | Kramfors | 261 |
2283 | Sollefteå | 179 |
2284 | Örnsköldsvik | 1 022 |
Västernorrlands län | 4 238 | |
2303 | Ragunda | 46 |
2305 | Bräcke | 62 |
2309 | Krokom | 309 |
2313 | Strömsund | 50 |
2321 | Åre | 304 |
2326 | Berg | 127 |
2361 | Härjedalen | 115 |
2380 | Östersund | 1 431 |
Jämtlands län | 2 444 | |
2401 | Nordmaling | 115 |
2403 | Bjurholm | 18 |
2404 | Vindeln | 66 |
2409 | Robertsfors | 143 |
2417 | Norsjö | 62 |
2418 | Malå | 17 |
2421 | Storuman | 55 |
2422 | Sorsele | 7 |
2425 | Dorotea | 1 |
2460 | Vännäs | 188 |
2462 | Vilhelmina | 39 |
2463 | Åsele | 21 |
2480 | Umeå | 2 722 |
2481 | Lycksele | 97 |
2482 | Skellefteå | 1 792 |
Västerbottens län | 5 343 | |
2505 | Arvidsjaur | 38 |
2506 | Arjeplog | 13 |
2510 | Jokkmokk | 41 |
2513 | Överkalix | 30 |
2514 | Kalix | 292 |
2518 | Övertorneå | 45 |
2521 | Pajala | 27 |
2523 | Gällivare | 195 |
2560 | Älvsbyn | 107 |
2580 | Luleå | 1 779 |
2581 | Piteå | 1 076 |
2582 | Boden | 444 |
2583 | Haparanda | 68 |
2584 | Kiruna | 189 |
Norrbottens län | 4 344 | |
AAAA | Okänd kommun2) | 389 |
Okänt län | 389 | |
Hela riket | 291 678 |
Elis Kalmér är examinerad journalist och har bland annat arbetat på SVT och Värmlands Folkblad.