Elbilar slår rekord i januari i Sverige. Dubbelt så populära som bensin- och dieselbilar tillsammans.
Nybilsmarknaden i Sverige kollapsade i Sverige i januari. Men det var ett ras som drevs av bensin-, diesel- och hybridbilar. Svenskarna överger nu bilar med förbränningsmotor och söker sig alltmer till elbilar. Samtidigt som bilmarknaden föll med 18 procent ökade elbilar med 19 procent i januari
Elbilarnas andel av nybilsmarknaden i januari blev 42 procent, den högsta siffran som uppmätts i Sverige. Av de 10 mest registrerade nya bilarna i Sverige var sju elbilar. Allra populärast var elbilen Volvo EX40 som ökade med 115 procent. Samtidigt kollapsar försäljningen för laddhybriden Volvo XC60. Den tidigare ettan minskade med 55 procent.

Elbilar ökar – bensin och diesel faller brant
| jan. 2026 | jan. 2025 | Ändring | |
| EL | 6 710 | 5 660 | 18,6% |
| Laddhybrid | 3 582 | 4 464 | −19,8% |
| Bensin | 2 693 | 3 811 | −29,3% |
| Elhybrid | 2 135 | 3 062 | −30,3% |
| Diesel | 822 | 957 | −14,1% |
| Etanol | 87 | 1 677 | −94,8% |
| Ospec. | 12 | 1 | 1100,0% |
| Totalt | 16 041 | 19 632 | −18% |
Topplistan nyregistrerade bilar i Sverige januari 2025
| Bilmodell | Antal reg jan 2026 | Antal reg jan 2025 | Ändring |
|---|---|---|---|
| VOLVO EX/XC40 | 826 | 384 | 115,1% |
| VOLVO XC60 | 638 | 1 413 | −54,8% |
| TESLA MODEL Y | 499 | 297 | 68,0% |
| VW ID.7 / ID.7 TOURER | 374 | 655 | −42,9% |
| POLESTAR 4 | 364 | 163 | 123,3% |
| TOYOTA YARIS CROSS | 338 | 273 | 23,8% |
| VOLVO EX30 | 319 | 316 | 0,9% |
| TOYOTA BZ4X | 292 | 81 | 260,5% |
| KIA K4 SW | 275 | – | – |
| SKODA KODIAQ | 274 | 269 | 1,9% |
| KIA SPORTAGE | 258 | 207 | 24,6% |
| KIA EV3 | 250 | 229 | 9,2% |
| KIA EV9 | 244 | 147 | 66,0% |
| SKODA ENYAQ | 242 | 234 | 3,4% |
| TOYOTA YARIS | 240 | 203 | 18,2% |
| VW TIGUAN | 238 | 290 | −17,9% |
| TOYOTA COROLLA | 231 | 275 | −16,0% |
| RENAULT 5 | 222 | 11 | 1918,2% |
| AUDI A3 | 222 | 155 | 43,2% |
| TOYOTA COROLLA CROSS | 220 | 290 | −24,1% |
| VW ID.4 | 199 | 419 | −52,5% |
| BMW iX1 | 190 | 36 | 427,8% |
| CUPRA TERRAMAR | 184 | 104 | 76,9% |
| VW TAYRON | 183 | 5 | 3560,0% |
| VW PASSAT | 179 | 276 | −35,1% |
| VW T-ROC | 170 | 188 | −9,6% |
| MERCEDES GLC | 169 | 66 | 156,1% |
| MERCEDES CLA | 164 | 37 | 343,2% |
| MERCEDES A-KLASS | 164 | 4 | 4000,0% |
| AUDI A5 | 138 | 83 | 66,3% |
| PEUGEOT 5008 | 138 | 196 | −29,6% |
| BMW 5-SERIE | 134 | 336 | −60,1% |
| PEUGEOT 3008 | 133 | 146 | −8,9% |
| VOLVO EC/C40 | 124 | 238 | −47,9% |
| CUPRA BORN | 123 | 65 | 89,2% |
| PEUGEOT 2008 | 121 | 205 | −41,0% |
| VW ID.3 | 120 | 180 | −33,3% |
| AUDI Q5 | 120 | 19 | 531,6% |
| TOYOTA C-HR | 114 | 113 | 0,9% |
| DACIA SANDERO | 111 | 68 | 63,2% |
| SKODA SUPERB | 110 | 77 | 42,9% |
| MERCEDES E-KLASS | 110 | 153 | −28,1% |
| MERCEDES EQA | 107 | 69 | 55,1% |
| SEAT ARONA | 105 | 44 | 138,6% |
| BMW X3 | 104 | 59 | 76,3% |
| AUDI A6 E-TRON | 103 | 44 | 134,1% |
| AUDI Q4 E-TRON | 103 | 132 | −22,0% |
| VW GOLF | 103 | 517 | −80,1% |
| BMW 1-SERIE | 103 | 40 | 157,5% |
| KIA EV6 | 101 | 67 | 50,7% |
| VOLVO S/V60 | 97 | 197 | −50,8% |
LÄS MER:
Maths Nilsson är grundare av Carup.















