Flera stora bilmärken minskade kraftigt under mars månad och första kvartalet i år. Undantaget är Tesla som tar marknadsandelar från många märken med fallande försäljning.
– Privatbilsmarknaden är fortsatt iskall och vi kan se en halvering i antalet nya order under första kvartalet i jämförelse med förra året, VD för Mobility Sweden.
Marknaden för nya bilar minskade med nio procent under första kvartalet i år, enligt ny statistik från Mobility Sweden. I mars blev det dock en uppgång på fem procent, med 30 261 registrerade nya bilar. Men hade det inte varit för Tesla som ökade med 67 procent i mars skulle det varit ett kraftigt minus.
Nästan alla stora bilmärken tappar kraftigt. Volvo noterar en nedgång med 23 procent i mars, Volkswagen tappar 12 procent och Kia hade en nedgång på 20 procent. Enligt Mobility Sweden kan tappet förklaras av att privatmarknaden dykt kraftigt till följd av konjunkturläget och den borttagna klimatbonusen.
ANALYS: Tesla störst i Sverige – därför krossar de andra märken
Framförallt är det privatmarknaden för elbilar hos de stora bilmärkena som har gått ner. Laddbara bilar till privatkunder har minskat med 38 procent under första kvartalet. Samtidigt har privatleasingen av elbilar minskat med 47 procent. Trots det var andelen elbilar rekordhög med 42 procent av registreringarna. Nu kräver Mobility Sweden nya bidrag eller stimulanser från regeringen.
– Privatbilsmarknaden är fortsatt iskall och vi kan se en halvering i antalet nya order under första kvartalet i jämförelse med förra året. Om inte regeringen tar fram nya styrmedel riktade mot privatkunder som vill köpa elbilar kommer elektrifieringen stanna upp och det blir ännu svårare att nå klimatmålen, säger Mattias Bergman, VD för Mobility Sweden.
Vinnare och förlorare bland bilmärkena 2023
(fg.år) | Bilmärke | 2023 | 2022 | % |
1(1) | Volvo | 9364 | 12444 | −24,75 |
2(3) | VW | 6038 | 7143 | −15,47 |
3(2) | Kia | 5608 | 7871 | −28,75 |
4(4) | Toyota | 5589 | 5736 | −2,56 |
5(8) | Tesla | 4683 | 3133 | 49,47 |
6(5) | BMW | 3747 | 4583 | −18,24 |
7(7) | Audi | 3632 | 3243 | 12,00 |
8(6) | Mercedes | 3153 | 3306 | −4,63 |
9(9) | Skoda | 2662 | 2663 | −0,04 |
10(11) | Peugeot | 2026 | 1862 | 8,81 |
208 | 536 | 504 | 6,35 |
De 100 mest registrerade bilarna 2023 i Sverige
Antal registreringar | Antal registreringar | Förändring % | |||
Fabrikat / modell | mars-23 | hela 2023 | mars-23 | hela 2023 | |
no | modell | antal | antal | ändring i % | ändring i % |
1 | TESLA MODEL Y | 3202 | 3610 | 134,92 | 84,75 |
2 | VOLVO XC40 | 1436 | 3283 | −7,24 | −16,53 |
3 | VOLVO XC60 | 839 | 2395 | −30,14 | −25,16 |
4 | VW ID.4 | 898 | 1892 | −0,88 | −6,43 |
5 | VOLVO S/V60 | 449 | 1477 | −56,32 | −43,73 |
6 | KIA CEED | 477 | 1331 | −42,11 | −36,35 |
7 | TOYOTA YARIS CROSS | 511 | 1311 | 83,15 | 68,29 |
8 | KIA EV6 | 563 | 1288 | 99,65 | 66,62 |
9 | KIA NIRO | 561 | 1247 | −47,22 | −62,11 |
10 | KIA SPORTAGE | 434 | 1112 | 51,22 | 193,4 |
11 | TESLA MODEL 3 | 712 | 1005 | −28,08 | −14,76 |
12 | TOYOTA RAV 4 | 395 | 952 | −20,36 | −48,9 |
13 | VOLVO C40 | 285 | 841 | 203,19 | 265,65 |
14 | SKODA ENYAQ | 410 | 811 | 217,83 | 50,19 |
15 | TOYOTA COROLLA | 614 | 796 | −2,07 | −39,7 |
16 | VOLVO S/V90N | 345 | 732 | −45,41 | −58,27 |
17 | TOYOTA COROLLA CROSS | 170 | 727 | 0 | 0 |
18 | MG MG5 ELECTRIC | 413 | 713 | 348,91 | 675 |
19 | TOYOTA C-HR | 369 | 703 | 4,24 | −7,74 |
20 | TOYOTA YARIS | 303 | 661 | −22,11 | −15,04 |
21 | MAZDA CX-60 | 455 | 650 | 0 | 0 |
22 | FORD FOCUS | 377 | 629 | 158,22 | −6,12 |
23 | BMW X1 | 224 | 599 | −7,44 | 19,32 |
24 | AUDI A6 | 236 | 596 | 18,59 | 58,93 |
25 | NISSAN QASHQAI | 325 | 586 | 42,54 | 22,34 |
26 | AUDI A3 | 295 | 585 | 64,8 | 71,55 |
27 | VW GOLF | 219 | 572 | −28,66 | −7,29 |
28 | VW ID.3 | 283 | 567 | 67,46 | 43,18 |
29 | BMW 3-SERIE | 230 | 565 | −19,86 | −41,63 |
30 | AUDI Q4 E-TRON | 273 | 561 | −16,77 | −19,05 |
31 | VW T-ROC | 181 | 554 | −34,89 | −39,65 |
32 | BMW I4 | 308 | 553 | 373,85 | 608,97 |
33 | PEUGEOT 208 | 155 | 536 | −48,33 | 6,35 |
34 | Polestar 2 | 223 | 524 | −55,84 | −55,89 |
35 | SKODA OCTAVIA | 190 | 504 | 1,06 | −32,44 |
36 | VOLVO XC90II | 204 | 501 | 12,09 | −14,94 |
37 | BMW 5-SERIE | 202 | 491 | −29,12 | −32,55 |
38 | SUBARU OUTBACK | 199 | 474 | −15,68 | −6,88 |
39 | BMW X3 | 149 | 465 | −28,37 | −18,99 |
40 | MERCEDES C-KLASS | 213 | 456 | −17,76 | 5,56 |
41 | LYNK & CO 01 | 179 | 437 | 21,77 | −3,1 |
42 | VW PASSAT | 188 | 433 | −56,38 | −51,89 |
43 | NISSAN LEAF | 264 | 422 | −34,33 | −49,03 |
44 | PEUGEOT 2008 | 80 | 422 | −55,8 | −25,7 |
45 | MINI HATCH | 188 | 415 | −1,57 | −2,35 |
46 | RENAULT MEGANE | 268 | 411 | 332,26 | 251,28 |
47 | VW TAIGO | 118 | 410 | 16,83 | 31,41 |
48 | FORD KUGA | 301 | 408 | 0,67 | −57,05 |
49 | PEUGEOT 3008 | 252 | 404 | 25,37 | −19,52 |
50 | DACIA DUSTER | 93 | 401 | −26,77 | −9,68 |
51 | MERCEDES GLC | 236 | 394 | −15,41 | −27,04 |
52 | HYUNDAI TUCSON | 184 | 390 | 37,31 | 10,17 |
53 | AUDI A4 | 157 | 376 | −10,29 | 14,63 |
54 | CITROEN C5 AIRCROSS | 248 | 374 | 818,52 | 385,71 |
55 | VW TIGUAN | 141 | 363 | −64,66 | −64,13 |
56 | SKODA KODIAQ | 128 | 357 | 1,59 | −1,92 |
57 | PEUGEOT 308 | 193 | 350 | 6333,33 | 284,62 |
58 | SEAT ARONA | 102 | 348 | 64,52 | 53,98 |
59 | DACIA SANDERO | 56 | 315 | −41,05 | 5 |
60 | MERCEDES EQE | 153 | 314 | 0 | 0 |
61 | MAZDA MX-30 | 66 | 296 | 842,86 | 1186,96 |
62 | SKODA KAMIQ | 179 | 294 | 88,42 | −2,97 |
63 | AUDI E-TRON | 198 | 294 | 45,59 | 5,76 |
64 | MERCEDES CLA | 145 | 294 | −15,2 | 9,29 |
65 | VW T-CROSS | 100 | 293 | −16,67 | −20,16 |
66 | MERCEDES E-KLASS | 177 | 292 | −10,15 | −2,67 |
67 | BMW 2-SERIE | 122 | 288 | 154,17 | 126,77 |
68 | MG MG4 ELECTRIC | 134 | 272 | 0 | 0 |
69 | OPEL MOKKA | 141 | 271 | −31,88 | −54,53 |
70 | MG MARVEL R | 175 | 267 | 525 | 187,1 |
71 | VW ID.5 | 145 | 267 | 0 | 0 |
72 | AUDI Q5 | 133 | 264 | 118,03 | 63,98 |
73 | MG ZS EV | 114 | 260 | −17,99 | −21,21 |
74 | RENAULT CLIO | 143 | 248 | 11,72 | −38,15 |
75 | AUDI Q2 | 109 | 245 | 36,25 | 73,76 |
76 | AUDI Q3 | 126 | 240 | 6,78 | −30,03 |
77 | FIAT DUCATO | 123 | 237 | −51,19 | −31,9 |
78 | CITROEN C4 | 178 | 234 | 304,55 | 42,68 |
79 | TOYOTA AYGO X | 83 | 229 | 0 | 0 |
80 | PORSCHE CAYENNE | 96 | 226 | 43,28 | 32,94 |
81 | MAZDA2 | 174 | 219 | 656,52 | 584,38 |
82 | HYUNDAI IONIQ 5 | 100 | 210 | 75,44 | −9,48 |
83 | MERCEDES A-KLASS | 66 | 208 | −60,24 | −48,26 |
84 | BMW 1-SERIE | 63 | 208 | 28,57 | −7,96 |
85 | MAZDA CX-30 | 133 | 206 | 137,5 | 63,49 |
86 | RENAULT CAPTUR | 40 | 203 | −80,58 | −58,4 |
87 | PORSCHE TAYCAN | 48 | 201 | −48,94 | −26,91 |
88 | CUPRA BORN | 130 | 201 | 0 | 0 |
89 | HYUNDAI I10 | 114 | 196 | 100 | 88,46 |
90 | SKODA SUPERB | 97 | 192 | −15,65 | −43,53 |
91 | BMW IX | 76 | 191 | −15,56 | 17,9 |
92 | KIA SORENTO | 76 | 190 | −52,2 | −59,83 |
93 | KIA STONIC | 72 | 190 | −12,2 | −29,1 |
94 | CITROEN C3 | 76 | 188 | 20,63 | −20 |
95 | SKODA FABIA | 84 | 183 | 75 | 150,68 |
96 | PEUGEOT 5008 | 133 | 183 | 392,59 | 258,82 |
97 | LEXUS NX | 49 | 182 | 4,26 | 73,33 |
98 | OPEL CORSA | 89 | 176 | −31,54 | −38,68 |
99 | CUPRA FORMENTOR | 111 | 175 | 0 | 0 |
100 | KIA PICANTO | 70 | 173 | −11,39 | −34,22 |
Maths Nilsson är motor- och ekonomijournalist och grundare av Carup, har mångårig erfarenhet från stora mediehus och tidningar. Mer information och kontaktuppgifter