Här är bilarna som ökar mest och minskar mest i Sverige. Årets stora vinnare är Volvos elbil EX30. VW ID.4 har tappat mer än halva sin nyregistrering. En kinesisk elbil tappade nio av tio bilar.
Volvo Cars blev en stor vinnare på den svenska bilmarknaden under 2024. Trots att totalmarknaden föll med sju procent lyckades Volvo öka med 14 procent och flyttade fram sina marknadsandelar rejält. Bland privata köpare fortsätter Volvo att tappa, men på företagsmarknaden har det gått desto bättre.
En stor del av framgången beror på den nya elbilen Volvo EX30 som tillverkas i Kina. Den är årets stora vinnare på bilmarknaden i Sverige har gått från nästan noll till 7100 bilar under 2024. Men även gamla Volvo XC60 har gått starkt. Den sju år gamla bilmodellen ökade med över 3000 bilar och är en folklig favorit. Men alla Volvomodeller går inte framåt. XC40/EX40 backade med drygt 5500 bilar och blev årets näst största förlorare bland bilmodellerna. Troligen handlar det om viss kannibalisering från nya EX30. Dessutom har Volvo lagt ner laddhybrid-modellen av EX40.
Förlorarlistan domineras av elbilar. 2024 blev ett år då elbilar backade med 16 procent i Sverige. Mest stryk av alla under året har Volkswagens storsäljare ID.4 tagit. Mer än hälften av försäljningen försvann under 2024, minskningen blev drygt 6000 bilar. Till viss del kompenseras det av nya ID.7 som blev en av årets stora vinnare med en ökning på 3260 bilar.
Under 2023 var kinesiska elbilen BYD Atto 3 en av Sveriges mest sålda elbilar. Men under 2024 skedde ett spektakulärt ras. Nio av tio köpare har försvunnit och nyregistreringen gick ner från 3213 till endast 306 bilar. Även MG hade tre modeller som blev stora förlorare under 2024.
Flera klassiska bilmodeller gjorde stark comeback i Sverige under 2024. Volkswagen Tiguan kom i en ny modell och ökade med 43 procent. Nya Mercedes E-klass blev en stor vinnare med en ökning på 71 procent.
Bilarna som ökade mest i Sverige under 2024
Modell | 2024 | 2023 | Ändring,% | Ändring, antal bilar | |
VOLVO EX30 | 7 100 | 81 | 8665,4% | 7 019 | |
VOLVO XC60 | 14 992 | 11 632 | 28,9% | 3 360 | |
VW ID.7 | 3 376 | 116 | 2810,3% | 3 260 | |
PEUGEOT 5008 | 3 144 | 1 233 | 155,0% | 1 911 | |
TESLA MODEL Y | 18 293 | 16 461 | 11,1% | 1 832 | |
VOLVO S/V60 | 7 054 | 5 463 | 29,1% | 1 591 | |
SKODA KODIAQ | 2 851 | 1 434 | 98,8% | 1 417 | |
KIA EV9 | 1 975 | 651 | 203,4% | 1 324 | |
VW TIGUAN | 3 827 | 2 659 | 43,9% | 1 168 | |
MERCEDES E-KLASS | 2 641 | 1 542 | 71,3% | 1 099 | |
POLESTAR 4 | 1 075 | – | 1 075 | ||
SUBARU OUTBACK | 3 160 | 2 132 | 48,2% | 1 028 | |
DACIA SANDERO | 2 168 | 1 246 | 74,0% | 922 | |
PEUGEOT 2008 | 2 288 | 1 427 | 60,3% | 861 | |
VW PASSAT | 3 392 | 2 585 | 31,2% | 807 | |
AUDI Q6 E-TRON | 797 | – | 797 | ||
TOYOTA COROLLA CROSS | 3 064 | 2 274 | 34,7% | 790 | |
CUPRA BORN | 2 058 | 1 415 | 45,4% | 643 | |
BMW I5 | 820 | 191 | 329,3% | 629 | |
ZEEKR X | 625 | – | 625 |
Bilarna som minskade mest i Sverige under 2024
Modell | 2024 | 2023 | Ändring,% | Ändring, antal bilar | |
VW ID.4 | 4 989 | 11 012 | −54,7% | − 6 023 | |
VOLVO EX/XC40 | 8 060 | 13 606 | −40,8% | − 5 546 | |
KIA NIRO | 3 056 | 6 092 | −49,8% | − 3 036 | |
BYD ATTO 3 | 306 | 3 213 | −90,5% | − 2 907 | |
BMW I4 | 1 351 | 3 920 | −65,5% | − 2 569 | |
SKODA ENYAQ | 3 841 | 6 329 | −39,3% | − 2 488 | |
KIA EV6 | 2 452 | 4 346 | −43,6% | − 1 894 | |
AUDI Q4 E-TRON | 2 569 | 4 412 | −41,8% | − 1 843 | |
NISSAN LEAF | 443 | 2 269 | −80,5% | − 1 826 | |
MG MG5 ELECTRIC | 247 | 1 783 | −86,1% | − 1 536 | |
MG MG4 ELECTRIC | 1 170 | 2 536 | −53,9% | − 1 366 | |
VW ID.5 | 377 | 1 733 | −78,2% | − 1 356 | |
AUDI Q8 E-TRON | 723 | 2 047 | −64,7% | − 1 324 | |
VOLVO S/V90N | 2 915 | 4 135 | −29,5% | − 1 220 | |
MG MARVEL R | 11 | 1 206 | −99,1% | − 1 195 | |
RENAULT MEGANE | 223 | 1 406 | −84,1% | − 1 183 | |
FORD KUGA | 1 258 | 2 354 | −46,6% | − 1 096 | |
MINI HATCH | 567 | 1 646 | −65,6% | − 1 079 | |
HYUNDAI TUCSON | 586 | 1 605 | −63,5% | − 1 019 | |
KIA SPORTAGE | 3 956 | 4 921 | −19,6% | − 965 |
Källa: Mobility Sweden
LÄS MER:
Maths Nilsson är motor- och ekonomijournalist och grundare av Carup, har mångårig erfarenhet från stora mediehus och tidningar. Mer information och kontaktuppgifter