Geely petar ner Tesla Model Y från tronen. Billig elbil för 90 000 kronor blev Kina mest sålda bilmodell.
Tesla Model Y är besegrad som Kinas mest sålda bilmodell och faller till tredjeplatsen. Istället är det Geelys lilla elbil Galaxy Xingyuan som tar över förstaplatsen. Geely lyckades sälja 465 775 exemplar av minibilen som kostar omkring 90 000 kronor i Kina. Även Wuling Mini EV passerar Tesla. Tesla lyckades sälja 425 337 Model Y, en minskning med 11 procent.
BYD är fortfarande Kinas största biltillverkare och sålde 3,5 miljoner bilar förra året. Men Geely ökade med 47 procent och knappar in. Geely sålde 2,6 miljoner bilar. Volkswagen har fallit ner till tredjeplatsen med 1,5 miljoner sålda bilar.

Mest sålda modeller i Kina:
| Plats | Modell | Drivlina | Försäljning |
|---|---|---|---|
| 1 | Geely Galaxy Xingyuan | Elbil | 465 775 |
| 2 | Wuling Hongguang Mini EV | Elbil | 435 599 |
| 3 | Tesla Model Y | Elbil | 425 337 |
| 4 | BYD Qin Plus | PHEV/EV | 387 315 |
| 5 | Nissan Sylphy | ICE/Hybrid | 320 000 |
| 6 | BYD Mås | Elbil | 310 956 |
| 7 | BYD Qin L | PHEV | 264 671 |
| 8 | Xiaomi SU7 | Elbil | 258 164 |
| 9 | Volkswagen Lavida | IS | 245 000 |
| 10 | BYD Song Plus | PHEV/EV | 200 276 |
Mest sålda bilmärken i Kina 2025:
| Plats | Märke | 2025 års försäljning | Marknadsandel |
|---|---|---|---|
| 1 | BYD | 3 484 525 | 14,70 % |
| 2 | Geely | 2 605 565 | 11,00 % |
| 3 | FAW-Volkswagen | 1 531 276 | 6,40 % |
| 4 | Changan | 1 400 820 | 5,90 % |
| 5 | Chery | 1 348 409 | 5,70 % |
LÄS MER:

Maths Nilsson är motor- och ekonomijournalist och grundare av Carup, har mångårig erfarenhet från stora mediehus och tidningar. Mer information och kontaktuppgifter















