Svenska bilar blir allt fegare i sin färgsättning. Biltillverkarna har dragit in på färgstarka personliga färger – något som gör vägarna tråkigare.
– Det är inte helt ovanligt att bilfabrikörerna erbjuder tämligen neutrala färger i grundutförandet. Vill man ha en annan färg kostar det extra, och det kan naturligtvis vara en bidragande orsak till utvecklingen, säger Mikael Andersson, presschef på Transportstyrelsen.
De färgglada bilarnas tid är förbi. Numera har biltillverkarna dragit ner på antalet färger. Ofta får du bara en vit eller svart bil utan att betala extra. Tidigare fanns det långa färgkartor med djärva metalliclacker du kunde köpa till. Men numera är färgvalen försvinnande få. Orsaken är att biltillverkarna vill spara pengar genom att lackera fler bilar i samma färg. Då blir tillverkningen billigare.
Ny statistik från Transportstyrelsen avslöjar att vit dominerar helt på Sveriges bilar. Idag finns nästan 1,2 miljoner vita bilar i vägtrafikregistret. Det innebär att 19 procent av alla bilar är vita. Den mest sällsynta färgen är lila, den finns bara på 600 registrerade bilar i Sverige.



De svenska bilarna blir allt mer slätstrukna när det kommer till färger. Idag är två tredjedelar av bilarna vita, svarta eller har någon form av grå nyans. Men det finns några undantag. Antalet gröna bilar ökar tydligt. Men samtidigt minskar ljusgrön och mörkgrön. Bilar med färgen orange fortsätter att öka. Det är en trend som började synas för några år sedan.
– Vi kan se en ökning när det handlar om gröna och organgea bilar och det sticker ut en del. I övrigt handlar det om vitt, svart och grått, säger Mikael Andersson.
Färgerna som ökar och minskar på svenska bilar
| Färg | Antal 2022 | Antal 2025 | Förändring | |
| 1.) | VIT | 1132146 | 1194816 | +5,5% |
| 2.) | SVART | 1004958 | 1057723 | +5,3% |
| 3.) | GRÅ | 785836 | 863366 | +9,9% |
| 4.) | RÖD | 628477 | 591848 | -5,8% |
| 5.) | SILVER | 545216 | 531460 | -2,5% |
| 6.) | BLÅ | 432203 | 428025 | -1,0% |
| 7.) | LJUSGRÅ | 309984 | 271157 | -12,5% |
| 8.) | MÖRKGRÅ | 257068 | 249846 | -2,8% |
| 9.) | MÖRKBLÅ | 245236 | 228251 | -6,9% |
| 10.) | LJUSBRUN | 149268 | 136437 | -8,6% |
| 11.) | GRÖN | 108945 | 122635 | +12,6% |
| 12.) | MÖRKRÖD | 116876 | 103353 | -11,6% |
| 13.) | LJUSBLÅ | 108573 | 101817 | -6,2% |
| 14.) | BRUN | 96724 | 93129 | -3,7% |
| 15.) | FLERFÄRGAD | 77749 | 79475 | +2,2% |
| 16.) | MÖRKGRÖN | 74972 | 65306 | -12,9% |
| 17.) | LJUSGRÖN | 57177 | 50441 | -11,8% |
| 18.) | GUL | 49703 | 47801 | -3,8% |
| 19.) | OKÄND | 51140 | 36331 | -29,0% |
| 20.) | ORANGE | 23830 | 25262 | +6,0% |
| 21.) | LJUSRÖD | 24933 | 22163 | -11,1% |
| 22.) | LJUSGUL | 22664 | 20363 | -10,2% |
| 23.) | MÖRKBRUN | 20692 | 19035 | -8,0% |
| 24.) | LILA | 10688 | 10471 | -2,0% |
| TOTALT | 6335058 | 6350511 | +0,2% |
LÄS MER:

Maths Nilsson är motor- och ekonomijournalist och grundare av Carup, har mångårig erfarenhet från stora mediehus och tidningar. Mer information och kontaktuppgifter















