Nytt krocktest skakar om i bilbranschen. Turkiska Togg utklassade BMW.
– Togg, Turkiets nyaste bilföretag har uppnått enastående resultat i Euro NCAP:s säkerhetstester, skriver Euro Ncap.
Nya tider ställer gamla sanningar på ända i bilbranschen. När Euro Ncap testade nya bilar blev det full pott för nya turkiska Togg. Samtidigt som BMW bara fick fyra stjärnor efter tveksamt betyg för krocksäkerhet i framsätet. Den turkiska tillverkaren testade sina två första elbilar. T10F och T10X och fick femstjärnigt betyg med beröm från Euro Ncap.
– T10F fick imponerande 95 procent för sitt skydd för vuxna passagerare, och T10X uppnådde 94 procent, poäng som placerar dem bland de högst presterande bilarna som testats av Euro NCAP, skriver organisationen.
Även nya kinesiska elbilen Firefly presterade på topp i Euro Ncap. Småbilen uppnådde ett vuxenskyddsbetyg på 96 procent – det högsta av alla personbilar som bedömts av Euro NCAP sedan början av 2024. Slutbetyget blir fem starka stjärnor. Firefly tillverkas av Nio och har ännu inte lanserats i Sverige.
För BMW blev det däremot bakläxa. Nya 1-serien får bara fyra stjärnor. Den har sämre skydd i framsätet än nykomlingarna. 1-serien fick lägre betyg för svagt skydd av förarens bröstkorg och vänstra ben vid frontalkrock, samt för passagerarens ben fram.
Resultat Euro Ncap
Fordon | Stjärnklassificering | Skydd för vuxna passagerare | Skydd för barn i säkerhet | Sårbara trafikanter | Säkerhetsassistans |
AION V | 5 | 88 % | 85 % | 79 % | 78 % |
Audi Q4 e-tron (Omvärdering) | 5 | 91 % | 87 % | 79 % | 73 % |
BMW 1-serien | 4 | 78 % | 84 % | 85 % | 80 % |
BYD DOLPHIN SURF | 5 | 82 % | 86 % | 76 % | 77 % |
Citroën C5 Aircross | 4 | 80 % | 85 % | 79 % | 62 % |
EXLANTIX ES | 5 | 88 % | 82 % | 77 % | 77 % |
Firefly | 5 | 96 % | 87 % | 82 % | 86 % |
Hyundai IONIQ 9 | 5 | 84 % | 87 % | 77 % | 83 % |
IM IM6 | 5 | 90 % | 85 % | 83 % | 87 % |
Lynk & Co 08 | 5 | 90 % | 87 % | 78 % | 81 % |
MINI Aceman | 5 | 83 % | 87 % | 77 % | 79 % |
MINI Cooper | 5 | 83 % | 82 % | 81 % | 77 % |
smart #5 | 5 | 88 % | 93 % | 84 % | 92 % |
Suzuki och VITARA | 4 | 77 % | 85 % | 79 % | 72 % |
Toggle T10F | 5 | 95 % | 85 % | 78 % | 80 % |
Togg T10X | 5 | 94 % | 85 % | 79 % | 80 % |
Toyota Urban Cruiser | 4 | 77 % | 85 % | 79 % | 72 % |
VW ID.Buzz (Omvärdering) | 5 | 84 % | 85 % | 70 % | 73 % |
LÄS MER:

Maths Nilsson är motor- och ekonomijournalist och grundare av Carup, har mångårig erfarenhet från stora mediehus och tidningar. Mer information och kontaktuppgifter