Volvo Cars lyckade vända upp i slutet på året. Nya siffror visar ökad försäljning i december. Elbilar plussar med 28 procent.
– Vi är uppmuntrade att se ökade leveranser av våra elbilar, särskilt EX90 och EX30, säger Erik Severinson, kommersiell chef.
Volvo Cars har gått igenom ett stålbad under 2025 och sagt upp 3000 anställda. Totalt ska de spara 18 miljarder kronor. Under året har försäljningen av nya bilar minskat med sju. procent. Men under december lyckades Volvo vända nedgången och avsluta året med plussiffror. Aktien föll dock med två procent på börsen trots de positiva nyheterna.
I december såldes 75049 bilar, vilket är en ökning med 2 procent jämfört med förra året. Totalt sålde Volvo 710 042 bilar under 2025.
–Vi är glada att avsluta året på en positiv ton med tillväxt i viktiga regioner tack vare ökad försäljning av våra elbilar och laddhybrider, säger Erik Severinson, Chief Commercial Officer.

Volvos elbilar har haft det tufft under 2025. Men i december vände det uppåt med besked och elbilarna ökade med 28 procent globalt. Ökningen kommer trots att Volvo tappat 48 procent av elbilsförsäljningen i USA efter att skatterabatter tagits bort. Under december ökade försäljningen av Volvo EX90 med 181 procent, medan EX30 ökade med 7 procent. XC40/EX40 ökade med 11 procent.
Den mest sålda Volvomodellen under 2025 blev Volvo XC60 som stod för mer en tredjedel av Volvos försäljning. Näst mest såld var Volvo XC40/EX40 följt av trotjänaren XC90 som lyckades öka på ålderns höst.
Så många bilar sålde Volvo Cars 2025
Volvo Cars försäljning 2025 | ||||
| December | Jan-dec | |||
| 2025 | Ändring | 2025 | Ändring | |
| Europa | 33 406 | 0% | 332 667 | -10 % |
| Elektrifierade modeller | 21 819 | 2% | 207 705 | -14 % |
| – Helt elektrisk | 12 718 | 33 % | 103 608 | -22% |
| – Laddhybrid | 9 101 | -23 % | 104 097 | -3% |
| Milda hybrider/ICE | 11 587 | -4% | 124 962 | -3% |
| Kina | 16 103 | 1% | 149 549 | -4% |
| Elektrifierade modeller | 5 690 | 128 % | 26 966 | 71 % |
| – Helt elektrisk | 149 | -80 % | 2 342 | -46% |
| – Laddhybrid | 5 541 | 213 % | 24 624 | 116 % |
| Milda hybrider/ICE | 10 413 | -22% | 122 583 | -13 % |
| USA | 14 193 | 1% | 121 607 | -3% |
| Elektrifierade modeller | 2 504 | -48 % | 33 087 | -23 % |
| – Helt elektrisk | 1 131 | 43 % | 10 708 | 91 % |
| – Laddhybrid | 1 373 | -66% | 22 379 | -40 % |
| Milda hybrider/ICE | 11 689 | 26 % | 88 520 | 8 % |
| Övriga | 11 347 | 10 % | 106 219 | -5% |
| Elektrifierade modeller | 6 130 | 14 % | 55 536 | 3% |
| – Helt elektrisk | 4 151 | 37 % | 35 172 | 9 % |
| – Laddhybrid | 1 979 | -16 % | 20 364 | -5% |
| Milda hybrider/ICE | 5 217 | 5% | 50 683 | -13 % |
| Total | 75 049 | 2% | 710 042 | -7% |
| Elektrifierade modeller | 36 143 | 6 % | 323 294 | -8% |
| – Helt elektrisk | 18 149 | 28 % | 151 830 | -13 % |
| – Laddhybrid | 17 994 | -10 % | 171 464 | -3% |
| Milda hybrider/ICE | 38 906 | -2% | 386 748 | -6% |

Maths Nilsson är motor- och ekonomijournalist och grundare av Carup, har mångårig erfarenhet från stora mediehus och tidningar. Mer information och kontaktuppgifter















