Bilmodellerna som säljer bäst i Sverige just nu. Volvo vinner både totallistan och elbilsligan. Kia EV3 är stora raketen.
Oktober blev en tuff månad för nybilar i Sverige. Nyregistreringarna sjönk med 4 procent. Laddhybrider ökar, medan elbilar var nästan oförändrad mot förra året. Det stora tappet har istället skett bland bensin, diesel och etanolbilar.
Men det finns vinnare på marknaden. BMW gick starkt under månaden och ökade totalt med 34 procent. Bland annat ökade BMW iX1, i5 och nya X3 stort. Kia lyckades också öka rejält, mycket tack vare nya elbilen EV3 som tycks vara en succé. Den gick från några få bilar ifjol när den just lanserats, till att vara den tredje mest sålda elbilen i Sverige.



Marknadsledaren Volvo lyckades öka med två procent trots en fallande marknad. De toppar både totallistan med Volvo XC60 och topplistan över elbilar med EX40. Gamlingen EX40 ökade med 60 procent. Däremot tappar Volvos minsta elbil EX30 fortfarande stort. Volkswagen lyckades öka med 10,5 procent på den fallande marknaden. Deras klassiska modeller Tiguan, T-Roc och Passat ökade starkt.
Bilarna som registrerades mest i Sverige oktober 2025 – alla kategorier
| Bilmodell | Antal sept 2025 | Antal sept 2024 | Skillnad |
| VOLVO XC60 | 2 011 | 1 844 | 9,1% |
| VOLVO EX/XC40 | 1 450 | 905 | 60,2% |
| VW ID.7/ID.7 TOURER | 738 | 779 | −5,3% |
| KIA EV3 | 593 | 1 | 59200,0% |
| VOLVO S/V60 | 544 | 535 | 1,7% |
| VW ID.4 | 531 | 580 | −8,4% |
| SKODA KODIAQ | 498 | 354 | 40,7% |
| TOYOTA RAV 4 | 494 | 406 | 21,7% |
| VW PASSAT | 490 | 319 | 53,6% |
| VW TIGUAN | 425 | 345 | 23,2% |
| KIA SPORTAGE | 425 | 320 | 32,8% |
| TOYOTA YARIS CROSS | 415 | 359 | 15,6% |
| VOLVO EX30 | 391 | 656 | −40,4% |
| VW T-ROC | 386 | 243 | 58,8% |
| POLESTAR 4 | 361 | 218 | 65,6% |
| TOYOTA YARIS | 323 | 225 | 43,6% |
| TOYOTA COROLLA | 312 | 184 | 69,6% |
| SKODA ENYAQ | 306 | 552 | −44,6% |
| PEUGEOT 3008 | 276 | 30 | 820,0% |
| VOLVO S/V90N | 251 | 352 | −28,7% |
| PEUGEOT 5008 | 226 | 403 | −43,9% |
| MERCEDES EQB | 221 | 71 | 211,3% |
| VW ID.3 | 211 | 273 | −22,7% |
| AUDI A3 | 210 | 312 | −32,7% |
| BMW IX1 | 210 | 44 | 377,3% |
| AUDI A5 | 207 | 17 | 1117,6% |
| MERCEDES CLA | 205 | 87 | 135,6% |
| SKODA OCTAVIA | 201 | 296 | −32,1% |
| TOYOTA C-HR | 199 | 167 | 19,2% |
| BMW X3 | 196 | 15 | 1206,7% |
| VOLVO XC90II | 194 | 307 | −36,8% |
| AUDI A6 E-TRON | 193 | – | |
| TOYOTA COROLLA CROSS | 187 | 298 | −37,2% |
| FIAT DUCATO | 185 | 144 | 28,5% |
| PEUGEOT 2008 | 183 | 281 | −34,9% |
| CUPRA BORN | 182 | 155 | 17,4% |
| SKODA ELROQ | 178 | – | |
| NISSAN QASHQAI | 175 | 119 | 47,1% |
| VOLVO EX90 | 171 | 9 | 1800,0% |
| MERCEDES EQA | 167 | 101 | 65,3% |
| DACIA SANDERO | 165 | 201 | −17,9% |
| MERCEDES E-KLASS | 163 | 202 | −19,3% |
| KIA EV9 | 161 | 59 | 172,9% |
| KIA NIRO | 159 | 276 | −42,4% |
| BMW 5-SERIE | 154 | 172 | −10,5% |
| AUDI Q4 E-TRON | 154 | 171 | −9,9% |
| KIA EV4 | 151 | – | |
| KIA EV6 | 148 | 416 | −64,4% |
| VOLVO EC/C40 | 146 | 455 | −67,9% |
Elbilarna som registrerades mest i Sverige oktober 2025
| Bilmodell | Antal sept 2025 | Antal sept 2024 | Skillnad |
| VOLVO EX/XC40 | 1 104 | 664 | 66,3% |
| VW ID.7/ID.7 TOURER | 738 | 779 | −5,3% |
| TESLA MODEL Y | 116 | 1 028 | −88,7% |
| KIA EV3 | 593 | 1 | 59200,0% |
| VOLVO EX30 | 391 | 656 | −40,4% |
| VW ID.4 | 531 | 580 | −8,4% |
| POLESTAR 4 | 361 | 218 | 65,6% |
| SKODA ENYAQ | 306 | 552 | −44,6% |
| VW ID.3 | 211 | 273 | −22,7% |
| POLESTAR 2 | 143 | 184 | −22,3% |
| VOLVO EC/C40 | 146 | 455 | −67,9% |
| AUDI Q4 E-TRON | 154 | 171 | −9,9% |
| AUDI A6 E-TRON | 193 | – | |
| KIA EV9 | 161 | 59 | 172,9% |
| KIA EV6 | 148 | 416 | −64,4% |
| MERCEDES EQA | 167 | 101 | 65,3% |
| VOLVO EX90 | 171 | 9 | 1800,0% |
| BMW IX1 | 210 | 44 | 377,3% |
| MERCEDES EQB | 221 | 71 | 211,3% |
| BMW I5 | 142 | 52 | 173,1% |
| AUDI Q6 E-TRON | 102 | 196 | −48,0% |
| BMW I4 | 126 | 86 | 46,5% |
| MERCEDES EQE | 109 | 133 | −18,0% |
| SKODA ELROQ | 178 | – | |
| CUPRA TAVASCAN | 7 | 54 | −87,0% |
| TESLA MODEL 3 | 13 | 141 | −90,8% |
| RENAULT 5 | 108 | – | |
| CUPRA BORN | 182 | 155 | 17,4% |
| PORSCHE MACAN | 58 | 203 | −71,4% |
| VW ID. BUZZ | 106 | 30 | 253,3% |
| NISSAN ARIYA | 35 | 90 | −61,1% |
| RENAULT SCENIC | 42 | 56 | −25,0% |
| FORD EXPLORER | 99 | 21 | 371,4% |
| ZEEKR 7X | 83 | – | |
| BMW IX | 48 | 46 | 4,3% |
| TOYOTA BZ4X | 6 | 63 | −90,5% |
| POLESTAR 3 | 61 | 141 | −56,7% |
| XPENG G6 | 58 | 64 | −9,4% |
| MG MG5 ELECTRIC | 14 | −100,0% | |
| VOLVO ÖVRIGA | 43 | 6 | 616,7% |
| MINI HATCH | 59 | 33 | 78,8% |
| MINI ACEMAN | 73 | – | |
| MG MG4 ELECTRIC | 1 | 77 | −98,7% |
| MINI COUNTRYMAN | 24 | 37 | −35,1% |
| BMW IX2 | 29 | 23 | 26,1% |
| HYUNDAI KONA | 7 | 19 | −63,2% |
| ZEEKR X | 4 | 114 | −96,5% |
| MERCEDES CLA | 124 | – | |
| HYUNDAI IONIQ 5 | 11 | 20 | −45,0% |
| XPENG G9 | 43 | 31 | 38,7% |
LÄS MER:

Maths Nilsson är motor- och ekonomijournalist och grundare av Carup, har mångårig erfarenhet från stora mediehus och tidningar. Mer information och kontaktuppgifter















