Nyregistreringen av bilar ökade med 8% i maj. Tesla Model Y stärker sitt grepp om platsen som Sveriges mest sålda bilmodell 2023.
Maj blev en något bättre månad för nybilar med en ökning på åtta procent. Men orderingången på nya bilar är halverad, och elbilar säljer ännu sämre enligt Mobility Sweden.
– Privatmarknaden för personbilar är fortsatt iskall, i synnerhet för elbilar, säger Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden.
Effekterna av färre registreringar av nya fordon innebär också en allt äldre fordonspark, vilket är negativt för både miljö, hälsa och trafiksäkerheten. Genomsnittsåldern på skrotade personbilar har de senaste åren ökat från 17 till 19 år enligt beräkningar från Mobility Sweden.
Kampen om vem som ska bli Sveriges populäraste nybil är fortsatt hård. I maj var Tesla Model Y återigen de mest registrerade bilen före Volvo XC40. Det betyder att Tesla stärkt sitt grepp om förstaplatsen efter att Volvo sålde bäst i april. Om Tesla ska kunna bryta decennier av Volvodominans i Sverige under hela 2023 återstår att se.
Sveriges 20 populäraste bilar 2023
Antal | Antal | ||||
Fabrikat / modell | Maj 2023 | Maj 2022 | Hittills 2023 | YTD 2022 | |
1 | TESLA MODEL Y | 1903 | 312 | 6165 | 2271 |
2 | VOLVO XC40 | 1459 | 1055 | 5590 | 6136 |
3 | VOLVO XC60 | 1111 | 711 | 4505 | 4685 |
4 | VW ID.4 | 837 | 658 | 3390 | 3100 |
5 | VOLVO S/V60 | 515 | 1016 | 2338 | 4388 |
6 | KIA NIRO | 580 | 720 | 2286 | 4830 |
7 | KIA EV6 | 387 | 296 | 1997 | 1489 |
8 | KIA CEED | 372 | 1063 | 1991 | 3878 |
9 | TOYOTA RAV 4 | 539 | 491 | 1864 | 2709 |
10 | KIA SPORTAGE | 366 | 482 | 1792 | 1380 |
11 | TOYOTA YARIS CROSS | 286 | 304 | 1729 | 1238 |
12 | SKODA ENYAQ | 518 | 391 | 1675 | 1190 |
13 | VOLVO C40 | 556 | 50 | 1658 | 343 |
14 | VOLVO S/V90N | 536 | 604 | 1563 | 2769 |
15 | TOYOTA COROLLA | 294 | 465 | 1419 | 2480 |
16 | TOYOTA YARIS | 424 | 354 | 1389 | 1522 |
17 | Polestar 2 | 695 | 315 | 1339 | 1999 |
18 | TESLA MODEL 3 | 188 | 0 | 1254 | 1183 |
19 | VW ID.3 | 337 | 135 | 1229 | 621 |
20 | FORD KUGA | 465 | 756 | 1207 | 1848 |
Maths Nilsson är motor- och ekonomijournalist och grundare av Carup, har mångårig erfarenhet från stora mediehus och tidningar. Mer information och kontaktuppgifter