Här är Sveriges 100 populäraste nybilar 2023. Tesla Model Y slutar som överlägsen etta, men Toyotas elbil bZ4X och Volkswagen ID.Buzz ökade snabbast. Kia Ceed och Volvo V60 tappade flest bilar, medan MG ZS och Mercedes GLE minskade mest i procent.
Att Tesla Model Y lyckades peta ner Volvos modeller som den mest registrerade nybilen i Sverige är ett historiskt skifte. Det har bara hänt en gång sedan 1960-talet och det var när Volkswagen Golf knuffade ner Volvo V70 2016.
Bara två bilmodeller på tio-i-topp-listan förutom Tesla har ökat sina registreringar. Volkswagen ID.4 växte med 24 procent och syskonmodellen Skoda Enyaq ökade med 45 procent. Den allra snabbast växande bilmodellen i Sverige under 2023 bland de 100 största var dock Toyotas elbil bZ4X som ökade med 1090 procent, dock från en väldigt blygsam nivå 2022. Ifjol blev bZ4X den 74:e mest sålda bilmodellen med 1090 exemplar.
Näst mest ökade Volkswagen ID.Buzz med en ökning på 750 procent. Tesla Model Y växte dock överlägset mest i antal bilar med en historisk ökning på hela 9962 bilar. Även BMW i4 och Audi Q4 e-tron hade ett kanonår med en tillväxt på varder långt över 2000 bilar.
Bilmodellerna som ökade mest i procent 2023
74 | TOYOTA BZ4X | 1190 | 1090% |
90 | VW ID. BUZZ | 909 | 749,53 |
29 | MG MG4 ELECTRIC | 2536 | 710,22 |
34 | TOYOTA COROLLA CROSS | 2274 | 217,15 |
70 | PEUGEOT 5008 | 1233 | 207,48 |
20 | BYD ATTO 3 | 3213 | 202,26 |
14 | BMW I4 | 3919 | 196 |
78 | CITROEN C5 AIRCROSS | 1157 | 193,65 |
1 | TESLA MODEL Y | 16412 | 150,56 |
65 | LEXUS NX | 1372 | 121,65 |
Billiga elbilen MG ZS sålde som smör i solsken när privatleasingpriset var under 2000 kronor. Nu har den prishöjts rejält och faller brant i statistiken. Under 2023 minskade den mest av alla bilmodeller med ett tapp på 62 procent. Mercedes GLE halverade sin försäljning, men å andra sidan ökade el-SUV:en Mercedes EQE ännu mer.
Räknat i antal bilar var det modeller från Kia och Volvo som förlorade mest. Kia Ceed tappade över 3000 bilar under året. Även den klassiska Volvokombin tog rejält med stryk under och halverade sina registreringar med ett tapp på 3000 bilar. Även Kia Niro hade motvind i bilhallarna och tappade över 2800 bilar.
Bilmodellerna som minskade mest i procent 2023
83 | MG ZS EV | 1094 | −62,31% |
100 | MERCEDES GLE | 712 | −51,63 |
77 | PEUGEOT 208 | 1164 | −49,13 |
72 | MG MARVEL R | 1206 | −48,81 |
32 | FORD KUGA | 2354 | −44,92 |
35 | NISSAN LEAF | 2269 | −41,08 |
45 | BMW 3-SERIE | 1770 | −40,04 |
10 | KIA CEED | 4891 | −39,29 |
22 | VW T-ROC | 2920 | −37,08 |
8 | VOLVO S/V60 | 5463 | −36,08 |
De 100 populäraste nya bilarna i Sverige 2023
Plac | Modell | Antal reg | Ändring, procent |
1 | TESLA MODEL Y | 16412 | 150,56 |
2 | VOLVO XC40 | 13606 | −4,55 |
3 | VOLVO XC60 | 11632 | −3,2 |
4 | VW ID.4 | 11007 | 23,92 |
5 | SKODA ENYAQ | 6317 | 44,92 |
6 | KIA NIRO | 6091 | −31,63 |
7 | TOYOTA RAV 4 | 5848 | −7,42 |
8 | VOLVO S/V60 | 5463 | −36,08 |
9 | KIA SPORTAGE | 4921 | −2,21 |
10 | KIA CEED | 4891 | −39,29 |
11 | AUDI Q4 E-TRON | 4411 | 103,27 |
12 | KIA EV6 | 4345 | 9,45 |
13 | VOLVO S/V90N | 4135 | −14,76 |
14 | BMW I4 | 3919 | 196 |
15 | TOYOTA COROLLA | 3750 | −20,99 |
16 | Polestar 2 | 3638 | −18,52 |
17 | TOYOTA YARIS | 3562 | −9,73 |
18 | TOYOTA YARIS CROSS | 3522 | 29,2 |
19 | VOLVO C40 | 3324 | −0,45 |
20 | BYD ATTO 3 | 3213 | 202,26 |
21 | TESLA MODEL 3 | 3011 | 34,54 |
22 | VW T-ROC | 2920 | −37,08 |
23 | AUDI A6 | 2914 | 17,69 |
24 | AUDI A3 | 2891 | 66,34 |
25 | VW GOLF | 2736 | −22,84 |
26 | VW ID.3 | 2692 | 35,48 |
27 | VW TIGUAN | 2658 | −24,75 |
28 | VW PASSAT | 2583 | −27,38 |
29 | MG MG4 ELECTRIC | 2536 | 710,22 |
30 | BMW X1 | 2519 | 107,5 |
31 | VOLVO XC90II | 2439 | −0,61 |
32 | FORD KUGA | 2354 | −44,92 |
33 | SKODA OCTAVIA | 2319 | −1,24 |
34 | TOYOTA COROLLA CROSS | 2274 | 217,15 |
35 | NISSAN LEAF | 2269 | −41,08 |
36 | PEUGEOT 3008 | 2185 | 21,52 |
37 | SUBARU OUTBACK | 2130 | 37,77 |
38 | AUDI E-TRON | 2047 | 41,96 |
39 | MERCEDES C-KLASS | 2018 | 1,51 |
40 | TOYOTA C-HR | 1994 | −30,84 |
41 | NISSAN QASHQAI | 1973 | 5,68 |
42 | FORD FOCUS | 1885 | 48,08 |
43 | MERCEDES GLC | 1857 | 0,43 |
44 | MG MG5 ELECTRIC | 1783 | 17,07 |
45 | BMW 3-SERIE | 1770 | −40,04 |
46 | BMW 5-SERIE | 1735 | −35,24 |
47 | VW ID.5 | 1733 | 3,96 |
48 | MERCEDES EQE | 1712 | 121,47 |
49 | RENAULT CLIO | 1669 | 19,38 |
50 | MINI HATCH | 1646 | −21,47 |
51 | CITROEN C4 | 1643 | 28,46 |
52 | BMW X3 | 1632 | −24,2 |
53 | HYUNDAI TUCSON | 1605 | −17,31 |
54 | MERCEDES E-KLASS | 1545 | 12,12 |
55 | MAZDA CX-60 | 1471 | 43,93 |
56 | LYNK & CO 01 | 1462 | −30,48 |
57 | SKODA KODIAQ | 1434 | −8,66 |
58 | OPEL MOKKA | 1428 | 13,15 |
59 | PEUGEOT 2008 | 1427 | −34,93 |
60 | CUPRA BORN | 1414 | 0 |
61 | FIAT DUCATO | 1407 | −28,1 |
62 | RENAULT MEGANE | 1406 | 7,57 |
63 | VW TAIGO | 1398 | −5,22 |
64 | KIA SORENTO | 1375 | 23,76 |
65 | LEXUS NX | 1372 | 121,65 |
66 | RENAULT CAPTUR | 1337 | −8,74 |
67 | DACIA DUSTER | 1282 | −10,91 |
68 | DACIA SANDERO | 1246 | 11,95 |
69 | SKODA KAMIQ | 1246 | 20,04 |
70 | PEUGEOT 5008 | 1233 | 207,48 |
71 | CUPRA FORMENTOR | 1233 | 0 |
72 | MG MARVEL R | 1206 | −48,81 |
73 | AUDI Q5 | 1202 | 73,2 |
74 | TOYOTA BZ4X | 1190 | 1090 |
75 | AUDI A4 | 1187 | −27,84 |
76 | MERCEDES CLA | 1187 | −8,9 |
77 | PEUGEOT 208 | 1164 | −49,13 |
78 | CITROEN C5 AIRCROSS | 1157 | 193,65 |
79 | AUDI Q3 | 1145 | 6,22 |
80 | VW T-CROSS | 1116 | −23,67 |
81 | PEUGEOT 308 | 1114 | 47,55 |
82 | HYUNDAI IONIQ 5 | 1103 | 99,46 |
83 | MG ZS EV | 1094 | −62,31 |
84 | SEAT ARONA | 1048 | 56,65 |
85 | MERCEDES EQB | 1036 | 8,82 |
86 | CUPRA LEON | 1018 | 0 |
87 | KIA PICANTO | 992 | 20,39 |
88 | MERCEDES EQA | 987 | 49,09 |
89 | AUDI Q2 | 958 | 40,26 |
90 | VW ID. BUZZ | 909 | 749,53 |
91 | BMW X5 | 907 | 15,98 |
92 | KIA STONIC | 907 | 17,34 |
93 | SKODA SUPERB | 889 | −11,01 |
94 | HYUNDAI KONA | 864 | −29,41 |
95 | BMW 2-SERIE | 825 | 47,32 |
96 | BMW IX | 792 | −34,38 |
97 | PORSCHE CAYENNE | 790 | 21,91 |
98 | FORD PUMA | 754 | −4,44 |
99 | SKODA FABIA | 735 | 32,91 |
100 | MERCEDES GLE | 712 | −51,63 |
LÄS MER:
Maths Nilsson är motor- och ekonomijournalist och grundare av Carup, har mångårig erfarenhet från stora mediehus och tidningar. Mer information och kontaktuppgifter