Oscar Piastri framstår alltmer som säsongens dominant i Formel 1. Han tog tredje raka segern i Miamis Grand Prix. Stallkamraten Lando Norris säkrade en dubbelseger för McLaren.
Max Verstappen startade från pole position, men fick se sig omkörd av Oscar Piastri som tog årets fjärde seger i Miami trots ett misslyckad kval. Även stallkamraten Lando Norris och Mercedes George Russell tog sig förbi Verstappen. McLarens dubbelseger visar än en gång att stallets bilar är i särklass i år. Trean George Russell i Mercedes var hela 37 sekunder efter segraren.
– Jag vann loppet jag verkligen ville vinna. Igår var en knepig dag. Självklart var sprinten vad den var, men kvalet var förmodligen ett av mina knepigaste pass i år. Att ändå vinna på söndagen är ett imponerande resultat. Självklart var det lite spänning i kurva 1 vilket hjälpte mig lite, och sedan var jag tillräckligt medveten för att undvika att Max kom igenom i kurva 1. Från och med den tidpunkten visste jag att jag hade en bra tempofördel och bilen var helt klart otrolig idag, säger Oscar Piastri efter racet.
Lewis Hamilton fortsätter att kämpa och körde upp sig till en åttondeplats efter att ha startat från plats 13. Stallkamraten Charles Leclerc var ett pinnhål längre fram.
Resultat Miamis Grand Pris 2025
Placering | FÖRARE | BIL | VARV | Sluttid | POÄNG |
1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 57 | 1:28:51.587 | 25 |
2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 57 | +4,630 sekunder | 18 |
3 | George Russell | Mercedes | 57 | +37,644 sekunder | 15 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | +39,956 sekunder | 12 |
5 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 57 | +48,067 sekunder | 10 |
6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | +55,502 sekunder | 8 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +57,036 sekunder | 6 |
8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | +60,186 sekunder | 4 |
9 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 57 | +60,577 sekunder | 2 |
10 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | +74,434 sekunder | 1 |
11 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 57 | +74,602 sekunder | 0 |
12 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 57 | +82,006 sekunder | 0 |
13 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 57 | +90,445 sekunder | 0 |
14 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber Ferrari | 56 | +1 varv | 0 |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 56 | +1 varv | 0 |
16 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 56 | +1 varv | 0 |
NC | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 36 | DNF | 0 |
NC | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 30 | DNF | 0 |
NC | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 27 | DNF | 0 |
NC | Jack Doohan | Alpine Renault | 0 | DNF | 0 |
LÄS MER:
Maths Nilsson är grundare av Carup.