Nya siffror över dieselpriserna i världen visar att Sverige ligger nästan sex kronor över EU:s medelpris på 19,38 kronor per liter. Även efter skattesänkningen kommer vi ha EU:s dyraste diesel.
Dieselpriset har fallit rejält den senaste veckan, men fortfarande är priset på en rekordhög nivå historiskt sett. Nya siffror från Globalpetrolprices visar att Sverige fortfarande har världens högsta dieselpris, före lilleputtländerna Monaco och Hong Kong.
Enligt den senaste globala jämförelsen som gjordes den 4 april hade Sverige ett genomsnittligt pris på 25,12 kronor per liter, det är 30 procent högre än EU:s genomsnitt som ligger på 29,38 kronor per liter. Flera länder har kunnat sänka sin diesel betydligt mer än Sverige den senaste tiden.
En stor anledning till vårt höga pris är reduktionsplikten som gör att vi blandar i mer än 40 procent biobränsle i dieseln, något som inte görs i övriga Europa i någon större utsträckning.
I maj och juni ska den svenska dieseln sänkas med sammanlagt 1,80 kronor per liter, men även efter skattesänkningen kommer Sverige vara dyrast i EU. Enligt statsminister Magdalena Andersson har övriga regeringschefer i EU sagt nej till att Sverige ska sänka skatten mer.
Dieselpriser i Europa och världen 4 april 2022
Sverige | 25,12 |
Monaco | 24,01 |
Hong Kong | 23,93 |
Finland | 23,15 |
Norge | 22,69 |
Nederländerna | 22,58 |
Zimbabwe | 22,17 |
Storbritannien | 21,91 |
Schweiz | 21,76 |
Island | 21,50 |
Israel | 21,33 |
Tyskland | 21,24 |
Liechtenstein | 20,93 |
Danmark | 20,83 |
Albanien | 20,83 |
Belgien | 20,00 |
Tjeckien | 19,93 |
Portugal | 19,92 |
Irland | 19,74 |
Estland | 19,63 |
Grekland | 19,58 |
Kroatien | 19,37 |
Frankrike | 19,07 |
Österrike | 19,05 |
Italien | 18,94 |
Lettland | 18,89 |
Spanien | 18,75 |
Luxemburg | 18,53 |
Litauen | 18,29 |
Singapore | 18,28 |
San Marino | 18,12 |
Montenegro | 18,09 |
Slovakien | 17,84 |
Cypern | 17,80 |
Rumänien | 17,51 |
Serbien | 17,30 |
Bosnien och Herz, | 17,15 |
Polen | 17,13 |
Belize | 16,57 |
Wallis och Futuna | 16,49 |
Andorra | 16,43 |
Barbados | 16,11 |
Slovenien | 15,93 |
Bulgarien | 15,61 |
Mayotte | 15,61 |
Australien | 15,20 |
Sydkorea | 15,19 |
Kanada | 14,92 |
Sydafrika | 14,85 |
Nya Zeeland | 14,68 |
Seychellerna | 14,58 |
Jamaica | 14,41 |
Moldavien | 14,37 |
Ghana | 14,25 |
Zambia | 14,06 |
norra Makedonien | 14,05 |
Centralafrikanska rep, | 13,99 |
Marocko | 13,83 |
Laos | 13,69 |
Turkiet | 13,68 |
Sudan | 13,53 |
Uruguay | 13,51 |
Brasilien | 13,51 |
Ungern | 13,44 |
Filippinerna | 13,34 |
Georgien | 13,12 |
Namibia | 13,05 |
Malawi | 13,02 |
Caymanöarna | 12,72 |
USA | 12,65 |
Rwanda | 12,60 |
Cap Verde | 12,56 |
Malta | 12,51 |
Bhutan | 12,49 |
Kina | 12,49 |
Indien | 12,46 |
Burundi | 12,42 |
Kambodja | 12,33 |
Guatemala | 12,12 |
Mali | 12,06 |
Costa Rica | 12,00 |
Lesotho | 11,97 |
Aruba | 11,94 |
Ukraina | 11,90 |
Sierra Leone | 11,89 |
Curacao | 11,85 |
Burma | 11,78 |
Uganda | 11,67 |
Bahamas | 11,63 |
Liberia | 11,54 |
Indonesien | 11,51 |
Grenada | 11,50 |
Saint Lucia | 11,47 |
Botswana | 11,42 |
Nicaragua | 11,39 |
Japan | 11,38 |
Honduras | 11,15 |
Puerto Rico | 11,12 |
Guyana | 11,06 |
Peru | 11,04 |
Tanzania | 10,90 |
Mexiko | 10,86 |
Chile | 10,85 |
Fiji | 10,80 |
Panama | 10,78 |
Nepal | 10,76 |
Guinea | 10,61 |
Moçambique | 10,47 |
Swaziland | 10,45 |
Senegal | 10,40 |
Mongoliet | 10,32 |
Förenade arabemiraten | 10,31 |
El Salvador | 10,30 |
Dominikanska republiken | 10,02 |
Libanon | 9,97 |
Kuba | 9,89 |
Vietnam | 9,84 |
DR Kongo | 9,76 |
Elfenbenskusten | 9,76 |
Togo | 9,60 |
Benin | 9,52 |
Mauritius | 9,51 |
Kamerun | 9,48 |
Taiwan | 9,48 |
Kenya | 9,45 |
Jemen | 9,29 |
Gabon | 9,25 |
Argentina | 9,16 |
Maldiverna | 9,03 |
Surinam | 8,96 |
Bangladesh | 8,75 |
Tchad | 8,66 |
Burkina Faso | 8,65 |
Uzbekistan | 8,63 |
Thailand | 8,43 |
Haiti | 8,38 |
Paraguay | 8,23 |
Jordan | 8,17 |
Madagaskar | 8,04 |
Afghanistan | 7,52 |
Pakistan | 7,40 |
Nigeria | 7,07 |
Kirgizistan | 6,98 |
Belarus | 6,42 |
Oman | 6,31 |
Tunisien | 6,03 |
Ryssland | 5,99 |
Colombia | 5,87 |
Sri Lanka | 5,62 |
Etiopien | 5,34 |
Qatar | 5,30 |
Bolivia | 5,10 |
Dominica | 4,92 |
Malaysia | 4,80 |
Kazakstan | 4,80 |
Trinidad och Tobago | 4,73 |
Ecuador | 4,73 |
Azerbajdzjan | 4,43 |
Bahrain | 4,00 |
Turkmenistan | 3,63 |
Kuwait | 3,56 |
Egypten | 3,49 |
Angola | 2,86 |
Algeriet | 1,91 |
Saudiarabien | 1,58 |
Syrien | 1,35 |
Libyen | 0,30 |
Venezuela | 0,24 |
Iran | 0,10 |
Maths Nilsson är motor- och ekonomijournalist och grundare av Carup, har mångårig erfarenhet från stora mediehus och tidningar. Mer information och kontaktuppgifter