Dieselpriset har fallit tillbaka kraftigt de senaste månaderna, på grund av lägre oljepris. Men Sverige är fortfarande bland de dyraste i världen. Här är dieselpriset idag i Sverige, Europa och världen.
Literpris | Ändring | Ändring, kr | |
Dieselpris idag | 24,06 | 30 jan 2023 | -0,20 |
Råoljepriset har gått ner kraftigt de senaste månaderna, dessutom har dollarn försvagats mot kronan. Skattesänkningen vid nyår blev dock snabbt uppäten av en prishöjning. detsamma gäller bensinpriset, som sänktes vid nyår och sedan höjdes.
Men Sverige hör ända till världens dyraste länder att tanka diesel i. Det beror på att vi har en lag som heter reduktionsplikten. Den innebär att vi ska blanda i biobränsle i vår dieselolja för att sänka koldioxidutsläpp, och biodiesel är betydligt dyrare än fossil diesel.
Men det finns länder där det är otroligt billigt att tanka diesel. I Iran är literpriset 11 öre. Det innebär att full tank kostar under sju kronor.
Lista – så mycket kostar diesel i världens länder
Hong Kong | 28,719 |
Island | 24,437 |
Sverige | 23,87 |
Schweiz | 23,584 |
STORBRITANNIEN | 23,466 |
Finland | 22,896 |
Norge | 22,693 |
Monaco | 22,361 |
Albanien | 22,285 |
Irland | 21,932 |
Grekland | 21,126 |
Barbados | 21,099 |
Danmark | 20,963 |
Serbien | 20,679 |
Frankrike | 20,34 |
Estland | 20,317 |
Singapore | 20,313 |
Tyskland | 20,262 |
Belgien | 20,251 |
Nederländerna | 20,109 |
Liechtenstein | 20,047 |
Malawi | 19,829 |
Lettland | 19,694 |
Cypern | 19,585 |
Österrike | 19,53 |
Kroatien | 19,529 |
Israel | 19,504 |
Spanien | 19,405 |
Italien | 19,363 |
Wallis och Futuna | 19,21 |
Bosnien och Herz. | 19,136 |
Seychellerna | 19,118 |
Litauen | 19,115 |
Nigeria | 19,093 |
Slovakien | 19,027 |
Ungern | 18,995 |
Rumänien | 18,986 |
Tjeckien | 18,678 |
Belize | 18,589 |
San Marino | 18,306 |
Polen | 18,212 |
Jamaica | 18,099 |
Andorra | 17,956 |
Portugal | 17,913 |
Bulgarien | 17,808 |
Caymanöarna | 17,803 |
Luxemburg | 17,738 |
Slovenien | 17,738 |
Burundi | 17,712 |
Mayotte | 17,486 |
Uruguay | 17,463 |
Cap Verde | 17,232 |
Sydafrika | 17,086 |
Zambia | 17,045 |
Montenegro | 16,94 |
Aruba | 16,742 |
Uganda | 16,56 |
Ghana | 16,558 |
Lesotho | 16,463 |
Kanada | 16,424 |
Bahamas | 16,057 |
Marocko | 15,927 |
Rwanda | 15,811 |
Ukraina | 15,729 |
Swaziland | 15,56 |
Nya Zeeland | 15,519 |
Georgien | 15,464 |
norra Makedonien | 15,412 |
mongoliet | 15,359 |
Saint Lucia | 15,23 |
C. Afr. Rep. | 14,807 |
Mali | 14,704 |
DR Kongo | 14,67 |
Moçambique | 14,574 |
Costa Rica | 14,548 |
Botswana | 14,462 |
Guinea | 14,428 |
Nepal | 14,406 |
USA | 14,37 |
Chile | 14,359 |
Dominica | 14,353 |
Filippinerna | 14,253 |
Peru | 14,223 |
Australien | 14,223 |
Togo | 14,219 |
Kenya | 14,184 |
Fiji | 14,126 |
Sydkorea | 13,912 |
Tanzania | 13,836 |
Moldavien | 13,624 |
Brasilien | 13,412 |
Grenada | 13,383 |
Haiti | 13,317 |
Liberia | 13,225 |
Malta | 13,224 |
Sudan | 13,18 |
Mauritius | 13,045 |
Curacao | 13,036 |
Mexiko | 12,977 |
Laos | 12,959 |
Jordan | 12,834 |
Kambodja | 12,787 |
Guatemala | 12,761 |
Honduras | 12,757 |
Turkiet | 12,734 |
Nicaragua | 12,684 |
Indonesien | 12,672 |
Puerto Rico | 12,665 |
Guyana | 12,658 |
Bhutan | 12,63 |
Panama | 12,577 |
Sri Lanka | 12,37 |
Uzbekistan | 12,172 |
Sierra Leone | 12,145 |
Paraguay | 12,135 |
Indien | 12,116 |
Burma | 12,111 |
Argentina | 12,062 |
Etiopien | 11,941 |
Madagaskar | 11,905 |
Kina | 11,821 |
Benin | 11,71 |
Libanon | 11,674 |
Afghanistan | 11,669 |
Zimbabwe | 11,658 |
El Salvador | 11,572 |
Förenade arabemiraten | 11,552 |
Dominikanska republiken | 11,355 |
Bangladesh | 11,345 |
Burkina Faso | 11,292 |
Maldiverna | 11,239 |
Pakistan | 11,117 |
Kuba | 11,11 |
Senegal | 10,957 |
Elfenbenskusten | 10,957 |
Japan | 10,84 |
Vietnam | 10,703 |
Thailand | 10,459 |
Belarus | 10,298 |
Gabon | 9,788 |
Ryssland | 9,67 |
Kamerun | 9,62 |
Kirgizistan | 9,485 |
Syrien | 9,4 |
Taiwan | 9,202 |
Tunisien | 7,173 |
Oman | 7,1 |
Trinidad och Tobago | 6,882 |
Surinam | 6,652 |
Qatar | 5,957 |
Bolivia | 5,695 |
Kazakstan | 5,415 |
Colombia | 5,183 |
Bahrain | 5,052 |
Malaysia | 5,045 |
Azerbajdzjan | 4,979 |
Ecuador | 4,892 |
Turkmenistan | 4,077 |
Kuwait | 3,954 |
Egypten | 3,126 |
Angola | 2,817 |
Algeriet | 2,211 |
Saudiarabien | 1,774 |
Libyen | 0,325 |
Venezuela | 0,168 |
Iran | 0,113 |
Maths Nilsson är motor- och ekonomijournalist och grundare av Carup, har mångårig erfarenhet från stora mediehus och tidningar. Mer information och kontaktuppgifter