Bensin- och diesel vid pump ändras direkt efter helgen. Och det är ett oväntat besked som når svenska bilister.
Efter att ha legat stilla sedan i torsdags sänks riktpriserna på både bensin och diesel på måndagen. 95-oktanig bensin kostar nu 17,34 kronor litern på bemannade stationer medan dieseln sjunker till 19,59 kronor. Sänkningen på 15 öre på bensinen respektive 25 öre på dieseln kommer trots att brentoljan återigen stiger. Under måndagen handlas den kring 94 dollar fatet efter en uppgång på cirka 2,5 procent.
Normalt brukar ett högre oljepris sätta press uppåt på priserna vid pumpen. Den här gången sker motsatsen vilket innebär att vi nu ser de lägsta bränslepriserna sedan konfliktens start i början av mars. En förklaring är att marknaden blivit mindre nervös kring utvecklingen i Mellanöstern. Även om USA och Iran fortsatt anklagar varandra för olika incidenter har inga större attacker rapporterats de senaste dagarna.

Det som för bara några veckor sedan såg ut att kunna utvecklas till en betydligt allvarligare konflikt har istället fastnat i ett slags dödläge. Det märks tydligt på bränslepriserna i Sverige. Sedan början av april har dieselpriset fallit från 25,74 kronor per liter till dagens 19,59 kronor. Det innebär en minskning på över sex kronor per liter. Bensinen har under samma period sjunkit från nära 19,50 kronor till 17,34 kronor.
För en bilist som tankar 60 liter diesel innebär det att en full tank i dag kostar omkring 370 kronor mindre än under pristoppen i april. Samtidigt är läget fortfarande skört. Hormuzsundet där en stor del av världens oljeexport passerar är fortsatt en av marknadens största orosfaktorer. Om konflikten skulle trappas upp igen kan oljepriset snabbt röra sig uppåt. Men just nu är trenden den motsatta.
Så har bränslepriserna förändrats
| Datum | Bensin (95) | Diesel |
|---|---|---|
| 1 mars | 15,54 kr | 17,34 kr |
| 15 mars | 17,99 kr (+2,45 kr) | 21,84 kr (+4,50 kr) |
| 31 mars | 19,29 kr (+1,30 kr) | 24,34 kr (+2,50 kr) |
| 7 april | 19,49 kr (+0,20 kr) | 25,74 kr (+1,40 kr) |
| 9 april | 18,59 kr (−0,90 kr) | 22,44 kr (−3,30 kr) |
| 10 april | 18,74 kr (+0,15 kr) | 23,39 kr (+0,95 kr) |
| 13 april | 18,74 kr (0,00 kr) | 22,69 kr (−0,70 kr) |
| 14 april | 19,19 kr (+0,45 kr) | 23,24 kr (+0,55 kr) |
| 15 april | 18,59 kr (−0,60 kr) | 21,59 kr (−1,65 kr) |
| 17 april | 18,59 kr (0,00 kr) | 21,94 kr (+0,35 kr) |
| 20 april | 18,29 kr (−0,30 kr) | 20,44 kr (−1,50 kr) |
| 21 april | 18,49 kr (+0,20 kr) | 20,69 kr (+0,25 kr) |
| 22 april | 18,49 kr (0,00 kr) | 20,99 kr (+0,30 kr) |
| 23 april | 18,89 kr (+0,40 kr) | 21,69 kr (+0,70 kr) |
| 24 april | 19,14 kr (+0,25 kr) | 21,94 kr (+0,25 kr) |
| 27 april | 19,34 kr (+0,20 kr) | 22,34 kr (+0,40 kr) |
| 29 april | 19,49 kr (+0,15 kr) | 22,19 kr (−0,15 kr) |
| 30 april | 19,99 kr (+0,50 kr) | 22,89 kr (+0,70 kr) |
| 4 maj | 18,99 kr (−1,00 kr) | 22,24 kr (−0,65 kr) |
| 7 maj | 18,46 kr (−0,53 kr) | 21,19 kr (−1,05 kr) |
| 8 maj | 18,36 kr (−0,10 kr) | 20,69 kr (−0,50 kr) |
| 11 maj | 18,49 kr (+0,13 kr) | 20,99 kr (+0,30 kr) |
| 12 maj | 18,64 kr (+0,15 kr) | 20,89 kr (−0,10 kr) |
| 13 maj | 18,94 kr (+0,30 kr) | 21,49 kr (+0,60 kr) |
| 15 maj | 18,94 kr (0,00 kr) | 20,99 kr (−0,50 kr) |
| 18 maj | 19,39 kr (+0,45 kr) | 21,64 kr (+0,65 kr) |
| 20 maj | 19,39 kr (0,00 kr) | 21,59 kr (−0,05 kr) |
| 22 maj | 18,89 kr (−0,50 kr) | 21,19 kr (−0,40 kr) |
| 25 maj | 18,64 kr (−0,25 kr) | 20,84 kr (−0,35 kr) |
| 27 maj | 18,09 kr (−0,55 kr) | 20,29 kr (−0,55 kr) |
| 28 maj | 17,49 kr (−0,60 kr) | 19,84 kr (−0,45 kr) |
| 1 juni | 17,34 kr (-0,15 kr) | 19,59 kr (-0,25 kr) |
LÄS MER:

Kevin Neemé har dubbla kandidatexamina i journalistik samt medie- och kommunikationsvetenskap från Umeå universitet. Han har bland annat arbetat som reporter på Sveriges Radio och sportjournalist, bland annat på VLT och Örnsköldsvik Allehanda.





















