Sveriges mest populära SUV rasar med 35 procent. Samtidigt rusar elbilar från Volvo och Tesla i toppen. Här är vinnarna och förlorarna på bilmarknaden 2026.
Det såg ut som en svag start på året men plötsligt vände det. Bilförsäljningen tog fart i mars, bakom siffrorna döljer sig tydliga vinnare och förlorare. Vissa modeller rusar medan andra rasar. Nya siffror från Mobility Sweden visar vilka bilar som dominerar i Sverige under första kvartalet 2026. Totalt registrerades 26 578 nya personbilar i mars, en ökning med 10 procent jämfört med samma månad i fjol.
Trots det ligger marknaden fortfarande något minus sett till hela kvartalet. Elbilarna fortsätter att ta mark. Under årets första tre månader har de ökat med 21 procent och står nu för 41 procent av alla nya bilar. Samtidigt backar laddhybriderna och skillnaden mellan teknikerna blir allt tydligare. Det märks också i topplistan.

Volvo dominerar fortfarande stort. Volvo EX/XC40 är årets mest registrerade personbil hittills med 3 201 bilar under första kvartalet. Det är 1 192 fler än under samma period i fjol, en ökning med 59 procent. Tvåa ligger Volvo XC60 på 2 841 bilar men där går utvecklingen åt motsatt håll. Modellen har tappat 1 570 bilar jämfört med första kvartalet i fjol, vilket motsvarar en nedgång på 36 procent.
Tesla å andra sidan gör en tydlig comeback. Model Y har registrerats i 2 412 exemplar under årets första kvartal. Det är 870 fler än samma period i fjol, en ökning med hela 56 procent. Även Volvo EX30 fortsätter uppåt. Modellen har nått 1 494 registreringar, upp 583 bilar eller 64 procent. I topp finns även EX30 som ökat med 64 procent. Samtidigt dyker nya namn upp högt upp i listan.


Polestar 4 är en av de största raketerna bland de mest populära modellerna. Den har gått från 659 till 1 306 bilar vilket är nära en fördubbling. Toyota Yaris Cross har också lyft tydligt från 767 till 1 141 bilar. Det är en ökning med 49 procent. Volkswagen Tiguan har samtidigt stigit från 975 till 1 165 bilar. Men alla hänger inte med och vissa bilar rasar på marknaden.
Volkswagens ID.7/ID.7 Tourer finns fortfarande högt upp på listan med 1 436 registrerade bilar, men har ändå tappat 401 bilar jämfört med samma period i fjol. Det motsvarar en nedgång på 22 procent. Kia EV3 ligger nästan helt stilla. Modellen har registrerats i 980 exemplar, jämfört med 992 i fjol. Bland de större förlorarna syns också flera tidigare starka modeller.

Men vissa siffror har en rimlig förklaring. Tydligast är Subaru Outback som rasat med 64 procent. Anledningen till detta är att Subaru registrerade nästan 2 500 bilar i januari 2025 vilket var fler än alla märken utom Volvo. Det var en medveten kupp för att komma runt den nya straffskatten på etanolbilar på närmare 10 000 kronor.
Samtidigt har populära Toyota RAV4 har fallit från 997 till 203 bilar, ett tapp på 80 procent. Men en ny modell står redo att göra entré. Volkswagen ID.3 har också backat kraftigt, från 920 till 284 bilar. Samtidigt visar topplistan hur koncentrerad marknaden är. Bara de tio mest registrerade modellerna står tillsammans för 17 283 bilar under årets första kvartal av totalt 62 000 nya personbilar i Sverige under samma period, enligt Mobility Sweden.
Hela listan – 100 mest sålda bilarna i Sverige 2026
| Modell | Hittills 2026 | jan-mar 2025 | Förändring |
|---|---|---|---|
| Volvo EX/XC40 | 3 201 | 2 009 | +59,3% |
| Volvo XC60 | 2 841 | 4 411 | −35,6% |
| Tesla Model Y | 2 412 | 1 542 | +56,4% |
| Volvo EX30 | 1 494 | 911 | +64,0% |
| VW ID.7/ID.7 Tourer | 1 436 | 1 837 | −21,8% |
| Skoda Kodiaq | 1 307 | 1 147 | +13,9% |
| Polestar 4 | 1 306 | 659 | +98,2% |
| VW Tiguan | 1 165 | 975 | +19,5% |
| Toyota Yaris Cross | 1 141 | 767 | +48,8% |
| Kia EV3 | 980 | 992 | −1,2% |
| VW Golf | 899 | 1 236 | −27,3% |
| Toyota bZ4X | 877 | 247 | +255,1% |
| Kia EV5 | 871 | – | – |
| Toyota Yaris | 795 | 743 | +7,0% |
| Volvo S/V60 | 767 | 1 192 | −35,7% |
| Skoda Enyaq | 734 | 1 010 | −27,3% |
| Toyota Corolla | 728 | 832 | −12,5% |
| VW ID.4 | 710 | 1 172 | −39,4% |
| Toyota Corolla Cross | 708 | 716 | −1,1% |
| Audi A3 | 707 | 608 | +16,3% |
| Kia Sportage | 693 | 648 | +6,9% |
| VW Passat | 650 | 983 | −33,9% |
| Fiat Ducato | 632 | 306 | +106,5% |
| Mercedes GLC | 623 | 270 | +130,7% |
| Cupra Terramar | 616 | 370 | +66,5% |
| Mercedes CLA | 609 | 338 | +80,2% |
| Subaru Outback | 596 | 1 665 | −64,2% |
| Volvo EC/C40 | 594 | 707 | −16,0% |
| Peugeot 3008 | 578 | 473 | +22,2% |
| Kia EV9 | 573 | 309 | +85,4% |
| Peugeot 5008 | 571 | 517 | +10,4% |
| BMW 5-serie | 564 | 830 | −32,0% |
| Mercedes EQA | 556 | 330 | +68,5% |
| Renault 5 | 552 | 14 | +3842,9% |
| Peugeot 2008 | 546 | 851 | −35,8% |
| VW Tayron | 536 | 217 | +147,0% |
| VW T-Roc | 531 | 702 | −24,4% |
| Audi A5 | 522 | 179 | +191,6% |
| BMW 1-serie | 508 | 175 | +190,3% |
| BMW iX1 | 477 | 198 | +140,9% |
| Skoda Superb | 476 | 225 | +111,6% |
| Skoda Octavia | 451 | 588 | −23,3% |
| Skoda Kamiq | 435 | 271 | +60,5% |
| Tesla Model 3 | 424 | 370 | +14,6% |
| Audi A6 | 409 | 409 | 0,0% |
| Mercedes E-klass | 404 | 652 | −38,0% |
| Nissan Qashqai | 398 | 302 | +31,8% |
| Cupra Leon | 392 | 263 | +49,0% |
| Dacia Sandero | 371 | 329 | +12,8% |
| Audi Q3 | 369 | 393 | −6,1% |
| BMW X1 | 358 | 329 | +8,8% |
| BMW iX3 | 341 | 101 | +237,6% |
| Audi Q5 | 338 | 251 | +34,7% |
| Volvo XC90 | 337 | 480 | −29,8% |
| Kia EV6 | 335 | 298 | +12,4% |
| Cupra Formentor | 328 | 159 | +106,3% |
| Audi Q4 e-tron | 324 | 577 | −43,8% |
| BMW X3 | 323 | 214 | +50,9% |
| VW Taigo | 318 | 255 | +24,7% |
| Mercedes A-klass | 316 | 11 | +2772,7% |
| Kia Niro | 313 | 396 | −21,0% |
| Mercedes GLE | 310 | 269 | +15,2% |
| Kia Sorento | 309 | 167 | +85,0% |
| Audi A6 e-tron | 304 | 237 | +28,3% |
| BMW i4 | 300 | 334 | −10,2% |
| BMW i5 | 292 | 276 | +5,8% |
| VW ID.3 | 284 | 920 | −69,1% |
| Toyota C-HR | 280 | 591 | −52,6% |
| Ford Explorer | 276 | 89 | +210,1% |
| Cupra Born | 274 | 147 | +86,4% |
| Mercedes GLB | 258 | 104 | +148,1% |
| Hyundai Tucson | 256 | 238 | +7,6% |
| Zeekr 7X | 251 | 10 | +2410,0% |
| Audi Q6 e-tron | 247 | 430 | −42,6% |
| Citroën C5 Aircross | 239 | 11 | +2072,7% |
| Kia Stonic | 239 | 90 | +165,6% |
| Mazda CX-60 | 238 | 140 | +70,0% |
| Toyota Aygo X | 230 | 88 | +161,4% |
| Kia EV4 | 228 | – | – |
| Polestar 2 | 226 | 638 | −64,6% |
| Skoda Fabia | 223 | 228 | −2,2% |
| BMW 3-serie | 221 | 328 | −32,6% |
| Volvo ES90 | 215 | – | – |
| Toyota RAV4 | 203 | 997 | −79,6% |
| Mazda6e | 202 | – | – |
| Skoda Karoq | 198 | 163 | +21,5% |
| Skoda Elroq | 195 | 93 | +109,7% |
| BMW X5 | 195 | 256 | −23,8% |
| Volvo övriga | 189 | 180 | +5,0% |
| Lexus NX | 186 | 284 | −34,5% |
| Opel Mokka | 182 | 246 | −26,0% |
| Renault Scenic | 179 | 194 | −7,7% |
| Ford Kuga | 170 | 310 | −45,2% |
| Citroën C3 Aircross | 163 | 3 | +5333,3% |
| Seat Leon | 162 | 133 | +21,8% |
| Lynk & Co 08 | 157 | – | – |
| Lynk & Co 01 | 156 | 72 | +116,7% |
| VW ID. Buzz | 155 | 217 | −28,6% |
| Mercedes GLA | 149 | 149 | 0,0% |
| Lexus LBX | 146 | 127 | +15,0% |
LÄS MER:

Kevin Neemé har dubbla kandidatexamina i journalistik samt medie- och kommunikationsvetenskap från Umeå universitet. Han har bland annat arbetat som reporter på Sveriges Radio och sportjournalist, bland annat på VLT och Örnsköldsvik Allehanda.















