Brutal kyla avslöjade elbilarna. Världens största räckviddstest visar på extrema avvikelser från den angivna räckvidden. Volvos flaggskepp en av de hårdast drabbade elbilarna.
Norska tidningen Motor och NAF har genomfört världens största räckviddstest i Norge. De körde 24 elbilar från Oslo och norrut i Norge. Temperaturen föll under hela testet och var som lägst 31 minusgrader. Det gjorde att elbilarna fick extrema avvikelser från sina officiellt angivna WLTP-räckvidder.
Bilarna tappade mellan 29 och 46 procent av sin officiella räckvidd. Elbilarna kördes till batterierna var helt tomma, men vissa elbilar fick stannas innan batteriet var tomt, då motorkraften i bilen blev för dålig för att kunna hålla angiven hastighetsgräns.

Lucid Air kom längst med 52 mil, men tappade ändå 46 procent av sin räckvidd. Volvos flaggskepp EX90 kom 33,9 mil och tappade 45 procent av sin räckvidd. Enligt WLT-siffrorna ska den klara 61,1 mil.
– Vi trodde att vi skulle gå längre, säger Frode Hansen, som var kartläsare i Volvo EX90.
Vinnaren var inte den bil som kunde köra längst, utan den som hade lägst avvikelse från sin angivna räckvidd. Den bil som klarade sig bäst var kinesiska MGS6 EV med en avvikelse på 28,87 procent. Men ingen av elbilarna klarade extremkylan särskilt bra.
– Det visar negativa procentavvikeler av en typ vi aldrig har sett tidigare. Ett slags rekord på sitt vis, skriver Motor.
Så långt kom elbilarna i kylan
| Modell | Officiell WLTP (km) | Uppnått i test (km) | Avvikelse, % |
| Lucid Air | 960 | 520 | −45,83% |
| Mercedes-Benz CLA | 709 | 421 | −40,62% |
| Audi A6 | 653 | 402 | −38,44% |
| BMW iX | 641 | 388 | −39,47% |
| Volvo ES90 | 624 | 373 | −40,22% |
| Volvo EX90 | 611 | 339 | −44,52% |
| Tesla Model Y | 600 | 359 | −40,17% |
| Hyundai Ioniq 9 | 600 | 370 | −38,33% |
| Kia EV4 | 594 | 390 | −34,34% |
| Ford Capri | 560 | 339 | −39,46% |
| Xpeng X9 | 560 | 361 | −35,54% |
| Mazda 6e | 552 | 348 | −36,96% |
| Zeekr 7X | 541 | 338 | −37,52% |
| Smart #5 | 540 | 342 | −36,67% |
| Skoda Elroq | 524 | 309 | −41,03% |
| MG IM6 | 505 | 352 | −30,30% |
| MG6S EV | 485 | 345 | −28,87% |
| Opel Grandland | 484 | 262 | −45,87% |
| Volkswagen ID. Buzz | 449 | 277 | −38,31% |
| Changan Deepal S05 | 445 | 293 | −34,16% |
| Voyah Courage | 440 | 300 | −31,82% |
| Suzuki eVitara | 395 | 224 | −43,29% |
| KGM Musso | 379 | 263 | −30,61% |
| Hyundai Inster | 360 | 256 | −28,89% |
LÄS MER:

Maths Nilsson är motor- och ekonomijournalist och grundare av Carup, har mångårig erfarenhet från stora mediehus och tidningar. Mer information och kontaktuppgifter




















