Nu rasar priserna på begagnade bilar i Sverige. På en enda månad föll priserna med 4,8 procent.
– Prisfallet är tydligt, särskilt på elbilar där priserna ett tag verkade ha stabiliserats, säger Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil.
Efter lång tid med stabila priser på begagnade bilar syns nu ett prisras. Enligt Bilprisers begagnatprisindex (BPI), som baseras på försäljningar på Kvd.se, sjönk prisnivån med hela 4,8 procent bara mellan februari och mars. Jämfört med helåret 2024 ligger priserna nu i genomsnitt 4,6 procent lägre.
Detta trots att fler väljer att köpa en begagnad bil. Över 292 000 begagnade bilar bytte ägare under årets första kvartal, en ökning med 4,7 procent. Elbilar ökade med över 80 procent, ändå faller elbilarna mest.
– Prisfallet är tydligt, särskilt på elbilar där priserna ett tag verkade ha stabiliserats. Det finns ingen enskild förklaring till nedgången, men en fortsatt ansträngd ekonomi spelar förstås in. Ett ökat utbud sätter också press på priserna, säger Daniel Odsberg.

Många bilhandlare hade hoppats på stabila priser. Att priserna nu faller är tufft för en redan hårt pressad bransch. Det blir också dyrare att byta bil när du får sämre betalt för din inbytesbil.
– Vi hade räknat med en starkare start på året och att sättningen skulle komma först senare. Men den kom tidigare än väntat. Samtidigt ska man komma ihåg att prisnedgången sker från höga nivåer. Begagnatpriserna har stigit under flera år, sedan i somras ser vi ett trendbrott, säger Daniel Odsberg.
Elbilar och laddhybrider står för en allt högre andel av försäljningen på begagnatmarknaden.
– Trots fortsatt osäkerhet i ekonomin ser vi att många väljer att byta bil och att begagnatmarknaden fortsätter växa. Allt fler upptäcker elbilar och laddhybrider på andrahandsmarknaden. Under första kvartalet stod elektrifierade fordon för över 16 procent av alla försäljningar, säger Daniel Odsberg.
Försäljningsstatistik för begbilsmarknaden, Q1 2025
Län | Q1 2025 | Q1 2024 | Förändring (%) |
Stockholm | 65 174 | 57 615 | +13,1 |
Uppsala | 10 024 | 9 485 | +5,7 |
Södermanland | 9 372 | 9 279 | +1,0 |
Östergötland | 13 377 | 12 843 | +4,2 |
Jönköping | 10 835 | 10 571 | +2,5 |
Kronoberg | 6 397 | 5 963 | +7,3 |
Kalmar | 7 308 | 7 135 | +2,4 |
Gotland | 1 790 | 1 527 | +17,2 |
Blekinge | 4 544 | 4 575 | -0,7 |
Skåne | 40 034 | 39 437 | +1,5 |
Halland | 10 029 | 9 873 | +1,6 |
Västra Götaland | 45 683 | 44 541 | +2,6 |
Värmland | 8 940 | 8 764 | +2,0 |
Örebro | 9 306 | 9 784 | -4,9 |
Västmanland | 8 327 | 8 126 | +2,5 |
Dalarna | 8 636 | 8 382 | +3,0 |
Gävleborg | 7 539 | 7 420 | +1,6 |
Västernorrland | 6 990 | 6 640 | +5,3 |
Jämtland | 3 470 | 3 396 | +2,2 |
Västerbotten | 6 810 | 6 664 | +2,2 |
Norrbotten | 6 824 | 6 639 | +2,8 |
Övrigt | 892 | 425 | +109,9 |
Summa | 292 301 | 279 084 | +4,7 |
Drivmedel | Q1 2025 | Q1 2024 | Q1 25 vs. Q1 24 | |||
Antal | Andel | Antal | Andel | +/- Antal | +/- % | |
Bensin | 132 184 | 45,2 | 132 707 | 47,6 | -523 | -0,4 |
Diesel | 82 100 | 28,1 | 85 297 | 30,6 | -3 197 | -3,8 |
Etanol | 9 686 | 3,3 | 8 810 | 3,2 | +876 | +9,9 |
Elhybrid | 17 984 | 6,2 | 16 167 | 5,8 | +1 817 | +11,2 |
Laddhybrid | 25 425 | 8,7 | 21 276 | 7,6 | +4 149 | +19,5 |
Gas | 1 911 | 0,7 | 2 040 | 0,7 | -129 | -6,3 |
El | 22 054 | 7,5 | 11 819 | 4,2 | +10 235 | +86,6 |
Övrigt | 957 | 0,3 | 968 | 0,3 | -11 | -1,1 |
LÄS MER:
Maths Nilsson är grundare av Carup.