Här är förslaget som skakar den norska bilbranschen. Nu ska det införas moms på alla elbilar som kostar över 500 000 kronor. Dessutom införs en viktskatt som slår hårt mot tunga elbilar. Vissa dyra elbilar blir nu 333 0000 kronor dyrare.
Norge har varit ett föregångsland för elbilar och i år är närmare 80 procent av nybilarna helt elektriska. En stor del av försäljningssuccén beror på att elbilar varit helt momsbefriade.
Men nu kan det vara slut på köpfesten – regeringen föreslår i statsbudgeten att alla elbilar som kostar över 500 000 norska kronor ska mombesläggas på den summa som överstiger 500 000 kronor, uppger TV2.no. Dessutom införs en viktavgift som slår hårt mot tunga elbilar.
Det innebär att dyrare elbilar som Porsche Taycan kan bli 333 000 kronor dyrare från nyår. Norges mest sålda elbil, Tesla Model Y, kommer att bli 48 988 kronor dyrare. Förslaget innehåller bland annat en chockhöjd viktskatt för elbilar med en avgift på 12,5 kronor per kg för den vikt som överstiger 500 kg.
Det innebär att en vanlig Volvo XC40 elbil får en viktskatt på 22 500 kronor vid köpet. Mercedes nya flaggskepp EQS SUV åker på både moms och viktskatt och blir över en natt 237 970 kronor dyrare. Nya Tesla Model S Plaid blir 213 000 kronor dyrare.
Många inom bilbranschen är chockade över elbilsskatterna och varnar för att övergången till elbilar bromsas upp. Lobbyorganisationen Norsk Elbilförening är mycket kritisk till dråpslaget mot elbilarna i Norge:
– Den här regeringen kör på diesel! Med förslaget till statsbudgeten blir det dyrare att både köpa och använda en elbil. De gör allt de kan för att försvaga elbilssatsningen. Det chockerande med den här statsbudgeten är att regeringen föreslår nya stora skatter, utöver momsen, säger Christina Bu till Elbil.no
Modellerna som ökar mest i pris
Variant | Pris idag | Avgift idag | Avgift i förslag | Skillnad |
Porsche Taycan Taycan Turbo S Cross Turismo | 1 721 000 | 0 | 333,688 | 333,688 |
Porsche Taycan Taycan Turbo S Sport Turismo | 1 717 000 | 0 | 332,297 | 332,297 |
Porsche Taycan Taycan Turbo S | 1 708 000 | 0 | 330 047 | 330 047 |
Porsche Taycan Taycan Turbo Cross Turismo | 1 422 000 | 0 | 258,938 | 258,938 |
Porsche Taycan Taycan Turbo Sport Turismo | 1 418 000 | 0 | 257 703 | 257 703 |
Porsche Taycan Taycan Turbo | 1 408 000 | 0 | 255 203 | 255 203 |
Mercedes-Benz EQS SUV EQS SUV 580 4MATIC 7-s | 1,307,504 | 0 | 237,970 | 237,970 |
Mercedes-Benz EQS AMG EQS AMG 53 4MATIC+ | 1 297 900 | 0 | 231,975 | 231,975 |
Audi RS e-tron GT RS e-tron GT | 1,303,520 | 0 | 229 083 | 229 083 |
Mercedes-Benz EQS SUV EQS SUV 580 4MATIC | 1 271 000 | 0 | 228,844 | 228,844 |
Tesla Model X Model X Pläd | 1 228 390 | 0 | 213 426 | 213 426 |
Porsche Taycan Taycan GTS Sport Turismo | 1 220 000 | 0 | 208 281 | 208 281 |
Tesla Model S Model S Pläd | 1 218 890 | 0 | 206,863 | 206,863 |
Porsche Taycan Taycan GTS | 1 211 000 | 0 | 205,953 | 205,953 |
BMW i7 i7 xDrive60 | 1 169 000 | 0 | 200 688 | 200 688 |
BMW iX M60 iX M60 | 1 162 900 | 0 | 198,288 | 198,288 |
Mercedes-Benz EQS EQS 580 4MATIC | 1 159 100 | 0 | 196 181 | 196 181 |
Mercedes-Benz EQS SUV EQS SUV 450 4MATIC 7-s | 1,132,504 | 0 | 194 142 | 194 142 |
Mercedes-Benz EQS SUV EQS SUV 450 4MATIC | 1 096 000 | 0 | 185 016 | 185 016 |
Porsche Taycan Taycan 4S PBP | 1 036 700 | 0 | 161 050 | 161 050 |
Porsche Taycan Taycan 4S Cross Turismo | 1 031 000 | 0 | 160 016 | 160 016 |
Volkswagen e-Crafter e-Crafter 35 L3H3 8-sitsig | 994 100 | 0 | 154,384 | 154,384 |
Audi e-tron GT e-tron GT Quattro Pro | 1 001 920 | 0 | 153,761 | 153,761 |
Mercedes-Benz EQE AMG EQE AMG 53 4MATIC+ | 987 000 | 0 | 152 219 | 152 219 |
Porsche Taycan Taycan 4S Sport Turismo | 992 000 | 0 | 148,625 | 148,625 |
Maths Nilsson är motor- och ekonomijournalist och grundare av Carup, har mångårig erfarenhet från stora mediehus och tidningar. Mer information och kontaktuppgifter