Bilprovningens nya siffror avslöjar enorma skillnader i Sverige. Här finns landets sämsta bilar.
Nya siffror från Bilprovningen visar att var femte svensk bil underkänns och tvingas till ombesiktning. Men skillnaderna mellan olika delar av Sverige är stort. De allra sämsta bilarna finns i Värmland. Där fick hela 39 procent anmärkning. Skåne klarade sig bättre med 27,5 procent nerslag på bilar.
Även när det gäller underkända bilar sticker Värmland ut. Nästan var tredje värmlänning tvingades till ny kontroll. Det är en bra bit högre än Uppsala Län och Västernorrland, som var näst sämst. Där behövde var fjärde göra ny besiktning.
– Även om bilarna utvecklas och blir allt bättre visar besiktningsstatistiken att många också har brister och allvarliga fel vilket bekräftar behovet av kontinuerlig kontroll för att förebygga olyckor och öka trafiksäkerheten, säger Per-Anders Blommefors som är besiktningsansvarig på Bilprovningen.
Utfall kontrollbesiktning personbil 2025
| Län | Andel underkända totalt | Underkända utan krav på efterkontroll | Underkända med krav på efterkontroll | Andel körförbud |
|---|---|---|---|---|
| Blekinge län | 28,9 % | 9,5 % | 19,3 % | 0,1 % |
| Dalarnas län | 34,1 % | 10,4 % | 23,6 % | 0,1 % |
| Gotlands län | 30,1 % | 12,2 % | 17,9 % | 0,0 % |
| Gävleborgs län | 33,6 % | 10,4 % | 23,0 % | 0,1 % |
| Hallands län | 31,0 % | 11,3 % | 19,6 % | 0,2 % |
| Jämtlands län | 37,3 % | 13,9 % | 23,3 % | 0,1 % |
| Jönköpings län | 32,6 % | 9,8 % | 22,8 % | 0,1 % |
| Kalmar län | 32,0 % | 9,9 % | 21,9 % | 0,2 % |
| Kronobergs län | 33,8 % | 10,6 % | 23,1 % | 0,0 % |
| Norrbottens län | 33,3 % | 12,8 % | 20,4 % | 0,1 % |
| Skåne län | 27,5 % | 9,5 % | 17,9 % | 0,1 % |
| Stockholms län | 30,8 % | 10,2 % | 20,5 % | 0,1 % |
| Södermanlands län | 30,2 % | 9,5 % | 20,5 % | 0,2 % |
| Uppsala län | 35,9 % | 10,1 % | 25,7 % | 0,1 % |
| Värmlands län | 39,3 % | 9,7 % | 29,4 % | 0,2 % |
| Västerbottens län | 36,9 % | 12,4 % | 24,3 % | 0,2 % |
| Västernorrlands län | 36,7 % | 10,8 % | 25,7 % | 0,2 % |
| Västmanlands län | 27,9 % | 8,9 % | 18,9 % | 0,2 % |
| Västra Götalands län | 34,2 % | 10,4 % | 23,6 % | 0,2 % |
| Örebro län | 31,0 % | 9,2 % | 21,7 % | 0,1 % |
| Östergötlands län | 31,5 % | 10,4 % | 21,0 % | 0,1 % |
| Totalt | 32,5 % | 10,4 % | 21,9 % | 0,1 % |
LÄS MER:

Maths Nilsson är motor- och ekonomijournalist och grundare av Carup, har mångårig erfarenhet från stora mediehus och tidningar. Mer information och kontaktuppgifter















