Trots nedgången för elbilar – 47 514 nya elbilar har rullat ut på de svenska vägarna i år. Här är listnan på alla nya elbilar som nyregistrerats i Sverige i år.
Lågtryck råder på den svenska bilmarknaden. I juli sjönk nyregistreringarna med 5,6 procent. Var tredje ny bil var en elbil, uppger Mobility Sweden. Registreringarna för nya elbilar har minskat med 20 procent i år. I juli bromsades tappet och stannade på 15 procent.
Tesla populärast
Hittills i år har 47 514 nya elbilar rullat ut från bilhallarna. Här är topplistan på alla nyregistrerade elbilar i Sverige i år. Allra populrärast är Tesla Model Y, följt av Volvos lilla nykomling EX30. Volvo lägger även beslag på tredjeplatsen med trotjänaren EX40. Polestar 2 har ökat kraftigt och är ny fyra.
Kinesiska märken minskar
Det talas mycket om den kinesiska invasionen av elbilar, men mest sålda elbil från en kinesisk tillverkare är MG4 på plats 15. Flera andra kinesisk tillverkare noterar stora minskningar. Det är dock värt att ha i åtanke att Volvo EX30, Polestar 2, Tesla Model 3 tillverkas i Kina, även om tillverkarnas huvudkontor ligger på andra platser.
Alla nyregistrerade elbilar i Sverige 2024
Modell | Antal | Ändring | Hittills i år | Ändring | ||
TESLA MODEL Y | 1 001 | 178,8% | 8 387 | −5,8% | ||
VOLVO EX30 | 443 | – | 3 913 | – | ||
VOLVO EX/XC40 | 286 | 102,8% | 3 641 | −29,0% | ||
POLESTAR 2 | 341 | 20,9% | 3 021 | 45,9% | ||
VW ID.4 | 458 | −35,5% | 2 743 | −45,9% | ||
TESLA MODEL 3 | 136 | 30,8% | 1 873 | 2,8% | ||
VOLVO EC/C40 | 144 | 48,5% | 1 734 | −13,2% | ||
AUDI Q4 E-TRON | 114 | −60,6% | 1 636 | −12,2% | ||
CUPRA BORN | 51 | −30,1% | 1 414 | 119,6% | ||
SKODA ENYAQ | 224 | −39,5% | 1 312 | −48,0% | ||
KIA EV9 | 145 | – | 1 278 | – | ||
VW ID.3 | 64 | −12,3% | 1 108 | −27,4% | ||
KIA EV6 | 127 | −58,1% | 1 010 | −65,3% | ||
MERCEDES EQB | 106 | 45,2% | 917 | 84,9% | ||
MERCEDES EQE | 117 | −37,1% | 915 | 13,8% | ||
MG MG4 ELECTRIC | 133 | −11,9% | 839 | −22,7% | ||
BMW I4 | 62 | −83,9% | 818 | −59,9% | ||
VW ID.7 | 143 | – | 711 | – | ||
KIA NIRO | 124 | −59,6% | 645 | −70,3% | ||
BMW X1 | 80 | 8,1% | 595 | −29,3% | ||
MERCEDES EQA | 54 | −37,2% | 532 | 2,9% | ||
AUDI E-TRON | 48 | −66,7% | 526 | −41,7% | ||
MG ZS EV | 173 | 981,3% | 505 | −4,0% | ||
NISSAN LEAF | 7 | −90,5% | 429 | −54,2% | ||
BMW I5 | 79 | – | 400 | – | ||
TOYOTA BZ4X | 26 | −65,8% | 363 | −52,5% | ||
HONDA E:NY1 | 2 | – | 329 | – | ||
VW ID. BUZZ | 30 | −50,8% | 298 | −41,1% | ||
HYUNDAI IONIQ 5 | 40 | −49,4% | 294 | −25,6% | ||
BMW X3 | 28 | 0,0% | 290 | −42,9% | ||
ZEEKR 001 | 33 | – | 288 | – | ||
BYD ATTO 3 | 25 | −96,5% | 274 | −80,4% | ||
XPENG G9 | 40 | – | 268 | – | ||
BMW IX | 27 | −27,0% | 259 | −42,2% | ||
BMW IX2 | 30 | – | 247 | – | ||
VW ID.5 | 2 | −99,1% | 214 | −79,9% | ||
FORD MUSTANG MACH-E | 43 | 514,3% | 204 | 7,4% | ||
VOLVO ÖVRIGA | 14 | −39,1% | 188 | 21,3% | ||
NISSAN ARIYA | 14 | −61,1% | 187 | 2,7% | ||
HYUNDAI KONA | 48 | 6,7% | 177 | −15,7% | ||
RENAULT MEGANE | 3 | −62,5% | 166 | −75,4% | ||
BYD DOLPHIN | 33 | – | 148 | – | ||
RENAULT SCENIC | 38 | – | 140 | – | ||
MG MG5 ELECTRIC | 4 | −90,9% | 130 | −89,4% | ||
PORSCHE TAYCAN | 21 | −67,7% | 128 | −71,2% | ||
SUBARU SOLTERRA | 13 | 30,0% | 124 | 19,2% | ||
POLESTAR 3 | 15 | – | 112 | – | ||
HONGQI E-HS9 | 26 | 420,0% | 92 | 104,4% | ||
FISKER | 5 | – | 90 | – | ||
BYD SEAL | 13 | – | 83 | – | ||
AUDI Q6 E-TRON | 66 | – | 69 | – | ||
PEUGEOT 3008 | 20 | – | 67 | – | ||
MINI HATCH | 4 | −95,2% | 66 | −85,5% | ||
ORA FUNKY CAT | 1 | −94,7% | 66 | −30,5% | ||
HYUNDAI IONIQ 6 | 8 | −87,9% | 65 | −11,0% | ||
ZEEKR X | 27 | – | 62 | – | ||
MINI COUNTRYMAN | 17 | – | 49 | – | ||
POLESTAR 4 | 21 | – | 47 | – | ||
RENAULT KANGOO | −100,0% | 46 | 820,0% | |||
MERCEDES VITO | 1 | −83,3% | 44 | 51,7% | ||
LEXUS RZ | −100,0% | 44 | −13,7% | |||
TESLA MODEL X | 5 | −58,3% | 43 | −84,4% | ||
MERCEDES EQS | 7 | −36,4% | 41 | −70,1% | ||
BYD SEAL U | 5 | – | 40 | – | ||
NIO ET7 | 11 | 175,0% | 40 | −27,3% | ||
MAXUS EUNIQ | 5 | 150,0% | 37 | −50,7% | ||
TESLA MODEL S | 4 | −76,5% | 34 | −92,1% | ||
PEUGEOT RIFTER | −100,0% | 30 | −28,6% | |||
PEUGEOT EXPERT | −100,0% | 26 | −16,1% | |||
BMW I7 | 2 | 0,0% | 24 | −53,8% | ||
BYD TANG | 2 | −96,3% | 23 | −63,5% | ||
FIAT 500 | 5 | 66,7% | 21 | −75,9% | ||
NIO EL7 | 5 | 400,0% | 20 | −37,5% | ||
PEUGEOT 208 | 1 | −96,3% | 20 | −95,6% | ||
XPENG P7 | −100,0% | 20 | 900,0% | |||
AUDI E-TRON GT | 4 | −50,0% | 18 | −57,1% | ||
LOTUS ELETRE | 1 | – | 17 | – | ||
CITROEN BERLINGO | −100,0% | 17 | −51,4% | |||
SMART #3 | 2 | – | 16 | – | ||
RENAULT ZOE | 6 | 50,0% | 16 | −85,5% | ||
SMART #1 | 1 | – | 13 | – | ||
NIO EL6 | 1 | – | 12 | – | ||
NIO ET5 | −100,0% | 12 | −33,3% | |||
TOYOTA PROACE CITY | −100,0% | 12 | −64,7% | |||
PEUGEOT 308 | – | 11 | – | |||
MG MARVEL R | 2 | −84,6% | 10 | −98,7% | ||
ORA 03 | 7 | – | 10 | – | ||
BYD HAN | 1 | −98,4% | 10 | −90,2% | ||
OPEL ZAFIRA | 1 | −75,0% | 9 | −67,9% | ||
OPEL CORSA | −100,0% | 8 | −98,0% | |||
XPENG G6 | 7 | – | 7 | – | ||
JAGUAR I-PACE | 2 | 100,0% | 6 | −14,3% | ||
PEUGEOT 2008 | −100,0% | 6 | −97,7% | |||
MERCEDES V-KLASS | −100,0% | 6 | −84,2% | |||
OPEL MOKKA | −100,0% | 5 | −97,9% | |||
SSANGYONG TORRES | – | 5 | – | |||
MERCEDES EQT | 1 | – | 4 | – | ||
SSANGYONG KORANDO | 2 | – | 4 | – | ||
KIA SOUL | −100,0% | 4 | −96,4% | |||
TOYOTA PROACE VERSO | −100,0% | 4 | −84,0% | |||
JEEP AVENGER | 1 | – | 3 | – | ||
HONDA E | −100,0% | 3 | −70,0% | |||
OPEL COMBO | – | 3 | −76,9% | |||
MASERATI | 2 | – | 2 | – | ||
Cadillac Ospecificerad | 2 | – | 2 | – | ||
JAC E-JS4 | 2 | – | 2 | −60,0% | ||
MAZDA MX-30 | 1 | −80,0% | 2 | −99,4% | ||
OPEL ASTRA | – | 2 | – | |||
FIAT 600 | – | 2 | – | |||
Volvo Ospecificerad | – | 2 | – | |||
CITROEN C4 | −100,0% | 1 | −99,8% | |||
SMART | – | 1 | −50,0% | |||
Maserati Ospecificerad | – | 1 | – | |||
FORD TRANSIT | – | 1 | – | |||
MG Ospecificerad | – | 1 | – | |||
MERCEDES CITAN | – | 1 | – | |||
Geely Ospecificerad | – | 1 | – | |||
Polestar Ospecificerad | – | 1 | – | |||
MERCEDES EQC | – | 1 | −95,7% | |||
ÖVRIGA FABRIKAT | 20 | 185,7% | 201 | 128,4% |
Maths Nilsson är motor- och ekonomijournalist och grundare av Carup, har mångårig erfarenhet från stora mediehus och tidningar. Mer information och kontaktuppgifter