Tesla krossade allt motstånd i kinesiskt jättetest. 36 olika bilars förarassistanssystem prövades i 15 olika riskscenarier – 216 krascher skedde. Hypade elbilen Xiaomi SU7 floppade i testet.
Det kinesiska mediaföretaget Dongchedi genomförde ett enormt ADAS-test på 36 bilar. Syftet var att utvärdera hur väl bilarnas förarassistanssystem fungerade i 15 olika riskscenarier, nio i stadsmiljö och sex i höga hastigheter på motorväg. I stället för att använda en testbana valde man att stänga av en 15 kilometer lång sträcka av en verklig motorväg.
– Vi har skaffat oss den ultimata provbana, säger en av testförarna från Dongchedi.
På motorvägen handlade de olika scenarierna om allt från ett plötsligt motorstopp från en annan bil till att undvika byggarbetsplatser eller inte kollidera med ett vildsvin. Bilarna klarade testet om de lyckades bromsa i tid eller byta fil för att undvika hindret. Om de däremot kolliderade med något av hindren ansågs de ha misslyckats.
På motorvägen var det många bilar som misslyckades med majoriteten av scenarierna. Däremot dominerade Tesla. Model 3 och Model X tog första- och andraplatsen med fem av sex lyckade scenarier vardera. Model X var dessutom den enda bilen som klarade att undvika vildsvinet, enligt CarNewsChina. På tredjeplats kom den kinesiska elbilen Wey 07.
– Teslas två elbilar lyckas jämfört med många andra undvika de flesta hidrena, säger en av killarna från Dongchedi.
De bilar som lyckades sämst i testerna på motorvägen var Zeekr 7X, Xpeng P7+, Onvo L60, Firefly EV och Mercedes C-Klass som inte lyckades klara någon av utmaningarna.
– Folk måste vara försiktiga, man kan inte undvika en krasch, säger en expert från Dongchedi.
I stadstrafik testades 26 olika bilar. Förarassistanssystemen sattes på prov i situationer som att köra i rondell, göra en U-sväng och stanna vid ett övergångsställe när fotgängare dök upp. Även i dessa tester dominerade Tesla. Model X tog hem förstaplatsen efter att ha klarat åtta av nio scenarier. På andra plats kom den kinesiska bilen Luxeed R7, följd av Avatr 12. Sämst presterade Zeekr 7X, Onvo L60, Baojun Xiangjing och Wey Lanshan. Totalt inträffade 216 kollisioner mellan bilarna och de olika hindren under hela testet.
Xiaomi deltog också i testet med SU7 och SU7 Ultra. Den hypade elbilen som lanserades för ett år sedan klarade inte majoriteten av testerna. Ett resultat som sannolikt upplevs som en stor besvikelse av många. Du kan se hela testet genom att klicka dig vidare på länken i artikeln.
– Xiaomis elbilar hade båda samma problem. De börjar bromsa hårt till en början, men sen släpper den plötsligt, säger en av testförarna.
Hur ADAS-testet gick på motorvägen:
Y betyder att bilarna klarade testet och N betyder att bilen misslyckades. Minus betyder att bilen inte deltog.
Modell: | Antal tester klarade: | Plötsligt hinder på vägen: | Byggarbetsplats med stillastånde lastbil: | Tillfällig byggarbetsplats: | Motorstopp för bilen framför: | Aggressiv påfartskörning av bil: | Vildsvin: |
Tesla Model 3 | 5/6 | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Tesla Model X | 5/6 | Y | Y | N | Y | Y | Y |
GWM Wey Lanshan | 3/6 | Y | Y | N | Y | N | N |
Xpeng G6 | 3/6 | Y | Y | N | Y | N | N |
Aito M9 | 3/6 | Y | N | Y | N | Y | N |
Luxeed R7 | 3/6 | Y | Y | Y | N | N | N |
Denza Z9 GT EV | 3/6 | N | Y | Y | N | Y | N |
Aion RT | 2/6 | Y | N | Y | N | N | N |
Toyota bZ3X | 2/6 | Y | Y | N | N | N | N |
Avatr 12 | 2/6 | Y | N | Y | N | N | N |
Aito M7 | 2/5 | N | Y | Y | N | N | – |
Avatr 07 | 2/5 | N | Y | Y | N | N | – |
Li Auto L6 | 1/6 | N | Y | N | N | N | N |
Xiaomi SU7 | 1/6 | N | Y | N | N | N | N |
Aito M8 | 1/5 | N | Y | N | N | N | – |
BYD Tang L DM | 1/5 | N | Y | N | N | – | N |
iCar V23 | 1/5 | N | Y | N | N | – | N |
Xiaomi SU7 Ultra | 1/4 | N | Y | N | N | – | – |
BYD Seagull | 1/4 | N | Y | N | N | – | – |
BYD’s FCB Bao 5 | 1/4 | Y | N | N | N | – | – |
Nio ES6 | 1/4 | – | – | N | Y | N | N |
Zeekr 001 | 0/6 | N | N | N | N | N | N |
Baojun Xiangjing | 0/6 | N | N | N | N | N | N |
Lynk&Co 900 | 0/6 | N | N | N | N | N | N |
BYD Han L | 0/5 | N | N | N | N | N | – |
Leapmotor C10 | 0/5 | N | N | N | N | – | N |
VW Passat | 0/5 | N | N | N | N | – | N |
GAC-Honda P7 | 0/5 | N | N | N | N | – | N |
BYD Han DM | 0/4 | N | N | N | N | – | N |
Zeekr 7X | 0/4 | N | N | N | N | – | – |
Xpeng P7+ | 0/4 | N | N | N | N | – | – |
BYD Song Pro DM | 0/4 | N | N | N | N | – | – |
Onvo L60 | 0/4 | N | N | N | N | – | – |
Mercedes-Benz C-class | 0/4 | – | – | N | N | N | N |
Exeed Exlantix ET | 0/4 | N | N | N | N | – | – |
Firefly EV | 0/4 | N | N | N | N | – | – |
Hur ADAS-testet gick i stadstrafik:
Y betyder att bilarna klarade testet och N betyder att bilen misslyckades. Minus betyder att bilen inte deltog.
Modell: | Antal klarade tester: | Rondell: | Köra in i rondell: | Barn vid övergångställe: | Undvika trasig bil: | U-Sväng | Plötsliga fotgängare: | Back-utamning: | Elsparkcykel: | Döda vinkel, vänster sväng: |
Tesla Model X | 8/9 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Luxeed R7 | 7/9 | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |
Avatr 12 | 7/9 | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y |
Toyota bZ3X | 7/9 | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y |
Avatr 07 | 6/9 | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N |
BYD’s FCB Bao 5 | 6/9 | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N |
Aito M7 | 5/9 | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N |
Aito M8 | 5/9 | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N |
Tesla Model 3 | 5/9 | Y | N | Y | N | N | Y | N | Y | Y |
Aito M9 | 5/9 | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N |
denza Z9 GT EV | 5/9 | N | Y | Y | N | Y | N | Y | N | Y |
Aion RT | 5/9 | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
Lynk & Co 900 | 4/9 | Y | N | N | Y | Y | Y | N | N | N |
BYD Han L EV | 4/9 | N | Y | N | Y | N | N | Y | Y | N |
Nio ES6 | 4/9 | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | Y |
Xpeng G6 | 3/9 | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | N |
Xpeng P7+ | 3/9 | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | N |
Xiaomi SU7 | 3/9 | N | Y | N | N | Y | N | N | N | Y |
Xiaomi SU7 Ultra | 3/9 | N | Y | N | N | N | Y | N | N | Y |
BYD Han DM | 3/9 | N | Y | Y | N | Y | N | N | N | N |
Li Auto L6 | 3/9 | N | Y | Y | N | Y | N | N | N | N |
GWM Wey Lanshan | 2/9 | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N |
Zeekr 7X | 2/8 | N | N | N | – | N | Y | N | N | Y |
Zeekr 001 | 1/9 | N | N | N | N | N | Y | N | N | N |
Onvo L60 | 1/9 | N | N | N | Y | N | N | N | N | N |
Baojun Xiangjing | 0/9 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
LÄS MER:

William Karlsson är examinerad journalist och har bland annat arbetat på Sveriges Radio och Sörmlands Nyheter.