Googlebilen är tillbaka på svenska vägar. Nu avslöjar Google exakt när Street View-bilen kommer till din stad.
Den ikoniska bilen med den stora kameran på taket har blivit ett välkänt inslag världen över. Det är som glassbilen för vuxna – plötsligt dyker den upp och alla tittar. Och från april till oktober kommer den återigen rulla genom stora delar av Sverige för att uppdatera bilderna på Google Maps och Street View. Det handlar inte om slumpmässiga rundor på vägarna.
Google planerar körningarna långt i förväg och tar hänsyn till allt från klimat och terräng till hur många människor som bor i området. Google Sveriges presschef har tidigare berättat om detta för Carup:
– Vi har besökt otroliga platser på alla sju kontinenter, och fler ställen väntar. Innan vi ger oss iväg tar vi hänsyn till en mängd olika faktorer, som terräng, klimatförhållanden och befolkningstäthet, för att välja rätt utrustning och samla in de bästa bilderna, säger Andreas Lewis Åkerman.

Det går dessutom att själv hålla koll på när bilen väntas dyka upp. Google publicerar löpande information om vilka områden som ska fotograferas och under vilka månader bilen kör där. I år täcks i princip hela Sverige, man mer än dubblat antalet regioner till skillnad från förra året. Från storstäder till mindre orter och landsbygden kommer man kunna se den lätt igenkända bilen.
På taket sitter ett avancerat kamerasystem som fotograferar vägar och omgivningar i 360 grader. Bilderna används sedan i Street View-funktionen på Google Maps, där användare kan “köra runt” virtuellt direkt från mobilen eller datorn.
– Street View-bilen har ett takmonterat kamerasystem och är den utrustning vi oftast använder för att ta bilder. Den har hjälpt oss att ta bilder längs en sträcka på mer än 1,6 miljoner mil över hela världen, säger Åkerman.
Tekniken används inte bara i städer. Google tar sig även fram på platser där vanliga bilar inte fungerar. Kamerorna kan monteras på allt från snöskotrar och motorcyklar till ryggsäckar för att nå smala gränder, vandringsleder och svårtillgängliga områden.
– Det här bärbara kamerasystemet kan användas som ryggsäck eller monteras på en skåpbil, snöskoter eller motorcykel.
Samtidigt finns det en detalj många missar när Googlebilen kommer förbi. Den som råkar stå ute på uppfarten, tvätta bilen eller gå längs vägen kan hamna på bild och sedan bli synlig för miljontals människor världen över. Google säger dock att alla ansikten och registreringsskyltar automatiskt suddas ut för att skydda privatlivet.
Då kommer Google Street-view bilen till din stad
| Region | Datum | Platser |
|---|---|---|
| Blekinge | 4/2026–10/2026 | Karlskrona, Ronneby, Olofström, Sölvesborg, Mörrum, Listerby, Åryd, Hällaryd, Kallinge, Asarum, Tving, Lönsboda, Killeberg, Torhamn, Fridlevstad, Eringsboda, Bräkne-Hoby, Hoby, Tvinge |
| Dalarna | 4/2026–10/2026 | Falun, Borlänge, Ludvika, Mora, Rättvik, Avesta, Hedemora, Säter, Orsa, Vansbro, Leksand, Gagnef, Malung |
| Gotland | 4/2026–10/2026 | Visby, Slite, Roma, Hemse, Klintehamn, Fårö, Västergarn, Grogarn, Burs, Östergarn, Kräklingbo, Källunge, Burgsvik, Sproge, Ganthem, Halla, Lärbro, Själa, Väskinde, Lummelunda |
| Gävleborg | 4/2026–10/2026 | Gävle, Hudiksvall, Bollnäs, Ljusdal, Söderhamn, Ockelbo, Sandviken, Nordanstig, Älvkarleby, Hofors, Lingbo, Arbrå, Edsbyn, Iggesund, Bergsjö, Hedesunda, Järvsö, Norrala |
| Halland | 4/2026–10/2026 | Halmstad, Varberg, Kungsbacka, Falkenberg, Laholm, Hylte, Onsala, Vinberg, Särö, Trönninge, Veddige, Hyltebruk, Åsa, Torup, Källsjö, Oskarström, Steninge, Tvååker, Getinge, Slöinge |
| Jämtland | 4/2026–10/2026 | Östersund, Krokom, Strömsund, Åre, Hammerdal, Svenstavik, Bräcke, Funäsdalen, Offerdal, Hede, Sveg |
| Jönköping | 4/2026–10/2026 | Jönköping, Huskvarna, Vetlanda, Nässjö, Värnamo, Mullsjö, Gislaved, Tranås, Eksjö, Anderstorp, Gränna, Sävsjö, Skillingaryd, Habo, Tenhult |
| Kalmar | 4/2026–10/2026 | Kalmar, Västervik, Oskarshamn, Nybro, Borgholm, Mörbylånga, Högsby, Öland, Färjestaden, Löttorp, Mönsterås, Lindsdal, Torsås, Hultsfred, Kristvallabrunn, Södra Vi, Tvärskog, Alsterbro |
| Kronoberg | 4/2026–10/2026 | Växjö, Ljungby, Alvesta, Tingsryd, Markaryd, Älmhult, Uppvidinge, Lessebo, Moheda, Lammhult, Hovmantorp, Rottne, Braås |
| Norrbotten | 4/2026–10/2026 | Luleå, Boden, Kiruna, Piteå, Haparanda, Gällivare, Kalix, Jokkmokk, Överkalix, Arjeplog, Övertorneå, Älvsbyn |
| Skåne | 4/2026–10/2026 | Malmö, Helsingborg, Lund, Kristianstad, Hässleholm, Ystad, Landskrona, Eslöv, Ängelholm, Simrishamn, Kävlinge, Staffanstorp, Trelleborg, Höör, Örkelljunga, Klippan, Perstorp, Svalöv, Sjöbo, Åstorp |
| Stockholm | 4/2026–10/2026 | Stockholm, Solna, Sundbyberg, Täby, Nacka, Huddinge, Värmdö, Danderyd, Botkyrka, Lidingö, Haninge, Järfälla, Upplands Väsby, Vallentuna, Södertälje, Ekerö, Nynäshamn, Österåker, Tyresö, Skarpnäck |
| Södermanland | 4/2026–10/2026 | Eskilstuna, Katrineholm, Nyköping, Strängnäs, Trosa, Gnesta, Oxelösund, Vingåker, Flen, Söderköping |
| Uppsala | 4/2026–10/2026 | Uppsala, Enköping, Västerås, Sala, Bålsta, Knivsta, Tierp, Heby, Östhammar, Håbo, Sigtuna, Almunge, Örsundsbro, Gimo, Bälinge, Vänge, Hammarby, Sävja, Faringe |
| Värmland | 4/2026–10/2026 | Karlstad, Arvika, Kristinehamn, Filipstad, Hagfors, Munkfors, Torsby, Sunne, Säffle, Kil, Ekshärad, Grums, Väse, Molkom |
| Västerbotten | 4/2026–10/2026 | Umeå, Skellefteå, Lycksele, Vilhelmina, Robertsfors, Bjurholm, Nordmaling, Åsele, Vännäs, Storuman, Dorotea, Malå, Norsjö, Sorsele, Bureå, Holmön, Sikeå, Sävar, Bjästa, Örnsköldsvik |
| Västernorrland | 4/2026–10/2026 | Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik, Kramfors, Sollefteå, Timrå, Ånge |
| Västmanland | 4/2026–10/2026 | Västerås, Sala, Köping, Hallstahammar, Surahammar, Arboga, Fagersta |
| Västra Götaland | 4/2026–10/2026 | Göteborg, Borås, Skövde, Uddevalla, Alingsås, Partille, Kungälv, Trollhättan, Lerum, Stenungsund, Mölndal, Vänersborg, Lidköping, Åmål, Tanumshede, Kungsbacka, Strömstad, Lysekil, Sävedalen |
| Örebro | 4/2026–10/2026 | Örebro, Karlskoga, Kumla, Hallsberg, Nora, Lekeberg, Askersund, Degerfors, Lindesberg |
| Östergötland | 4/2026–10/2026 |

Kevin Neemé har dubbla kandidatexamina i journalistik samt medie- och kommunikationsvetenskap från Umeå universitet. Han har bland annat arbetat som reporter på Sveriges Radio och sportjournalist, bland annat på VLT och Örnsköldsvik Allehanda.





















