I Sverige kan du tanka diesel från 14,50 kronor litern just nu. Men på andra håll i världen går det fylla tanken nästan gratis. I ett land får du full tank för under tre kronor.
Bränslekostnaderna är en ständig snackis bland bilägare och det är inte så konstigt. Att fylla tanken i Sverige i dag kostar i snitt 16,19 kronor per liter diesel, enligt aktuella siffror. Visst går det att tanka billigare för runt 14,50 kronor litern med rätt rabattkort eller appar men det är ändå långt ifrån billigt i en europeisk jämförelse.
Bland EU-länderna har Bulgarien det lägsta snittpriset med 12,84 kr/litern. Därefter följer Malta, Spanien och Polen där du fortfarande kan fylla tanken för i snitt under 15 kronor litern. I Tjeckien, Estland och Slovakien kostar dieseln strax över 15 kronor, medan Österrike (16,05 kr) ligger strax under Sverige i pris.
Dieselpriserna i Europa plats 1–22
# | Land | Pris (kr/liter) |
1 | Belarus | 7,66 |
2 | Ryssland | 8,49 |
3 | Moldavien | 10,23 |
4 | Bosnien & Hercegovina | 12,36 |
5 | Ukraina | 12,68 |
6 | Andorra | 12,78 |
7 | Bulgarien* | 12,84 |
8 | Malta* | 13,16 |
9 | Montenegro | 13,92 |
10 | Tjeckien* | 14,27 |
11 | Spanien* | 14,78 |
12 | Polen* | 14,96 |
13 | Luxemburg* | 14,97 |
14 | Estland* | 15,04 |
15 | Slovakien* | 15,12 |
16 | Cypern* | 15,2 |
17 | Rumänien* | 15,26 |
18 | Litauen* | 15,27 |
19 | Kroatien* | 15,44 |
20 | Slovenien* | 15,64 |
21 | Lettland* | 15,71 |
22 | Ungern* | 15,73 |
I världen hamnar Sverige långt ner på listan på plats 146 av totalt 168 länder som Globalpetrolprices hämtar dieselpriser ifrån. Men tittar vi på våra nordiska grannar, länder med liknande ekonomi och levnadsstandard blir skillnaden plötsligt påtaglig och en klen tröst för oss svenskar. Danmark har det högsta dieselpriset i hela EU med 19,92 kronor litern. Och i Finland får man betala 18,05 kr. Även i Norge (17,86 kr) och icke EU-landet Island (23,52 kr) sticker priserna rejält ut.
Dieselpriserna i Europa plats 23–44
# | Land | Pris (kr/liter) |
23 | San Marino | 15,91 |
24 | Grekland* | 16,03 |
25 | Österrike* | 16,05 |
26 | Sverige* | 16,19 |
27 | Portugal* | 16,65 |
28 | Monaco | 16,85 |
29 | Frankrike* | 16,87 |
30 | Tyskland* | 16,96 |
31 | Italien* | 17,26 |
32 | Belgien* | 17,28 |
33 | Nederländerna* | 17,3 |
34 | Serbien | 17,3 |
35 | Norge | 17,86 |
36 | Storbritannien | 17,89 |
37 | Finland* | 18,05 |
38 | Irland* | 18,07 |
39 | Albanien | 19,18 |
40 | Danmark* | 19,92 |
41 | Schweiz | 21 |
42 | Liechtenstein | 21,18 |
43 | Island | 23,52 |
Men det finns länder där priserna får svenskar att tappa hakan. I Venezuela kostar en liter diesel just nu 0,04 kronor. Ja, fyra öre. Även i Iran (0,06 kr) och Libyen (0,26 kr) är priserna så låga att man skulle kunna fylla en hel tank för mindre än vad en kaffe kostar på en svensk bensinstation. Algeriet, Turkmenistan och Egypten ligger också långt under 3 kronor litern.
I vissa länder är diesel så billigt att det närmast kan beskrivas som gratis. Men det finns en förklaring: statliga subventioner. Många av de billigaste länderna är stora oljeexportörer med statliga system som kraftigt sänker priset vid pump. Ofta som ett sätt att dämpa missnöje eller stimulera inhemsk konsumtion.
Samtidigt speglar inte de extremt låga priserna ett högt välstånd utan tvärtom. I flera av dessa länder råder brist på varor, bränsleransoneringar, låg köpkraft och politisk oro. Det kan alltså vara billigt att tanka – men dyrt att leva. Ändå är det svårt att inte reagera. För den som betalar närmare tusenlappen för en fulltank i Sverige är det svindlande att tänka sig att samma tank i Venezuela skulle kosta ungefär två kronor.
Hela listan – så mycket kostar en liter diesel i världen
Nr | Land | Pris (kr/liter) |
1 | Venezuela | 0,04 |
2 | Iran | 0,06 |
3 | Libyen | 0,26 |
4 | Algeriet | 2,1 |
5 | Turkmenistan | 2,76 |
6 | Egypten | 2,99 |
7 | Angola | 3,15 |
8 | Kuwait | 3,61 |
9 | Saudiarabien | 4,27 |
10 | Ecuador | 4,58 |
11 | Bahrain | 4,6 |
12 | Qatar | 5,16 |
13 | Bolivia | 5,2 |
14 | Kazakstan | 5,47 |
15 | Azerbajdzjan | 5,67 |
16 | Nigeria | 5,69 |
17 | Libanon | 5,94 |
18 | Malaysia | 6,21 |
19 | Trinidad och Tobago | 6,27 |
20 | Sudan | 6,32 |
21 | Colombia | 6,45 |
22 | Vietnam | 6,45 |
23 | Oman | 6,46 |
24 | Bhutan | 6,58 |
25 | Förenade Arabemiraten | 6,61 |
26 | Syrien | 6,87 |
27 | Tunisien | 7,07 |
28 | Burma (Myanmar) | 7,15 |
29 | Panama | 7,26 |
30 | Puerto Rico | 7,57 |
31 | Afghanistan | 7,63 |
32 | Belarus | 7,66 |
33 | Honduras | 7,8 |
34 | Taiwan | 8,06 |
35 | Indonesien | 8,11 |
36 | Kirgizistan | 8,11 |
37 | Bangladesh | 8,24 |
38 | El Salvador | 8,28 |
39 | Laos | 8,31 |
40 | Kambodja | 8,32 |
41 | Paraguay | 8,36 |
42 | Ryssland | 8,49 |
43 | Etiopien | 8,49 |
44 | Maldiverna | 8,68 |
45 | Pakistan | 8,68 |
46 | Guatemala | 8,75 |
47 | USA | 8,85 |
48 | Curaçao | 8,9 |
49 | Filippinerna | 8,9 |
50 | Kina | 9 |
51 | Liberia | 9,03 |
52 | Jordanien | 9,04 |
53 | Peru | 9,08 |
54 | Uzbekistan | 9,11 |
55 | Guyana | 9,14 |
56 | Thailand | 9,36 |
57 | Gabon | 9,51 |
58 | Dominikanska republiken | 9,57 |
59 | Zambia | 9,74 |
60 | Chile | 9,79 |
61 | Fiji | 9,82 |
62 | Nepal | 10,01 |
63 | Aruba | 10,05 |
64 | Georgien | 10,06 |
65 | Australien | 10,09 |
66 | Kongo (DRK) | 10,1 |
67 | Grenada | 10,13 |
68 | Kap Verde | 10,14 |
69 | Kanada | 10,18 |
70 | Indien | 10,2 |
71 | Moldavien | 10,23 |
72 | Tanzania | 10,25 |
73 | Costa Rica | 10,39 |
74 | Brasilien | 10,4 |
75 | Sri Lanka | 10,42 |
76 | Nya Zeeland | 10,54 |
77 | Kuba | 10,56 |
78 | Lesotho | 10,63 |
79 | Botswana | 10,68 |
80 | Argentina | 10,81 |
81 | Japan | 10,86 |
82 | Marocko | 10,9 |
83 | Ghana | 10,96 |
84 | Sydkorea | 11,01 |
85 | Madagaskar | 11,02 |
86 | Namibia | 11,05 |
87 | Jamaica | 11,1 |
88 | Rwanda | 11,24 |
89 | Surinam | 11,3 |
90 | Burkina Faso | 11,3 |
91 | Nicaragua | 11,33 |
92 | Uruguay | 11,38 |
93 | Turkiet | 11,44 |
94 | Mongoliet | 11,5 |
95 | Swaziland (Eswatini) | 11,51 |
96 | Sydafrika | 11,56 |
97 | Togo | 11,64 |
98 | Dominica | 11,66 |
99 | Elfenbenskusten | 11,72 |
100 | Nordmakedonien | 11,84 |
101 | Benin | 12,06 |
102 | Haiti | 12,07 |
103 | Mali | 12,14 |
104 | Uganda | 12,16 |
105 | Kenya | 12,18 |
106 | Armenien | 12,35 |
107 | Mauritius | 12,36 |
108 | Bosnien och Hercegovina | 12,36 |
109 | Bahamas | 12,41 |
110 | Senegal | 12,64 |
111 | Ukraina | 12,68 |
112 | Andorra | 12,78 |
113 | Caymanöarna | 12,8 |
114 | Bulgarien | 12,84 |
115 | Burundi | 12,88 |
116 | Mexiko | 12,89 |
117 | Saint Lucia | 12,95 |
118 | Moçambique | 13,09 |
119 | Malta | 13,16 |
120 | Guinea | 13,36 |
121 | Seychellerna | 13,4 |
122 | Sierra Leone | 13,42 |
123 | Kamerun | 13,69 |
124 | Montenegro | 13,92 |
125 | Tjeckien | 14,27 |
126 | Zimbabwe | 14,65 |
127 | Spanien | 14,78 |
128 | Belize | 14,82 |
129 | Polen | 14,96 |
130 | Luxemburg | 14,97 |
131 | Estland | 15,04 |
132 | Slovakien | 15,12 |
133 | Cypern | 15,2 |
134 | Malawi | 15,2 |
135 | Rumänien | 15,26 |
136 | Litauen | 15,27 |
137 | Mayotte | 15,34 |
138 | Kroatien | 15,44 |
139 | Slovenien | 15,64 |
140 | Lettland | 15,71 |
141 | Ungern | 15,73 |
142 | Barbados | 15,9 |
143 | San Marino | 15,91 |
144 | Grekland | 16,03 |
145 | Österrike | 16,05 |
146 | Sverige | 16,19 |
147 | Portugal | 16,65 |
148 | Monaco | 16,85 |
149 | Frankrike | 16,87 |
150 | Tyskland | 16,96 |
151 | Italien | 17,26 |
152 | Belgien | 17,28 |
153 | Nederländerna | 17,3 |
154 | Serbien | 17,3 |
155 | Norge | 17,86 |
156 | Storbritannien | 17,89 |
157 | Finland | 18,05 |
158 | Irland | 18,07 |
159 | Wallis- och Futunaöarna | 18,3 |
160 | Singapore | 18,53 |
161 | Israel | 19,12 |
162 | Albanien | 19,18 |
163 | Danmark | 19,92 |
164 | Centralafrikanska rep. | 20,66 |
165 | Schweiz | 21 |
166 | Liechtenstein | 21,18 |
167 | Island | 23,52 |
168 | Hongkong | 32,33 |

Kevin Neemé har dubbla kandidatexamina i journalistik samt medie- och kommunikationsvetenskap från Umeå universitet. Han har bland annat arbetat som reporter på Sveriges Radio och sportjournalist, bland annat på VLT och Örnsköldsvik Allehanda.