Polisen tog fast 11 030 svenskar för fortkörning på en enda vecka. En av de värsta syndarna blåste förbi en skola i 90 knyck. Här är listan över hur många som togs i din kommun.
Den nationella trafiksäkerhetsveckan har genomförts av polisen för tjugonde året. Då storsatsade polisen med fartkontroller över hela landet. Årets fokus var på hastighetsöverträdelser mellan sex och nio kilometer för fort. Under veckan tog polisen fast 11 030 svenskar för fortkörning i 271 av Sveriges 290 kommuner. Carup har listan hur många som tagits fast – kommun för kommun.
Men polisen tog en och annan riktig vettvilling också. Som vid Björlundaskolan, på landet utanför Nyköping. Där satte trafikpolisen Daniel Lindhé och hans kolleger upp sin utrustning under morgontrafiken.
Snart fick de syn på en bil i väldigt hög fart. Mannen körde i 90 kilometer i timmen och polisen omhändertog körkortet på plats, med största sannolikhet kommer han att få det indraget i minst tre månader. Han fick ockå böta 4000 kronor.
Kommun för kommun – så många togs för fortkörning nationella trafiksäkerhetsveckan v34
Kommun | Antal rapporterade för hastighet | Varav 6-9 km/h |
11 030 | 3 025 | |
Stockholms stad | 787 | 323 |
Göteborgs stad | 576 | 164 |
Sundsvalls kommun | 348 | 142 |
Helsingborgs stad | 289 | 69 |
Uppsala kommun | 264 | 43 |
Västerås stad | 260 | 104 |
Södertälje kommun | 202 | 15 |
Mölndals stad | 200 | 40 |
Huddinge kommun | 198 | 37 |
Landskrona stad | 187 | 68 |
Region Gotland | 166 | 94 |
Östersunds kommun | 152 | 59 |
Gävle kommun | 147 | 38 |
Piteå kommun | 147 | 67 |
Malmö stad | 144 | 27 |
Haninge kommun | 141 | 11 |
Örebro kommun | 140 | 61 |
Växjö kommun | 139 | 28 |
Karlstads kommun | 124 | 43 |
Klippans kommun | 120 | 32 |
Norrköpings kommun | 119 | 26 |
Solna stad | 118 | 19 |
Kalmar kommun | 113 | 27 |
Oskarshamns kommun | 111 | 28 |
Halmstads kommun | 108 | 6 |
Luleå kommun | 105 | 48 |
Enköpings kommun | 102 | 42 |
Varbergs kommun | 100 | 16 |
Sala kommun | 98 | 11 |
Norrtälje kommun | 98 | 35 |
Umeå kommun | 96 | 46 |
Sollentuna kommun | 88 | 20 |
Ludvika kommun | 86 | 2 |
Örnsköldsviks kommun | 84 | 12 |
Kristianstads kommun | 84 | 15 |
Nybro kommun | 83 | 6 |
Jönköpings kommun | 83 | 21 |
Borås stad | 81 | 15 |
Ljungby kommun | 77 | 11 |
Karlskrona kommun | 77 | 19 |
Kristinehamns kommun | 77 | 25 |
Håbo kommun | 74 | 17 |
Ängelholms kommun | 74 | 30 |
Falu kommun | 73 | 13 |
Mora kommun | 70 | 4 |
Karlshamns kommun | 70 | 19 |
Östhammars kommun | 70 | 37 |
Botkyrka kommun | 68 | 15 |
Lunds kommun | 68 | 16 |
Bodens kommun | 68 | 25 |
Sandvikens kommun | 67 | 16 |
Västerviks kommun | 66 | 5 |
Arvika kommun | 65 | 23 |
Nyköpings kommun | 65 | 26 |
Eskilstuna kommun | 64 | 24 |
Upplands Väsby kommun | 57 | 24 |
Järfälla kommun | 56 | 15 |
Mjölby kommun | 55 | 25 |
Österåkers kommun | 54 | 7 |
Borlänge kommun | 53 | 6 |
Skövde kommun | 53 | 7 |
Rättviks kommun | 53 | 9 |
Staffanstorps kommun | 53 | 14 |
Motala kommun | 50 | 16 |
Arboga kommun | 47 | 6 |
Mariestads kommun | 45 | 4 |
Söderhamns kommun | 43 | 6 |
Skellefteå kommun | 43 | 14 |
Malung-Sälens kommun | 42 | 6 |
Partille kommun | 41 | 11 |
Nässjö kommun | 40 | 7 |
Kungälvs kommun | 39 | 3 |
Strängnäs kommun | 39 | 10 |
Ystads kommun | 39 | 12 |
Ånge kommun | 39 | 17 |
Hudiksvalls kommun | 38 | 3 |
Älmhults kommun | 38 | 16 |
Mörbylånga kommun | 37 | 8 |
Markaryds kommun | 37 | 10 |
Härnösands kommun | 36 | 10 |
Sunne kommun | 36 | 16 |
Tierps kommun | 35 | 9 |
Smedjebackens kommun | 34 | 0 |
Hedemora kommun | 33 | 4 |
Fagersta kommun | 31 | 3 |
Lidköpings kommun | 31 | 5 |
Avesta kommun | 30 | 4 |
Laholms kommun | 30 | 6 |
Uddevalla kommun | 30 | 6 |
Grums kommun | 30 | 9 |
Vimmerby kommun | 29 | 4 |
Sigtuna kommun | 29 | 6 |
Lidingö stad | 29 | 15 |
Emmaboda kommun | 28 | 1 |
Kiruna kommun | 28 | 13 |
Ale kommun | 27 | 3 |
Tingsryds kommun | 27 | 4 |
Knivsta kommun | 26 | 5 |
Perstorps kommun | 26 | 6 |
Trelleborgs kommun | 26 | 10 |
Kungsörs kommun | 25 | 4 |
Falkenbergs kommun | 25 | 9 |
Nacka kommun | 24 | 8 |
Tyresö kommun | 24 | 8 |
Kalix kommun | 24 | 9 |
Linköpings kommun | 23 | 2 |
Munkfors kommun | 23 | 5 |
Upplands-Bro kommun | 23 | 10 |
Mönsterås kommun | 22 | 3 |
Falköpings kommun | 22 | 5 |
Åstorps kommun | 22 | 7 |
Värnamo kommun | 21 | 2 |
Sundbybergs stad | 21 | 4 |
Sölvesborgs kommun | 21 | 6 |
Haparanda stad | 21 | 10 |
Karlskoga kommun | 21 | 10 |
Vellinge kommun | 20 | 0 |
Alingsås kommun | 20 | 4 |
Gislaveds kommun | 20 | 4 |
Kävlinge kommun | 20 | 4 |
Tranås kommun | 20 | 4 |
Skara kommun | 20 | 7 |
Grästorps kommun | 20 | 12 |
Kumla kommun | 20 | 13 |
Aneby kommun | 19 | 6 |
Vetlanda kommun | 19 | 8 |
Köpings kommun | 18 | 1 |
Vallentuna kommun | 18 | 2 |
Kungsbacka kommun | 18 | 4 |
Älvdalens kommun | 18 | 6 |
Robertsfors kommun | 18 | 8 |
Hallsbergs kommun | 18 | 9 |
Täby kommun | 17 | 0 |
Ronneby kommun | 17 | 3 |
Ljusdals kommun | 17 | 5 |
Arjeplogs kommun | 17 | 6 |
Storfors kommun | 17 | 6 |
Vaggeryds kommun | 17 | 6 |
Vilhelmina kommun | 17 | 6 |
Gnesta kommun | 17 | 7 |
Krokoms kommun | 16 | 5 |
Alvesta kommun | 16 | 8 |
Katrineholms kommun | 16 | 10 |
Uppvidinge kommun | 15 | 1 |
Timrå kommun | 15 | 3 |
Trollhättans stad | 15 | 5 |
Gällivare kommun | 15 | 10 |
Bollnäs kommun | 14 | 0 |
Eda kommun | 14 | 1 |
Orsa kommun | 14 | 2 |
Vindelns kommun | 14 | 2 |
Värmdö kommun | 14 | 3 |
Burlövs kommun | 14 | 6 |
Hässleholms kommun | 14 | 6 |
Hammarö kommun | 14 | 8 |
Eksjö kommun | 13 | 5 |
Kramfors kommun | 13 | 6 |
Älvsbyns kommun | 13 | 9 |
Båstads kommun | 12 | 0 |
Eslövs kommun | 12 | 3 |
Härryda kommun | 12 | 5 |
Strömstads kommun | 12 | 6 |
Bjuvs kommun | 11 | 1 |
Örkelljunga kommun | 11 | 3 |
Simrishamns kommun | 10 | 0 |
Herrljunga kommun | 10 | 1 |
Tomelilla kommun | 10 | 1 |
Högsby kommun | 10 | 2 |
Stenungsunds kommun | 10 | 2 |
Hultsfreds kommun | 10 | 3 |
Finspångs kommun | 10 | 4 |
Hallstahammars kommun | 10 | 4 |
Lycksele kommun | 10 | 4 |
Salems kommun | 9 | 0 |
Torsås kommun | 9 | 0 |
Lindesbergs kommun | 9 | 2 |
Munkedals kommun | 9 | 2 |
Nordmalings kommun | 9 | 2 |
Sävsjö kommun | 9 | 2 |
Torsby kommun | 9 | 2 |
Borgholms kommun | 9 | 3 |
Härjedalens kommun | 8 | 0 |
Säters kommun | 8 | 0 |
Ulricehamns kommun | 8 | 0 |
Lerums kommun | 8 | 1 |
Tanums kommun | 8 | 1 |
Gagnefs kommun | 8 | 2 |
Oxelösunds kommun | 8 | 3 |
Ödeshögs kommun | 8 | 3 |
Filipstads kommun | 8 | 4 |
Ekerö kommun | 8 | 5 |
Sollefteå kommun | 7 | 0 |
Hörby kommun | 7 | 1 |
Skinnskattebergs kommun | 7 | 2 |
Arvidsjaurs kommun | 7 | 3 |
Malå kommun | 7 | 3 |
Höörs kommun | 7 | 4 |
Sotenäs kommun | 7 | 5 |
Bollebygds kommun | 6 | 0 |
Essunga kommun | 6 | 0 |
Laxå kommun | 6 | 0 |
Melleruds kommun | 6 | 0 |
Norsjö kommun | 6 | 0 |
Olofströms kommun | 6 | 0 |
Vänersborgs kommun | 6 | 0 |
Nora kommun | 6 | 2 |
Danderyds kommun | 5 | 0 |
Götene kommun | 5 | 0 |
Hjo kommun | 5 | 0 |
Höganäs kommun | 5 | 0 |
Sjöbo kommun | 5 | 0 |
Åmåls kommun | 5 | 0 |
Vaxholms stad | 5 | 1 |
Lomma kommun | 5 | 2 |
Ragunda kommun | 5 | 2 |
Forshaga kommun | 5 | 3 |
Bjurholms kommun | 4 | 0 |
Nykvarns kommun | 4 | 0 |
Ockelbo kommun | 4 | 0 |
Bräcke kommun | 4 | 1 |
Pajala kommun | 4 | 1 |
Skurups kommun | 4 | 1 |
Vara kommun | 4 | 2 |
Vännäs kommun | 4 | 2 |
Askersunds kommun | 3 | 0 |
Boxholms kommun | 3 | 0 |
Flens kommun | 3 | 0 |
Habo kommun | 3 | 0 |
Leksands kommun | 3 | 0 |
Svenljunga kommun | 3 | 0 |
Tibro kommun | 3 | 0 |
Östra Göinge kommun | 3 | 0 |
Dorotea kommun | 3 | 1 |
Jokkmokks kommun | 3 | 1 |
Marks kommun | 3 | 1 |
Lilla Edets kommun | 3 | 2 |
Hagfors kommun | 2 | 0 |
Svedala kommun | 2 | 0 |
Vingåkers kommun | 2 | 0 |
Vårgårda kommun | 2 | 0 |
Åsele kommun | 2 | 0 |
Övertorneå kommun | 2 | 0 |
Lysekils kommun | 2 | 1 |
Mullsjö kommun | 2 | 1 |
Norbergs kommun | 2 | 1 |
Strömsunds kommun | 2 | 1 |
Heby kommun | 2 | 2 |
Karlsborgs kommun | 1 | 0 |
Kinda kommun | 1 | 0 |
Orust kommun | 1 | 0 |
Svalövs kommun | 1 | 0 |
Tjörns kommun | 1 | 0 |
Tranemo kommun | 1 | 0 |
Trosa kommun | 1 | 0 |
Töreboda kommun | 1 | 0 |
Åre kommun | 1 | 0 |
Älvkarleby kommun | 1 | 0 |
Degerfors kommun | 1 | 1 |
Lessebo kommun | 1 | 1 |
Ljusnarsbergs kommun | 1 | 1 |
Säffle kommun | 1 | 1 |
Söderköpings kommun | 1 | 1 |
Bergs kommun | 0 | 0 |
Gullspångs kommun | 0 | 0 |
Hofors kommun | 0 | 0 |
Nordanstigs kommun | 0 | 0 |
Ovanåkers kommun | 0 | 0 |
Hylte kommun | 0 | 0 |
Nynäshamns kommun | 0 | 0 |
Hällefors kommun | 0 | 0 |
Storumans kommun | 0 | 0 |
Andreas Jemn är journalist och författare.