Superlastbilar säljs ut för konkurspris. Nu kan du fynda ur det svenska konkursboet.
– Då gäller det att man skyndar sig, jag sålde en för tio minuter sedan, säger konkursförvaltaren Carolina Lindsten.
Konkursen är inte ens tre veckor gammal. Ändå säljs lastbilarna från Richard Rotsthen Transport AB ut på löpande band. Kunderna ringer som galningar för att få lägga ett bud på en av stora Scaniabilarna med V8-motorer.
– Från början handlade det om över 100 objekt som skulle säljas. Det var lastbilar, släpvagnar och tillbehör, säger Carolina Lindsten.
Fordringsägarna vill ha sin bit av kakan. Då är det konkursförvaltaren som ska se till att krama ur så mycket pengar som möjligt ur det kapsejsade företaget.
– Det ringer hela tiden köpare, en del är sålt men vi har fortfarande fordon kvar som ska säljas och det handlar om budgivning.

I kulisserna bakom händelsen står företagets vd. Han som drivit företaget framåt och investerat sin tid och liv i drömmen att bygga upp ett företag som skulle överleva genom generationer. Han ser på medan budgivarna gör klipp och släpar hem hans grejer.
– Jag säger som jag sagt till alla andra, det finns inget att säga, säger Richard Rotsthen.
Han är nedstämd när vi ringer. Samtidigt avmätt, trevlig och en gnutta trött efter händelserna. Det har snart gått två veckor sedan konkursen och allt har börjat sjunka in.
– Det är som det är, men jag har inte mer att säga, säger han.
Konkursförvaltaren jobbar frenetiskt
Det har däremot konkursförvaltaren som är spindeln i nätet när allt ska tömmas.
– För tio minuter sedan sålde jag ett objekt, men det finns fortfarande kvar. Sedan driver vi vidare företaget tills det är avvecklat, så några av fordonen är ute och kör, säger Carolina Lindsten.
Rotsthen Transport AB gick från en liten till större firma på bara ett par år. Under början av 2020-talet gick företaget igenom en förvandling. Omsättningen låg på 60 miljoner kronor vid halvåret 2022. Knappt två år senare låg det på 118 miljoner kronor.
– Min analys är att man växte för snabbt och det blev växtvärk. Jag har sett andra företag som drabbats av samma sak.
Ägaren Richard Rotsthen har kämpat för att rädda sin firma. Till slut gick det inte längre.
– Det är en egen konkursansökan. Ibland är det förnuftigt om man ser att det inte går att göra något mer.
Åkeriet äger också en värdefull industrifastighet. Den ligger perfekt belägen nere vid den stora hamnen i Karlshamn.
– Vi har redan flera spekulanter på den, men det är ingen brådska eftersom vi fortfarande driver vidare företaget. Först och främst är det lastbilarna som ska säljas-
I företaget fanns det omkring 70 anställda. För många blev konkursen början på ett nytt liv.
– En hel del chaufförer har redan fått nytt jobb, för de andra så hoppas vi att det löser sig, avslutar Carolina Lindsten.
Fordon som säljs ut i konkursen
| Årsmodell | Mil (ca) | Beskrivning |
| 2024 | Skåpsläp Ekeri | |
| 2022 | 80000 | Dragbil |
| 2024 | Skåpsläp Limetech | |
| 2023 | Släp | |
| 2021 | Kelberg trailer | |
| 2023 | Släp HRD | |
| 2025 | Trailer Kögel | |
| 2019 | 90000 | Scania dragbil |
| 2022 | 94000 | Lastbil |
| 2024 | 18000 | Dragbil |
| 2022 | 91000 | Dragbil |
| 2022 | Containerchassi Fliegl | |
| 2023 | 72000 | Lastbil |
| 2023 | 47000 | Dragbil |
| 2020 | 34000 | Peugeot Expert Skåp |
| 4600 | Lastbil DAF | |
| 2024 | 20000 | Dragbil |
| 2024 | 11000 | Caddy Skåpbil |
| 2024 | Släp | |
| 2021 | 60000 | Dragbil |
| 2022 | 79000 | Dragbil |
| 2021 | Släp | |
| 2022 | 74000 | Dragbil |
| 2024 | 27000 | Lastbil skåp |
| 2021 | Släp Kilafors | |
| 2022 | 65000 | Flisbil |
| 2023 | 78000 | Lastbil |
| 2024 | 24000 | Lastbil skåp |
| 1023 | Audi Q5 | |
| Skåpsläp Ekeri | ||
| 2024 | 23000 | Lastbil skåp |
| 2024 | 26000 | Lastbil skåp |
| 2024 | Timmersläp | |
| 2022 | 53000 | Dragbil |
| 2022 | 57000 | Timmerbil |
| 2022 | 1600 | Audi Q8 |
| 40000 | Dragbil | |
| 2023 | 81000 | Dragbil |
| 2020 | Trailer WAK | |
| 2021 | 67000 | Dragbil |
| 2022 | Släp Närko | |
| 2023 | 32000 | Dragbil |
| 2019 | 95000 | Scania dragbil |
| 2023 | 38000 | Dragbil |
| 2020 | Flissläp | |
| 2022 | Trailer link Kelberg | |
| 2024 | 43000 | Dragbil |
| 4600 | Asfaltsbil | |
| 2024 | Skåpsläp Ekeri | |
| 6600 | Lastbil Scania S560 | |
| 2019 | 82000 | Scania dragbil |
| 2020 | 12000 | Pick up Dodge RAM |
| Sprider | ||
| 2022 | BRIAB släp | |
| 2022 | 52000 | Dragbil |
| 2024 | Skåpsläp Ekeri | |
| 2024 | 11000 | Asfaltsbil |
| 19000 | Dragbil S 460 Scania | |
| 2021 | 57000 | Dragbil |
| 2022 | Släp | |
| 2024 | 39000 | Dragbil |
| 2024 | Skåpsläp Ekeri | |
| 2022 | 114000 | Dragbil |
| 2023 | 68000 | Dragbil |
| 2024 | 23000 | Lastbil skåp |
| Pick up Dacia | ||
| Pick up Dacia | ||
| 2024 | 24000 | Lastbil skåp |
| 15000 | Ford Transit Custom | |
| 11000 | Dragbil S 460 Scania | |
| 2018 | Lastväxlarsläp |
LÄS MER:

Andreas Jemn är journalist och författare.















