Stora brister i den svenska bilparken. Var tredje bil får nedslag, enligt Bilprovningens senaste statistik.
– Det finns potential för att förbättra trafiksäkerheten, säger Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig på Bilprovningen.
Bilprovningens senaste besiktningsstatistik visar allvarliga brister i fordonsparken. Av nästan en miljon personbilar hade 33,5 procent brister år 2024. Och nästa var fjärde fordon tvingades till ombesiktning. Per-Anders Blommefors menar att resultatet behöver bli bättre.
– Trots att bilarna utvecklas i rask takt och generellt sett håller så hög kvalitet visar kontrollbesiktningen att det finns potential för att förbättra trafiksäkerheten, säger han i ett pressmeddelande.
Totalt hade 22,5 procent av bilarna så pass allvarliga fel att omedelbar åtgärd krävdes innan bilen fick användas igen i Bilprovningens senaste statistik. Och var åttonde personbil, 12,1 procent, fick anmärkningar efter problem med bromsarna. Anmärkningar på bromsarna var också den vanligaste orsaken till ombesiktning.

I Sverige hade Värmlands län störst problem med sina bilar, där 30,1 procent hade allvarliga fel. Skåne låg lägst. Men även där hade 18,1 procent problem som krävde direkt åtgärd. Bland de bilmärken som underkändes mest under året låg Tesla i topp. Tesla följdes tätt av budgetmärket Dacia.
Bilmärken som oftast underkändes vid besiktning i Sverige 2024
| Märke | Antal besiktningar | Antal ombesiktningar | Andel |
|---|---|---|---|
| Tesla | 22 971 | 4 367 | 19,0 % |
| Dacia | 27 974 | 5 083 | 18,2 % |
| Renault | 80 462 | 12 067 | 15,0 % |
| Citroën | 29 791 | 4 275 | 14,3 % |
| Jeep | 4 527 | 602 | 13,3 % |
| Land Rover | 5 066 | 566 | 11,2 % |
| Peugeot | 54 660 | 5 986 | 11,0 % |
| Fiat | 20 378 | 2 203 | 10,8 % |
| Hyundai | 48 926 | 4 974 | 10,2 % |
| Nissan | 53 099 | 5 386 | 10,1 % |
| Skoda | 96 787 | 9 683 | 10,0 % |
| Mitsubishi | 19 933 | 1 980 | 9,9 % |
| Kia | 148 814 | 14 179 | 9,5 % |
| Opel | 36 105 | 3 404 | 9,4 % |
| Alfa Romeo | 1 497 | 139 | 9,3 % |
Felen som flest åker dit på i besiktningen 2024
| 50 vanligaste anmärkningarna | Antal |
| HALVLJUS | 287 442 |
| POSITIONSLYKTA | 192 005 |
| PARKERINGSBROMS BROMSVERKAN | 114 819 |
| SPINDELLED | 104 136 |
| STYRLED | 79 245 |
| FÄRDBROMS BROMSBELÄGG | 78 007 |
| SKYLTLYKTA | 76 939 |
| FÄRDBROMS HJULBROMS | 73 661 |
| AVGASSYSTEM | 73 404 |
| FJÄDER | 69 202 |
| FÄRDBROMS BROMSKRAFTFÖRDELNING | 68 630 |
| KOPPLINGSDEL DEMONTERBAR | 63 329 |
| DÄCK | 60 196 |
| FÄRDBROMS BROMSSKIVA | 50 989 |
| FELINDIKATOR MOTORELEKTRONIK | 49 497 |
| SIDOKÖRRIKTNINGSVISARE | 48 724 |
| STOPPLYKTA | 48 367 |
| BROMSRÖR | 45 903 |
| KÖRRIKTNINGSVISARE | 44 866 |
| VARNINGSTRIANGEL | 43 276 |
| VINDRUTA | 43 097 |
| DIMSTRÅLKASTARE | 41 560 |
| HJULLAGER | 40 569 |
| VINDRUTETORKARE | 31 627 |
| MOTOR | 28 945 |
| EXTRA STOPPLYKTA | 28 031 |
| BROMSSLANG | 26 329 |
| CO-HALT FÖRHÖJD TOMGÅNG | 26 212 |
| VINDRUTESPOLARE | 23 508 |
| BATTERI | 22 550 |
| LAMBDA-VÄRDE FÖRHÖJD TOMGÅNG | 22 489 |
| OMBORDDIAGNOSSYSTEM(OBD) | 22 372 |
| REFLEX | 22 098 |
| PARKERINGSBROMS HJULBROMS | 22 056 |
| PARKERINGSBROMS RÖRELSERESERV | 21 665 |
| STOMME SIDOBALK | 18 126 |
| KRÄNGNINGSHÄMMARE | 17 813 |
| CO-HALT TOMGÅNG | 16 722 |
| ABS-INDIKERING | 15 693 |
| LÄNKARMSLAGRING | 15 586 |
| SRS-INDIKERING | 15 049 |
| HELLJUS | 14 564 |
| NAV | 14 342 |
| STÖTDÄMPARE | 13 607 |
| LÄNKARM | 13 469 |
| SIGNALANORDNING | 11 936 |
| ANTISLADDSYSTEM | 10 876 |
| SLÄPVAGNSKONTAKT | 10 217 |
| BACKSPEGEL UTVÄNDIG | 9 899 |
| REGISTRERINGSSKYLT | 9 674 |

Anton Nordgren är en motorintresserad journalist med examen från Umeå Universitet. Han har tidigare arbetat som skribent inom mat och dryck samt som sportjournalist.















